Vuonna 2015 eniten pääomatuloja tienasi Juha Hulkko, 45,3 miljoonaa euroa.
Tulot tulivat siitä, että tietotekniikkayritys Elektrobit myi Automotive-liiketoimintansa. Kolmantena listalla oleva Kai Hildén tienasi samalla kauplalla 31,3 miljoonaa euroa.
Toisiksi suurimmista pääomatuloista pääsi nauttimaan Jorma Ollila 40,5 miljoonan euron pääomatuloilla.
Björn Wahlroos on listalla seitsemäntenä.
Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot |
Hulkko Juha Olavi | 118396,71 € | 45 342 023,42 € |
Ollila Jorma Jaakko | 2072903,28 € | 40 529 863,58 € |
Hildén Kai Jalmari | - € | 31 251 821,33 € |
Kodisoja Mikko Juhani | 10741 995,82 € | 23 830 060,41 € |
Veikkolainen Paavo Erkki Olavi | 144511,94 € | 22 607 925,80 € |
Halonen Eero Juhani | 28944,04 € | 21 531 911,62 € |
Wahlroos Björn Arne Christer | 393777,79 € | 19 646 740,26 € |
Ollila Jaakko Pekka | 90154,19 € | 16 360 292,77 € |
Kyöstilä Karl Heikki | 86294,92 € | 16 114 824,69 € |
Ahopelto Timo Mika Juhani | 105045,82 € | 15 832 812,49 € |
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.