Hiihdon MM-kisat 2019 – tässä suomalaiset, ohjelma, aikataulu, tulokset ja mitalitaulukko
Pohjoismaisten hiihtolajien – maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn – MM-kisat 2019 käynnistyvät Itävallan Seefeldissä 20. helmikuuta ja päättyvät 3. maaliskuuta.
Seefeldissä jaetaan mitaleja yhteensä 21 kilpailussa. Näistä 12 käydään maastohiihdossa, viisi mäkihypyssä ja neljä yhdistetyssä, jossa nähdään ainoastaan miesurheilijoita.
Alla on listattuna MM-hiihtojen 2019 suomalaisurheilijat, päiväkohtainen ohjelma ja aikataulu sekä mitalistit.
MM-hiihtojen 2019 suomalaisurheilijat:
Maastohiihto:
Naiset:
Anita Korva, Anne Kyllönen, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo, Krista Pärmäkoski, Riitta-Liisa Roponen, Susanna Saapunki
Miehet:
Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen, Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Antti Ojansivu, Anssi Pentsinen, Lauri Vuorinen, Martti Jylhä (varalla kotona)
Mäkihyppy:
Naiset:
Susanna Forsström, Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho (varalla kotona)
Miehet:
Antti Aalto, Andreas Alamommo, Eetu Nousiainen, Jarkko Määttä, Mico Ahonen (varahyppääjä, paikalla ensimmäisellä kisaviikolla)
Yhdistetty:
Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Leevi Mutru, Arttu Mäkiaho, Otto Niittykoski (varaurheilija)
MM-hiihtojen 2019 kilpailuohjelma ja aikataulu:
Aikataulussa karsintakilpailut ja finaalit, ei virallisia harjoituksia.
Aika | Keskiviikko 20.2. | Kilpailu | Kulta | Hopea | Pronssi |
13.30 | Maastohiihto | 5km (P), karsinta, naiset | |||
15.00 | Maastohiihto | 10km (P), karsinta, miehet | |||
Torstai 21.2. | |||||
13.00 | Maastohiihto | Sprintti (V), karsinnat | |||
15.30 | Maastohiihto | Sprintti (V), finaali, naiset | Falla (NOR) | Nilsson (SWE) | Eide (NOR) |
15.30 | Maastohiihto | Sprintti (V), finaali, miehet | Kläbo (NOR) | Pellegrino (ITA) | Retivyh (RUS) |
Perjantai 22.2. | |||||
11.30 | Yhdistetty | Mäkiosuus, HS130 | |||
15.30 | Mäkihyppy | Karsinta, HS130, miehet | |||
17.15 | Yhdistetty | Hiihto-osuus, 10km | Frenzel (GER) | Schmid (NOR) | Rehrl (AUT) |
Lauantai 23.2. | |||||
12.00 | Maastohiihto | Yhdistelmäkisa, 2x7,5km, naiset | Johaug (NOR) | Östberg (NOR) | Neprjajeva (RUS) |
13.30 | Maastohiihto | Yhdistelmäkisa, 2x15km, miehet | Röthe (NOR) | Bolshunov (RUS) | Sundby (NOR) |
15.30 | Mäkihyppy | HS130, miehet | Eisenbichler (GER) | Geiger (GER) | Peier (SUI) |
Sunnuntai 24.2. | |||||
10.15 | Maastohiihto | Parisprintti (P), karsinta, naiset | |||
Maastohiihto | Parisprintti (P), karsinta, miehet | ||||
11.30 | Yhdistetty | Parisprintti, mäkiosuus, HS130 | |||
12.30 | Maastohiihto | Parisprintti (P), finaali, naiset | Ruotsi | Slovenia | Norja |
Maastohiihto | Parisprintti (P), finaali, miehet | Norja | Venäjä | Italia | |
14.30 | Yhdistetty | Paripsrintti, hiihto-osuus, 2x7,5km | Saksa | Norja | Itävalta |
15.45 | Mäkihyppy | Joukkuemäki, HS130, miehet | Saksa | Itävalta | Japani |
Maanantai 25.2. | |||||
Ei karsintoja tai loppukilpailuja | |||||
Tiistai 26.2. | |||||
14.30 | Maastohiihto | 10km (P), naiset | Johaug (NOR) | Karlsson (SWE) | Östberg (NOR) |
17.00 | Mäkihyppy | Joukkuekisa HS109, naiset | Saksa | Itävalta | Norja |
Keskiviikko 27.2. | |||||
15.00 | Maastohiihto | 15km (P), miehet | Sundby (NOR) | Bessmertnyh (RUS) | Niskanen (FIN) |
17.15 | Mäkihyppy | HS109, naiset | Lundby (NOR) | Althaus (GER) | Iraschko-Stolz (AUT) |
Torstai 28.2. | |||||
12.00 | Yhdistetty | Mäkiosuus, HS109 | Riiber (NOR) | Björnstad (NOR) | Rehrl (AUT) |
14.00 | Maastohiihto | Viesti 4x5km, naiset | Ruotsi | Norja | Venäjä |
16.15 | Yhdistetty | Hiihto-osuus, 10km | Riiber (NOR) | Gruber (AUT) | Watabe (JPN) |
17.30 | Mäkihyppy | Karsinta, HS109, miehet | Kraft (AUT) | Kobayashi (JPN) | Stoch (POL) |
Perjantai 1.3. | |||||
14.15 | Maastohiihto | Viesti 4x10km, miehet | Norja | Venäjä | Ranska |
17.00 | Mäkihyppy | HS109, miehet | Kubacki (POL) | Stoch (POL) | Kraft (AUT) |
Lauantai 2.3. | |||||
12.00 | Yhdistetty | Joukkuekisa, mäkiosuus, HS109 | Itävalta | Japani | Norja |
13.15 | Maastohiihto | Yhteislähtö 30km (V), naiset | Johaug (NOR) | Östberg (NOR) | Karlsson (SWE) |
15.45 | Yhdistetty | Joukkuekisa, hiihto-osuus, 4x5km | Norja | Saksa | Itävalta |
17.00 | Mäkihyppy | Sekajoukkuemäki, HS109 | Saksa | Itävalta | Norja |
Sunnuntai 3.3. | |||||
14.00 | Maastohiihto | Yhteislähtö 50km (V), miehet | Holund (NOR) | Bolshunov (RUS) | Röthe (NOR) |
MM-hiihtojen 2019 mitalitaulukko:
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1. | Norja | 13 | 5 | 7 | 25 |
2. | Saksa | 6 | 3 | – | 9 |
3. | Ruotsi | 2 | 2 | 1 | 5 |
4. | Puola | 1 | 1 | – | 2 |
5. | Venäjä | – | 5 | 3 | 8 |
6. | Itävalta | – | 4 | 5 | 9 |
7. | Italia | – | 1 | 1 | 2 |
8. | Slovenia | – | 1 | – | 1 |
9. | Japani | – | – | 2 | 2 |
10. | Sveitsi | – | – | 1 | 1 |
10. | Suomi | – | – | 1 | 1 |
10. | Ranska | – | – | 1 | 1 |
Tilanne kisojen päätyttyä.
Uusimmat
-
02:09
MTV seuraa USA:n vaaleja: Ensimmäiset tulokset julki – Trump voittamassa Indianassa ja Kentuckyssa, Harris Vermontissa
-
01:14
Tänään liputetaan ruotsalaisuuden päivän kunniaksi
-
00:54
Tämä Lukas Hradeckyn erhe herätti kritiikkiä – Liverpool murskaavana Anfieldilla
-
00:12
Real Madridia nöyryytettiin Mestarien liigassa – Suomen kansalainen maalinteossa
-
23:57
Man Citylle selkäsauna! Erling Haalandilta kammottava munaus – ruotsalaistähti iski hattutempun
-
23:50
Tämä yllätti konkaritoimittajat Yhdysvaltojen vaalitilanteessa: “Vuorokaudessa on tapahtunut ihmeitä”
-
23:03
Suora lähetys kello 4.55: Huomenta Suomen erikoislähetys USA:n vaaleista
-
22:54
Libanon: Ainakin 15 kuollut Israelin iskussa Beirutin lähistöllä
-
22:35
Valitsijamiehet ja vaa'ankieliosavaltiot – näin Yhdysvaltojen presidentti valitaan
-
22:27
Hannes Björninen jyrähtää – kovaa tekstiä pelikiellostaan
-
22:16
Suomalaisnainen pidätettiin Ruotsissa epäiltynä räjähderikoksesta Norjassa
-
22:14
Jari-Matti Latvala vahvisti yllättävän päätöksen
-
21:57
Kyseenalainen maali Mestarien liigassa – "Miksi tämä hyväksytään?"
-
21:55
Pitääkö miehen tarjota treffeillä? Näin vastaa lukijaraati: "Voit valita halvan paikan tai jättää oman pullan ostamatta"
-
21:54
Ensitreffit-parilla kriisi ravintolalaskusta – Töllötuomarit: Surettaa Jyrkin puolesta
-
21:48
Vaalipäivä huipentuu Yhdysvalloissa – katso suorana CBS-kanavan tuloslähetys
-
21:45
Netanjahu erotti puolustusministeri Gallantin – sadat osoittivat mieltään Tel Avivissa
-
21:30
Ensitreffit-Jenni suuttui, kun Jyrki puolitti ravintolaskun – vodcast: "Ravintolassa ei lasketa pennejä!"
-
21:25
Nyt puhuu SaiPan urheilujohtaja – tähän siirtosotku perustuu: "Harmillinen tilanne"
-
21:21
"En todellakaan halua väkivaltaa" – Trump äänesti ja teki myös lupauksen
-
Lataa lisää