Jääkiekon miesten MM-kisat 2019 käynnistyvät 10. toukokuuta Slovakian Bratislavassa ja Kosicessa. Finaali pelataan 26. toukokuuta. Suomen maajoukkue eli Leijonat pelaa turnauksen A-alkulohkossa.
Kisoissa on mukana 16 maata, jotka on jaettu kahteen kahdeksan joukkueen alkulohkoon. Lohkojen neljä parasta etenee puolivälieriin, jumbot putoavat vuoden 2020 MM-turnauksen ykkösdivisioonaan.
Alla on listattuna jääkiekon MM-kisojen 2019 Suomen joukkue, lohkot, ohjelma ja aikataulu sekä tulokset.
Suomen joukkue jääkiekon MM-kisoissa 2019
Jääkiekon MM-kisojen 2019 alkulohkot:
A-lohko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Voitot (ja/rl) | Tappiot (ja/rl) | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
Kanada* | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36-11 | 18 |
Suomi* | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22-11 | 16 |
Saksa* | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18-18 | 15 |
USA* | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27-15 | 14 |
Slovakia | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28-19 | 11 |
Tanska | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18-23 | 6 |
Iso-Britannia | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9-41 | 2 |
Ranska** | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 |
B-lohko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Voitot (ja/rl) | Tappiot (ja/rl) | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
Venäjä* | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36-7 | 21 |
Tshekki* | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39-14 | 18 |
Ruotsi* | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41-21 | 15 |
Sveitsi* | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27-14 | 12 |
Latvia | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21-20 | 9 |
Norja | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19-33 | 6 |
Italia | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5-48 | 2 |
Itävalta** | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9-40 | 1 |
* = Eteni puolivälieriin
** = Putoaa ensi vuodeksi B-sarjaan
Jääkiekon MM-kisojen 2019 ohjelma ja aikataulu:
A-lohko
Aika | Perjantai 10.5. | Tulos |
17.15 | Suomi-Kanada | 3-1 |
21.15 | Yhdysvallat-Slovakia | 1-4 |
Lauantai 11.5. | ||
13.15 | Tanska-Ranska | 5-4 vl. |
17.15 | Saksa-Iso-Britannia | 3-1 |
21.15 | Slovakia-Suomi | 2-4 |
Sunnuntai 12.5. | ||
13.15 | Yhdysvallat-Ranska | 7-1 |
17.15 | Tanska-Saksa | 1-2 |
21.15 | Iso-Britannia-Kanada | 0-8 |
Maanantai 13.5. | ||
17.15 | Yhdysvallat-Suomi | 3-2 ja. |
21.15 | Slovakia-Kanada | 5-6 |
Tiistai 14.5. | ||
17.15 | Iso-Britannia-Tanska | 0-9 |
21.15 | Saksa-Ranska | 4-1 |
Keskiviikko 15.5. | ||
17.15 | Yhdysvallat-Iso-Britannia | 6-3 |
21.15 | Saksa-Slovakia | 3-2 |
Torstai 16.5. | ||
17.15 | Kanada-Ranska | 5-2 |
21.15 | Suomi-Tanska | 3-1 |
Perjantai 17.5. | ||
17.15 | Ranska-Slovakia | 3-6 |
21.15 | Suomi-Iso-Britannia | 5-0 |
Lauantai 18.5. | ||
13.15 | Tanska-Yhdysvallat | 1-7 |
17.15 | Kanada-Saksa | 8-1 |
21.15 | Iso-Britannia-Slovakia | 1-7 |
Sunnuntai 19.5. | ||
17.15 | Saksa-Yhdysvallat | 1-3 |
21.15 | Ranska-Suomi | 0-3 |
Maanantai 20.5. | ||
17.15 | Ranska-Iso-Britannia | 3-4 ja. |
21.15 | Kanada-Tanska | 5-0 |
Tiistai 21.5. | ||
13.15 | Suomi-Saksa | 2-4 |
17.15 | Slovakia-Tanska | 2-1 vl. |
21.15 | Kanada-Yhdysvallat | 3-0 |
B-lohko
Aika | Perjantai 10.5. | Tulos |
17.15 | Venäjä-Norja | 5-2 |
21.15 | Tshekki-Ruotsi | 5-2 |
Lauantai 11.5. | ||
13.15 | Sveitsi-Italia | 9-0 |
17.15 | Latvia-Itävalta | 5-2 |
21.15 | Norja-Tshekki | 2-7 |
Sunnuntai 12.5. | ||
13.15 | Venäjä-Itävalta | 5-0 |
17.15 | Italia-Ruotsi | 0-8 |
21.15 | Latvia-Sveitsi | 1-3 |
Maanantai 13.5. | ||
17.15 | Venäjä-Tshekki | 3-0 |
21.15 | Norja-Ruotsi | 1-9 |
Tiistai 14.5. | ||
17.15 | Italia-Latvia | 0-3 |
21.15 | Sveitsi-Itävalta | 4-0 |
Keskiviikko 15.5. | ||
17.15 | Sveitsi-Norja | 4-1 |
21.15 | Venäjä-Italia | 10-0 |
Torstai 16.5. | ||
17.15 | Ruotsi-Itävalta | 9-1 |
21.15 | Tshekki-Latvia | 6-3 |
Perjantai 17.5. | ||
17.15 | Itävalta-Norja | 3-5 |
21.15 | Tshekki-Italia | 8-0 |
Lauantai 18.5. | ||
13.15 | Latvia-Venäjä | 1-3 |
17.15 | Italia-Norja | 1-7 |
21.15 | Ruotsi-Sveitsi | 4-3 |
Sunnuntai 19.5. | ||
17.15 | Itävalta-Tshekki | 0-8 |
21.15 | Sveitsi-Venäjä | 0-3 |
Maanantai 20.5. | ||
17.15 | Ruotsi-Latvia | 5-4 |
21.15 | Itävalta-Italia | 3-4 vl. |
Tiistai 21.5. | ||
13.15 | Tshekki-Sveitsi | 5-4 |
17.15 | Norja-Latvia | 1-4 |
21.15 | Ruotsi-Venäjä | 4-7 |
Pudotuspelit
Puolivälierät
Aika | Torstai 23.5. | Tulos |
17.15 | Venäjä-Yhdysvallat | 4-3 |
17.15 | Kanada-Sveitsi | 3-2 ja. |
21.15 | Suomi-Ruotsi | 5-4 ja. |
21.15 | Tshekki-Saksa | 5-1 |
Välierät
Lauantai 25.5. | ||
16.15 | Venäjä-Suomi | 0-1 |
20.15 | Kanada-Tshekki | 5-1 |
Mitaliottelut
Sunnuntai 26.5. | ||
16.45 | Pronssiottelu Venäjä-Tshekki | 3-2 vl. |
21.15 | Finaali Kanada-Suomi | 1-3 |