Kokoomuksen Eero Lehti on vuosia ollut eduskunnan kovapalkkaisin kansanedustaja.
Lehden suuret ansio- ja pääomatulot selittyvät hänen yrittäjätaustallaan. Lehti perusti 1970-luvulla Taloustutkimus Oy:n, ja hän myös vaikutti pitkään perustamassaan Suomen Lehtiyhtymässä, joka myytiin Keskisuomalaiselle maaliskuussa 2013 yli 26 miljoonalla eurolla. Osaltaan nämä kaupasta saadut eurot näkyvät myös Lehden viime vuoden tuloissa.
Kansanedustajille maksettava palkkio on 6 355 euroa kuukaudessa ja yli kaksitoista vuotta töissä olleella kansanedustajalla palkkio on 6 831 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi muun muassa valiokuntien puheenjohtajille ja eduskuntaryhmien puheenjohtajille (jos ryhmän koko on kolme tai enemmän) maksetaan erillinen palkkio.
Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot |
Alatalo Mikko (kesk) | 129 564 | 0 |
Anttila Sirkka-Liisa (kesk) | 103 158 | 0 |
Backman Jouni (sd) | 101 876 | 0 |
Brax Tuija (vihr) | 93 729 | 0 |
Donner Jörn (r) | 78 679 | 13 512 |
Eerola Juho (ps) | 79 496 | 0 |
Elomaa Ritva "Kike" (ps) | 70 245 | 1390 |
Feldt-Ranta Maarit (sd) | 83 880 | 0 |
Filatov Tarja (sd) | 110 717 | 0 |
Gustafsson Jukka (sd) | 136 954 | 0 |
Guzenina-Richardson Maria (sd) | 114 788 | 0 |
Haavisto Pekka (vihr) | 104 685 | 0 |
Hakkarainen Teuvo (ps) | 73 409 | 0 |
Harkimo, Leena-Kaisa (kok) | 100 216 | 0 |
Heinäluoma Eero (sd) | 140 636 | 14 678 |
Hirvisaari James (ps) | 74 841 | 0 |
Holmlund, Anne (kok) | 84 350 | 54 782 |
Immonen Olli (ps) | 73 400 | 0 |
Jaskari Harri (kok) | 88 853 | 2196 |
Joutsenlahti Anssi (ps) | 138 013 | 0 |
Jungner Mikael (sd) | 106 262 | 0 |
Kaikkonen Antti (kesk) | 75 897 | 0 |
Kalli Timo (kesk) | 103 433 | 0 |
Kanerva Ilkka (kok) | 91 218 | 14 681 |
Kantola Ilkka (sd) | 83 255 | 0 |
Kataja Sampsa (kok) | 121 971 | |
Kiuru Pauli (kok) | 73 906 | 8568 |
Kiviniemi Mari (kesk) | 103 748 | 0 |
Kontula Anna (vas) | 79 981 | 0 |
Korhonen Martti (vas) | 103 575 | 0 |
Koskinen Johannes (sd) | 110 641 | 1 582 |
Kääriäinen Seppo (kesk) | 108 324 | 4 382 |
Lehti Eero (kok) | 385 383 | 11 662 213 |
Lehtomäki Paula (kesk) | 77 715 | 614 |
Lindtman Antti (sd) | 104 220 | 3 689 |
Lipponen Päivi (sd) | 91 104 | 14 194 |
Matikainen-Kallström Marjo (kok) | 89 203 | 3 153 |
Modig Silvia (vas) | 84 847 | 0 |
Männistö Lasse (kok) | 101 383 | 131 |
Niikko Mika (ps) | 89 568 | 2 331 |
Niinistö Jussi (ps) | 92 119 | 0 |
Paasio Heli (sd) | 80 531 | 0 |
Packalén Tom (ps) | 77 836 | 0 |
Pekkarinen Mauri (kesk) | 105 256 | 0 |
Pekonen Aino-Kaisa (vas) | 82 599 | 399 |
Pelkonen Jaana (kok) | 94 380 | 0 |
Puumala Tuomo (kesk) | 73 964 | 0 |
Rajamäki Kari (sd) | 109 470 | 173 |
Ravi Pekka (kok) | 176 031 | 0 |
Rehula Juha (kesk) | 96 746 | 0 |
Ruohonen-Lerner Pirkko (ps) | 95 302 | 6 939 |
Saarikko Annika (kesk) | 76 107 | 0 |
Salolainen Pertti (kok) | 124 167 | 8 932 |
Sarkomaa Sari (kok) | 91 788 | 0 |
Sasi Kimmo (kok) | 92 227 | 27 530 |
Satonen Arto (kok) | 80 838 | 167 565 |
Sinnemäki Anni (vihr) | 93 171 | 3 014 |
Skinnari Jouko (sd) | 126 921 | 0 |
Soininvaara Osmo (vihr) | 118 830 | 97 |
Suutari Eero (kok) | 78 910 | 83 468 |
Tiilikainen Kimmo (kesk) | 88 242 | 67 |
Toivola Jani (vihr) | 105 035 | 0 |
Tolvanen Kari (kok) | 72 645 | 0 |
Tynkkynen Oras (vihr) | 86 974 | 0 |
Urpilainen Jutta (sd) | 145 317 | 2 069 |
Vehviläinen Anu (kesk) | 104 009 | 0 |
Virtanen Pertti (ps) | 77 463 | 2 103 |
Väätäinen Juha (ps) | 116 952 | 0 |
Wallin Stefan (r) | 81 870 | 0 |
Wallinheimo Sinuhe (kok) | 130 171 | 0 |
Zyskowicz Ben (kok) | 119 382 | 5 452 |
Uusimmat
-
13:37
Jasmi Joensuun loisto-otteet jatkuvat
-
13:36
Näin teet itse kynttilöitä – ota kuitenkin tärkeä seikka huomioon
-
13:30
Uusi myrsky vaanii jo nurkan takana – näin radikaalisti sää muuttuu sunnuntai-iltana
-
13:13
Therese Johaugilta järisyttävä paluu: "Näyttää pelottavan hyvältä"
-
13:01
Lähestyvä 50 vuoden ikä on saanut Laura Voutilaisen pohtimaan elämän rajallisuutta
-
12:48
30 ihmistä rettelöi IC- junassa – iso poliisitehtävä Tampereen rautatieasemalla
-
12:43
SM-liigaseuran riveistä karu tieto: Kärkinimen koko loppukausi vaarassa
-
12:40
Iäkäs mies kateissa Turussa Kuomat jalassa, mutta ilman takkia – havainnot hätänumeroon 112
-
12:39
Kommentti: Palkkarettelössä uhkaa kasvojen menetys – kulisseissa myös pilkahduksia sovusta
-
12:23
Naton Rutte tapasi Trumpin Floridassa
-
12:11
Lidlin Alfredo-kiviuunipizzassa mahdollisesti metallinpaloja – palauta myymälään!
-
12:06
Paljastuksia Masked Singer Suomi -erikoisjaksosta – mukana kolme uutta hahmoa
-
12:04
Aftonbladet: Kahden lapsen äiti halusi erota – mies sekosi ja surmasi miekalla
-
11:35
"Kaikkeen tähän on syytä varautua" – mitä autoilijan pitäisi muistaa lumikaaoksessa?
-
11:10
Bakun ilmastokokous lisäajalla: EU korotti kehitysmaille tarjottavan rahoituksen määrää
-
11:09
MM-rallikausi huipentuu isojen panosten päätöspäivään, merkkimestaruustaistelussa nähtiin merkittävä käänne – MTV seurasi
-
11:07
MM-rallilegenda jättää huomenna jäähyväiset – seuraaja valittiin Virosta
-
11:07
Tästä syystä Arman Alizad kieltäytyy rahakkaista projekteista
-
11:04
Kuolleeksi luultu intialaismies heräsi henkiin hautajaisroviollaan
-
10:42
Kaksi omakotitaloa palanut Savonlinnassa – poliisi pyytää havaintoja
-
Lataa lisää