Jorma Ollila keräsi Uudenmaan suurimmat tulot vuonna 2015 yhteenlasketuilla 42,6 miljoonaa eurolla.
Seuraavaksi suurimmat tulot kilahtivat pelihtiö Supercellin perustajiin kuuluvalle Mikko Kodisojalle (24,6 miljoonaa euroa) ja Ilkka Paanaselle (17,6 miljoonaa euroa).
Terveysalan yhtiö CRF Healthin myynyt Jaakko Ollila keräsi yhteensä 16,4 miljoonan euron tulot, nousten listan neljänneksi. Viides on hammaslääketieteellisiä instrumentteja valmistavan Planmeca Groupin perustajana tunnettu Karl Heikki Kyöstilä.
Nimi | Ansiotulot | Pääomatulot | Tulot yhteensä |
Ollila Jorma Jaakko | 2072903,28€ | 40529863,58€ | 42602766,86€ |
Kodisoja Mikko Juhani | 10741995,82€ | 23830060,41€ | 34572056,23€ |
Paananen Ilkka Matias | 12336532,89€ | 5301026,13€ | 17637559,02€ |
Ollila Jaakko Pekka | 90154,19€ | 16360292,77€ | 16450446,96€ |
Kyöstilä Karl Heikki | 86294,92€ | 16114824,69€ | 16201119,61€ |
Ahopelto Timo Mika Juhani | 105045,82€ | 15832812,49€ | 15937858,31€ |
Schrey Asko Aarno Tapio | 2260766,68€ | 12264831,76€ | 14525598,44€ |
Siilasmaa Risto Kalevi | 534362,76€ | 13781074,17€ | 14315436,93€ |
Louhento Lasse Antti Johannes | 7304324,22€ | 4831198,68€ | 12135522,9€ |
Langenskiöld Lars Robin Eljas | 69380€ | 11763670,67€ | 11833050,67€ |
Seppälä Rafaela Violet Maria | 68380€ | 9273557,78€ | 9341937,78€ |
Tuomaala Markku Kalevi | 95195,88€ | 8444568,45€ | 8539764,33€ |
Fromond Elsa Margaretha Louise | 17727,77€ | 8411842,35€ | 8429570,12€ |
Helasuo Kimmo Kalevi | 104826,66€ | 7839621€ | 7944447,66€ |
Laakkonen Mikko Kalervo | 52493,61€ | 7333225,42€ | 7385719,03€ |
Kantanen Harri Petteri | 45472,16€ | 7204509,1€ | 7249981,26€ |
Mäkelä Aki Eemeli | 11638,67€ | 7126226,17€ | 7137864,84€ |
Lukkari Matti Tapio | 109353,3€ | 6497985,89€ | 6607339,19€ |
Stadigh Kari Henrik | 4543840,05€ | 1982425,21€ | 6526265,26€ |
Turunen Hannu Olavi | 0€ | 6501724,27€ | 6501724,27€ |
Kulusjärvi Heikki Antero | 1623696,03€ | 4819246,23€ | 6442942,26€ |
Mäkelä Kai Kullervo | 40489,11€ | 6373620,2€ | 6414109,31€ |
Fazer Jan Peter | 51603,48€ | 6284437,29€ | 6336040,77€ |
Fazer Majlen Teresita | 29033,93€ | 5833154,57€ | 5862188,5€ |
Merivirta Jyri Tapio | 0€ | 5838600,7€ | 5838600,7€ |
Kokkila Ilpo Erkki Tapani | 173642,84€ | 5634171,41€ | 5807814,25€ |
Tiililä Turo Tapio | 301721,03€ | 5292486,51€ | 5594207,54€ |
Välkki Pentti Kalevi | 65784,07€ | 5108625,21€ | 5174409,28€ |
Viljo Matti Veijo Ensio | 301675,54€ | 4825293,09€ | 5126968,63€ |
Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus | 0€ | 5121653,79€ | 5121653,79€ |
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
2:59