Kunnallisverotuksessa on odotettavissa muutoksia vuonna 2020. MTV Uutiset listasi kaikki kunnat, joissa kunnallisvero nousee tai laskee.
Kunnallisvero nousee 53 kunnassa ensi vuoden alusta. Verojen korotus koskee yli miljoonaa suomalaista. Minkä takia kunnat nostavat veroa?
Asiaa kommentoivat torstaina Huomenta Suomessa Sirpa Paatero, kunta- ja omistajaohjausministeri SDP:stä sekä Timo Reina, varatoimitusjohtaja Kuntaliitosta.
– Yleinen syy on se, että rahat on loppu. Vaikka 53 kuntaa näyttää suurelta määrältä, niin paine olisi paljon suurempi vielä. Kun katsotaan lukuja, joista kuntien tulot koostuvat, verotulot on se keino, jolla kunnat voivat itse säädellä sitä, Paatero avaa.
– Vaikka työllisyys on parantunut, kuntien verotulot eivät ole hirveästi nousseet. Väestöä muuttaa pois, investointeja on pakko tehdä ja niin rahat loppuvat, Paatero lisää.
Reina on samoilla linjoilla.
– Kunnat eivät verota turhaan. Ne verottavat, jotta tulorahoitus riittää palveluihin ja investointeihin. Tämä on sinällään aika maltillinen tämä korottajien määrä viime vuosiin verrattuna, Reina sanoo.
Yhtenä syynä sote
Millaiset kuntien menot ovat sitten luoneet paineen kunnallisverojen nousuun?
– Kaksi isoa syytä. Sosiaali ja terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet noin 4 prosenttia hyvin monella alueella. Syynä on soteuudistus, jota kunnat ovat odottaneet. Myös tarve sote-palveluihin kasvaa (ikääntyvän väestön takia), Paatero kertoo.
– Toinen syy on investoinnit. Meillä on tiedossa sisäilmaongelmaisia rakennuksia, joihin kunnat joutuvat satsaamaan peruskorjauksin tai rakentamalla uusia, ja siitä syystä talous on huonossa jamassa, kun lainamäärä on kasvanut paljon. Viime vuosina on ollut suuria valtio-osuuden leikkauksia myös, Paatero tiivistää.
Katso jutun lopusta, onko oma kotipaikkakuntasi verojen korottajien joukossa.
Joissakin kunnissa kunnallisverot laskevat
Osassa Suomea verot kuitenkin laskevat. Miten näillä kunnilla on varaa kunnallisverojen laskuun?
MTV Uutiset tavoitti myös Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomistin Mikael Kirkko-Jaakkolan kommentoimaan asiaa.
– Isojen kasvukuntien kunnallisverojen nousua selittävät osittain suuret infrastruktuurin investoinnit (jos velkaantumista pelätään). Esimerkiksi Tampereen ratikkahanke on valtava ponnistus kunnalta, Kirkko-Jaakkola sanoo.
Veroprosenttia laskevat kunnat vuonna 2020
Tuloveroprosentti kunnittain
Kunta | 2019 | 2020 | Muutos -% yksikköä |
Sotkamo | 21,25 | 19,75 | -1,50 |
Muhos | 21,50 | 21,00 | -0,50 |
Puumala | 20,00 | 19,50 | -0,50 |
Aura | 21,75 | 21,50 | -0,25 |
Kokkola | 21,75 | 21,50 | -0,25 |
Kustavi | 18,50 | 18,25 | -0,25 |
Salla | 20,50 | 20,25 | -0,25 |
Kirkko-Jaakkola kertoo, että kuntien kunnallisverojen laskua puolestaan selittävät monet eri tekijät.
– Moni näistä ei ole perinteinen muuttovoittokunta. Valtio-osuuksien muutokset ja kuntien omien palveluiden tehostumisella on vaikutuksensa siihen, että kunnallisveroa voidaan laskea. Kunnallisverojen lasku on kuitenkin monien tekijöiden summa, Kirkko-Jaakkola avaa.
Kirkko-Jaakkolan mukaan kunnallisverojen lasku voi olla myös osittain kuntien positiivisen markkinoinnin keino.
Yleisesti ottaen Kirkko-Jaakkola näkee kunnallisverojen nousun heijastavan Suomen väestörakenteen muutoksia: pienillä kunnilla on yhä vähemmän työssäkäyviä kuntalaisia ja kunnissa on paljon eläkeläisiä.
Kunnallisverojen nousulla pyritäänkin turvaamaan kuntalaisille riittävät palvelut.
Konkretian tasolla kunnallisverojen muutos ei näy kuntalaisten kukkarolla kovin suuresti kumpaankaan suuntaan.
– Kuntalaisen kukkaroon vaikutus on esim. puolen prosenttiyksikön muutoksella (esimerkiksi Tampereen korotus tai Puumalan lasku) 3000 euron kuukausipalkkaa ansaitsevalle reilut 150 euroa vuodessa, Kirkko-Jaakkola avaa.
Kunnallisveroprosentteja korottavat kunnat vuonna 2020
Tuloveroprosentti kunnittain
Kunta | 2019 | 2020 | Muutos -% yksikköä |
Hattula | 20,50 | 20,75 | 0,25 |
Hämeenlinna | 20,75 | 21,00 | 0,25 |
Ikaalinen | 21,75 | 22,00 | 0,25 |
Ilmajoki | 20,75 | 21,00 | 0,25 |
Kankaanpää | 21,50 | 21,75 | 0,25 |
Kivijärvi | 21,50 | 21,75 | 0,25 |
Kuopio | 20,50 | 20,75 | 0,25 |
Lemland | 16,75 | 17,00 | 0,25 |
Mynämäki | 21,00 | 21,25 | 0,25 |
Nurmijärvi | 19,50 | 19,75 | 0,25 |
Parainen | 19,75 | 20,00 | 0,25 |
Rautjärvi | 20,25 | 20,50 | 0,25 |
Eura | 20,50 | 21,00 | 0,50 |
Iitti | 20,75 | 21,25 | 0,50 |
Kaustinen | 21,50 | 22,00 | 0,50 |
Koski Tl. | 19,50 | 20,00 | 0,50 |
Kouvola | 20,75 | 21,25 | 0,50 |
Kuhmo | 21,50 | 22,00 | 0,50 |
Lapinjärvi | 20,50 | 21,00 | 0,50 |
Loviisa | 19,75 | 20,25 | 0,50 |
Mäntyharju | 19,75 | 20,25 | 0,50 |
Nokia | 20,50 | 21,00 | 0,50 |
Pedersören kunta | 20,50 | 21,00 | 0,50 |
Pirkkala | 20,00 | 20,50 | 0,50 |
Pyhtää | 20,25 | 20,75 | 0,50 |
Rantasalmi | 21,50 | 22,00 | 0,50 |
Rovaniemi | 21,00 | 21,50 | 0,50 |
Savonlinna | 22,25 | 22,75 | 0,50 |
Somero | 20,00 | 20,50 | 0,50 |
Tammela | 20,25 | 20,75 | 0,50 |
Tampere | 19,75 | 20,25 | 0,50 |
Tervola | 19,50 | 20,00 | 0,50 |
Ulvila | 21,00 | 21,50 | 0,50 |
Vaasa | 20,50 | 21,00 | 0,50 |
Vesilahti | 21,50 | 22,00 | 0,50 |
Veteli | 22,00 | 22,50 | 0,50 |
Vöyri | 21,00 | 21,50 | 0,50 |
Ypäjä | 21,50 | 22,00 | 0,50 |
Kangasniemi | 20,75 | 21,50 | 0,75 |
Kyyjärvi | 21,75 | 22,50 | 0,75 |
Saltvik | 17,25 | 18,00 | 0,75 |
Siilinjärvi | 21,25 | 22,00 | 0,75 |
Sonkajärvi | 20,50 | 21,25 | 0,75 |
Tervo | 20,75 | 21,50 | 0,75 |
Kiuruvesi | 20,75 | 21,75 | 1,00 |
Kuhmoinen | 20,75 | 21,75 | 1,00 |
Lemi | 21,00 | 22,00 | 1,00 |
Parikkala | 19,50 | 20,50 | 1,00 |
Pyhäjärvi | 20,75 | 21,75 | 1,00 |
Rauma | 20,00 | 21,00 | 1,00 |
Sodankylä | 20,00 | 21,00 | 1,00 |
Halsua | 22,00 | 23,50 | 1,50 |
Mikkeli | 20,50 | 22,00 | 1,50 |
Lähde veroprosenteille: Verohallinto/ Kuntaliitto