Lewis Hamiltonille riitti neljäs sija uran viidennen maailmanmestaruuden varmistumiseen Meksikon F1-kisassa. Kimi Räikkönen ylsi Daniel Ricciardon keskeytyksen myötä jälleen palkintopallille.
Red Bull oli ajamassa kaksoisvoittoon, kun toisena olleen Ricciardon moottori hajosi alle kymmenen kierrosta ennen maalia. Voittoon ajoi hänen tallikaverinsa Max Verstappen ennen Ferrarin Sebastian Vetteliä ja kolmanneksi sijoittunutta Räikköstä.
Paalupaikan vallanneen Ricciardon päivä sai heikon käänteen jo lähdössä, jossa hän putosi Verstappenin ja Hamiltonin taakse kolmanneksi.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Vettel olisi tarvinnut Meksikosta voiton ja Hamiltonin jäämisen seitsemättä paikkaa huonommalle sijalle, mutta tällä tuloksella Mercedes-kuski varmisti maailmanmestaruutensa jo kaksi kisaa ennen kauden loppua.
Valtteri Bottas joutui pahojen rengasongelmien takia pysähtymään kisassa kolme kertaa, mikä jätti hänet lopputuloksissa viidenneksi. Ferrari onnistui venyttämään ainoita pysähdyksiään muita pidempään. Se riitti nostamaan Vettelin ja Räikkösen Mercedesten edelle.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Hamilton varmisti myös vuosi sitten mestaruutensa Meksikossa. Mercedes ei pystynyt vielä sinetöimään merkkimestaruuttaan, sillä siihen se olisi tarvinnut kisasta 20 pistettä paremman potin kuin Ferrari.
Viidellä mestaruudellaan Hamilton nousee kaikkien aikojen F1-mestarien listalla jaetulle toisella sijalle yhdessä Juan Manuel Fangion kanssa. Kärjessä on Michael Schumacher, joka voitti urallaan seitsemän MM-titteliä.
Meksikon GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.28,851 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +17,316 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +49,914 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.18,738 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 kierros | 10 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | +2 kierrosta | 8 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | +2 kierrosta | 6 |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 kierrosta | 4 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 kierrosta | 2 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2 kierrosta | 1 |
11 | Esteban Ocon | Force India | +2 kierrosta | 0 |
12 | Lance Stroll | Williams | +2 kierrosta | 0 |
13 | Sergei Sirotkin | Williams | +2 kierrosta | 0 |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2 kierrosta | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +2 kierrosta | 0 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +3 kierrosta | 0 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | keskeytti | 0 |
| Sergio Perez | Force India | keskeytti | 0 |
| Carlos Sainz | Renault | keskeytti | 0 |
| Fernando Alonso | McLaren | keskeytti | 0 |
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 358 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 294 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 236 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 227 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 216 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 146 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | Force India | 57 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 53 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 49 |
12 | Carlos Sainz | Renault | 45 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 31 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 27 |
16 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergei Sirotkin | Williams | 1 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 585 |
2 | Ferrari | 530 |
3 | Red Bull Racing Tag Heuer | 362 |
4 | Renault | 114 |
5 | Haas Ferrari | 84 |
6 | Mclaren Renault | 62 |
7 | Force India Mercedes | 47 |
8 | Sauber Ferrari | 36 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 |
10 | Williams Mercedes | 7 |