Mercedeksen brittikuski Lewis Hamilton nousi voittoon yllättävän varikkotempun jälkeen. Hamilton tavoitti kärjessä liitäneen Max Verstappenin ja paineli ohi. Mercedeksen suomalaiskuski Valtteri Bottas koki taas ison pettymyksen, kun hän oli vasta kahdeksas.
Unkarin GP sai isoa draamaa jo heti ensimetreillä, kun kisaan toisesta ruudusta lähtenyt Bottas rikkoi etusiipensä. Bottas osui yhteen niin Hamiltonin kuin toisen Ferrari-kuskin Charles Leclercin kanssa.
Bottas joutui tulemaan varikolle, jossa hänelle vaihdettiin uusi etusiipi. Operaatio pudotti hänet joukon hännille.
Kärjessä Verstappen hallitsi pitkään kisaa, kunnes Mercedes veti kanin hatusta. Hamilton komennettiin varikolle hakemaan uudet keskikovat eli medium-renkaat. Tässä vaiheessa ero Verstappeniin kasvoi 20 sekuntiin.
Hamilton alkoi kuitenkin takoa kovia kierroksia ja kun Verstappenin kovat renkaat sulivat alle, oli brittikuski saanut Verstappenin kiinni.
Tätä seurasi ohitus ja voitto.
Lopussa Verstappen haki vielä uudet pehmeät renkaat, joilla hän tykitti kisan nopeimman kierroksen.
Hamiltonin ja Verstappenin takana kolmanneksi ajoi Ferrarin Sebastian Vettel, joka ohitti viimeisillä kierroksilla tallikaverinsa Leclercin.
Suomalaisista Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli seitsemäs ja Bottas kahdeksas. Bottaksen osalta Unkarin GP oli jälleen uusi pettymys, sillä viikko sitten Saksassa hän keskeytti kilpailun loppuvaiheilla pyörähdyksen myötä.
Unkarin GP:n lopputulokset:
Kuski | Talli | aika/ero | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.35.03,796 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +17,796 | 19* |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +61,433 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +65,250 | 12 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +1 kierros | 10 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | +1 kierros | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 kierros | 4 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1 kierros | 2 |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1 kierros | 1 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 0 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierros | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 kierros | 0 |
15 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +2 kierrosta | 0 |
16 | George Russell | Williams | +2 kierrosta | 0 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | +2 kierrosta | 0 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +2 kierrosta | 0 |
19 | Robert Kubica | Williams | +3 kierrosta | 0 |
| Romain Grosjean | Haas | keskeytti | 0 |
*) = Lisäpiste nopeimmasta kierroksesta.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 250 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 188 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 181 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 156 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 132 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 63 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 58 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 27 |
10 | Lando Norris | McLaren | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 22 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | 18 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 18 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 17 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 16 |
16 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 438 |
2 | Ferrari | 288 |
3 | Red Bull Racing Honda | 244 |
4 | McLaren Renault | 82 |
5 | Toro Rosso | 43 |
6 | Renault | 39 |
7 | Alfa Romeo | 32 |
8 | Racing Point | 31 |
9 | Haas | 26 |
10 | Williams Mercedes | 1 |