Suomalaiset aloittivat CHL:n väkevästi – kaikki lohkojen kärkikamppailussa

SaiPan pelaajat juhlivat CHL-ottelussa Zugia vastaan
SaiPa juhli CHL-avauksessaan Zugia vastaanimago sportfotodienst / All Over Press
Julkaistu 24.08.2014 22:08(Päivitetty 24.08.2014 22:09)

Jääkiekon CHL:ssä on pelattu kaksi kierrosta. Lohkovaiheen otteluita on jäljellä vielä neljä per joukkue.

Suomalaisjoukkueet avasivat turnauksen odotetun mallikkaasti. Tällä hetkellä kahdeksasta suomalaisjoukkueesta seitsemän on oman lohkonsa kärkikaksikossa. SaiPa on omassa H-lohkossa neljäntenä, mutta pelit ovat menneet niin ristiin, että jokaisella joukkueella on kolme pistettä. Sama kolmen pisteen tasatilanne on Tapparan E-lohkossa.

Kärpät, TPS, JYP ja Lukko ovat voittaneet molemmat ottelunsa täydellä kuuden pisteen saldolla. HIFK on myös voittanut kaksi otteluaan, mutta helsinkiläiset menettivät yhden pisteen Sönderjyskelle.

Kaikkein tylyintä jälkeä on tehnyt Luleå, jolla on kuusi pistettä maalierolla 14-2. Lennart Petrell teki sunnuntaina sinetin, kun ruotsalaisjoukkue musersi brittijoukkue Nottingham Panthersin 10-1.

CHL:n seuraavat ottelut pelataan torstaina 4. syyskuuta.

CHL-lohkojen tilanne 2.kierroksen jälkeen:

(ottelut, voitot, ja/vl-voitot, ja/vl-tappiot, tappiot, tehdyt maalit:päästetyt maalit, maaliero, pisteet)

A-lohko:

Kärpät         2   2   0   0   0    6:4    +2    6
Liberec        2   1   0   0   1    7:5    +2    3
Kölner Haie    2   1   0   0   1    3:5    -2    3
HC Kosice      2   0   0   0   2    2:4    -2    0

B-lohko:

Vienna Capitals 2   2   0   0   0    6:2    +4    6
Zürich Lions    2   1   0   1   0    6:4    +2    4
Färjestad       2   0   1   0   1    4:6    -2    2
Vålerenga       2   0   0   0   2    2:6    -4    0

C-lohko:

Geneve-Servette         2   2   0   0   0   8:5   +3   6
Frölunda                2   1   0   0   1   10:5  +5   3
Villach SV              2   1   0   0   1   4:5   -1   3
Briancon Diables Rouges 2   0   0   0   2   2:9   -7   0

D-lohko:

PSG Zlin          2   1   1   0   0    7:4    +3    5
Fribourg-Gotteron 2   1   0   1   0    10:8   +2    4
Djurgården        2   0   1   0   1    6:7    -1    2
Eisbären Berlin   2   0   0   1   1    6:10   -4    1

E-lohko:

Ocelari Trinec   2   1   0   0   1    11:5    +6   3
Tappara          2   1   0   0   1    10:8    +2   3
Stavanger Oilers 2   1   0   0   1    8:11    -3   3
SC Bern          2   1   0   0   1    5:10    -5   3

F-lohko:

TPS           2   2   0   0   0    11:1   +10   6
Linköping HC  2   2   0   0   0    7:1    +6    6
HC Pardubice  2   0   0   0   2    2:4    -2    0
HC Bolzano    2   0   0   0   2    0:14   -14   0

G-lohko:

Sparta Praha    2   1   1   0   0    10:6   +4   5
KalPa           2   1   0   1   0    5:5     0   4
Växjö Lakers    2   1   0   0   1    8:6    +2   3
Adler Mannheim  2   0   0   0   2    1:7    -6   0

H-lohko:

EV Zug          2   1   0   0   1    6:4    +2    3
Vitkovice       2   1   0   0   1    7:6    +1    3
ERC Ingolstadt  2   1   0   0   1    5:6    -1    3
SaiPa           2   1   0   0   1    3:5    -2    3

I-lohko:

JYP               2   2   0   0   0   5:2    +3   6
Red Bull Salzburg 2   1   0   0   1   7:6    +1   3
HV71              2   1   0   0   1   6:7    -1   3
Kloten Flyers     2   0   0   0   2   2:5    -3   0

J-lohko:

Skellefteå      2   2   0   0   0    6:2    +4    6
HIFK            2   1   1   0   0    10:7   +3    5
SönderjyskE     2   0   0   1   1    5:9    -4    1
Krefeld         2   0   0   0   2    4:7    -3    0

K-lohko:

Luleå Hockey     2   2   0   0   0    14:2   +12   6
Lukko            2   2   0   0   0    7:2    +5    6
Hamburg Freezers 2   0   0   0   2    1:7    -6    0
Nottingham       2   0   0   0   2    3:14   -11   0

Tuoreimmat aiheesta

Jääkiekko