Yhdysvallat oli ylivoimainen mitaliykkönen Rion olympialaisissa. Suomi sijoittui yhdellä pronssillaan sijalle 78.
Amerikkalaiset saavuttivat 46 kultaa, 37 hopeaa ja 38 pronssia. Mitalisaalis on yksi maan historian isoimmista. Kakkoseksi ylsi Iso-Britannia ja kolmas oli Kiina. Yleisurheilijoidensa poissaolosta huolimatta Venäjä oli mitalitaulukon neljäs.
Pohjoismaiden parhaaksi joukkueeksi kipusi Tanska, joka päätöspäivän käsipallokultansa ansiosta nousi sijalle 28 – juuri Ruotsin edelle. Tanska keräsi Riosta 2 kultaa, 6 hopeaa ja 7 pronssia.
Suomen loppusijoitus oli 78:s. Ainoan mitalin toi nyrkkeilijä Mira Potkonen. Kyseessä on Suomen olympiahistorian huonoin mitalisaldo. Myös etelänaapurimme Viro jäi yhteen pronssiin.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Riossa kilpaili yhteensä 207 maata, joista 120 jäi ilman mitaleita.
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1 | Yhdysvallat | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Iso-Britannia | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Kiina | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Venäjä | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Saksa | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japani | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Ranska | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Etelä-Korea | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italia | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Hollanti | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Unkari | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasilia | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Espanja | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Kroatia | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kuuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Uusi-Seelanti | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazakstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kolumbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Sveitsi | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Kreikka | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentiina | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Tanska | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Ruotsi | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Etelä-Afrikka | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraina | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Puola | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Pohjois-Korea | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | Thaimaa | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbaidzhan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Valko-Venäjä | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turkki | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Tshekki | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahama | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Norsunluurannikko | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Fidzhi | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tadzhikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malesia | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Meksiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Irlanti | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Liettua | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | Intia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Filippiinit | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norja | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egypti | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Itävalta | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Dom. tasavalta | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Suomi | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Viro | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Portugali | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Trinidad ja Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Yhd. Arabiemiraatit | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.