Yleisurheilun Timanttiliiga käynnistyy perjantaina 6. toukokuuta Dohassa. Kaikki kauden 14 osakilpailua nähdään suorana MTV Total -kanavilla ja Katsomossa.
Timanttiliiga rantautuu tänä vuonna myös Afrikan mantereelle, kun 22. toukokuuta kisataan Marokon pääkaupungissa Rabatissa. Rabatin kilpailu korvaa Timanttliigassa sen perustamisesta 2010 lähtien mukana olleen New Yorkin kisan.
Miesten keihäs on ensimmäisen kerran ohjelmassa kauden toisessa kilpailussa Shanghaissa. Tero Pitkämäki puolustaa tällä kaudella Timanttiliigan voittoa.
Kausi huipentuu Sveitsissä Zürichissä 1. syyskuuta ja Belgiassa Brysselissä kisattaviin finaaleihin. Miesten keihään finaali käydään tänä vuonna Zürichissä.
Timanttiliigan 2016 lajit osakilpailuittain:
Pe 6.5. | Doha |
Miehet: | Naiset: |
200 m | 100 m |
400 m | 800 m |
1 500 m | 3 000 m |
3 000 m esteet | 400 m aidat |
110 m aidat | Seiväs |
Korkeus | Kolmiloikka |
Kolmiloikka | Kuula |
Kiekko | Keihäs |
Lauantai 14.5. | Shanghai |
Miehet: | Naiset: |
100 m | 200 m |
800 m | 400 m |
5 000 m | 1 500 m |
110 m aidat | 3 000 m esteet |
400 m aidat | Korkeus |
Seiväs | Pituus |
Pituus | Kiekko |
Kuula | |
Keihäs | |
Sunnuntai 22.5. | Rabat |
Miehet: | Naiset: |
200 m | 100 m |
400 m | 800 m |
800 m | 3 000 m |
3 000 m esteet | 400 m aidat |
110 m aidat | Seiväs |
Korkeus | Kolmiloikka |
Pituus | Kuula |
Kiekko | Keihäs |
Lauantai 28.5. | Eugene |
Miehet: | Naiset: |
100 m | 200 m |
800 m | 400 m |
5 000 m | 1 500 m |
400 m aidat | 3 000 m esteet |
Seiväs | 100 m aidat |
Kolmiloikka | Korkeus |
Kuula | Pituus |
Keihäs | Kiekko |
Torstai 2.6. | Rooma |
Miehet: | Naiset: |
200 m | 100 m |
400 m | 800 m |
1 500 m | 5 000 m |
3 000 m esteet | 400 m aidat |
110 m aidat | Seiväs |
Korkeus | Kolmiloikka |
Pituus | Kuula |
Kiekko | Keihäs |
Sunnuntai 5.6. | Birmingham |
Miehet: | Naiset: |
200 m | 100 m |
400 m | 800 m |
1 500 m | 5 000 m |
3 000 m esteet | 100 m aidat |
Korkeus | 400 m |
Pituus | Seiväs |
Keikko | Kolmiloikka |
| Kuula |
| Keihäs |
Torstai 9.6. | Oslo |
Miehet: | Naiset: |
100 m | 200 m |
1 500 m | 400 m |
5 000 m | 1 500 m |
400 m aidat | 3 000 m esteet |
Seiväs | Korkeus |
Kolmiloikka | Pituus |
Kuula | Kiekko |
Keihäs | |
Torstai 16.6. | Tukholma |
Miehet: | Naiset: |
100 m | 200 m |
800 m | 400 m |
3 000 m / 5 000 m | 1 500 m |
Seiväs | 3 000 m esteet |
Kolmiloikka | 100 m aidat |
Kuula | Korkeus |
Keihäs | Pituus |
| Kiekko |
Perjantai 15.7. | Monaco |
Miehet: | Naiset: |
200 m | 100 m |
400 m | 800 m |
1 500 m | 3 000 m / 5 000 m |
3 000 m esteet | 400 m aidat |
110 m aidat | Seiväs |
Seiväs | Kolmiloikka |
Pituus | Kuula |
Kiekko | Keihäs |
Pe-la 22.–23.7. | Lontoo |
Miehet: | Naiset: |
100 m | 200 m |
800 m | 400 m |
3 000 m / 5 000 m | 1 500 m |
400 m aidat | 3 000 m esteet |
Pituus | 100 m aidat |
Kolmiloikka | Korkeus |
Kuula | Seiväs |
Keihäs | Kiekko |
Torstai 25.8. | Lausanne |
Miehet: | Naiset: |
200 m | 100 m |
400 m | 800 m |
1 000 m | 3000 m |
110 m aidat | 400 m aidat |
3 000 m esteet | Pituus |
Korkeus | Kolmiloikka |
Seiväs | Kuula |
Kiekko | Keihäs |
Lauantai 27.8. | Pariisi |
Miehet: | Naiset: |
100 m | 200 m |
800 m | 400 m |
3 000 m / 5 000 m | 1 500 m |
400 m aidat | 3 000 m esteet |
Seiväs | 100 m aidat |
Kolmiloikka | Korkeus |
Kuula | Pituus |
Keihäs | Kiekko |
Torstai 1.9. | Zürich |
Miehet: | Naiset: |
100 m | 200 m |
400 m | 800 m |
5 000 m | 1 500 m |
400 m aidat | 3 000 m esteet |
Seiväs | 100 m aidat |
Kolmiloikka | Korkeus |
Kuula | Pituus |
Keihäs | Kiekko |
Perjantai 9.9. | Bryssel |
Miehet: | Naiset: |
200 m | 100 m |
800 m | 400 m |
1 500 m | 3 000 m / 5 000 m |
3 000 m esteet | 400 m aidat |
110 m aidat | Seiväs |
Korkeus | Kolmiloikka |
Pituus | Kuula |
Kiekko | Keihäs |
Tv-lähetykset