Lewis Hamilton nappasi äärimmäisen tapahtumarikkaasta Toscanan GP:stä jo kauden kuudennen voittonsa ja nousi yhden voiton päähän Michael Schumacherin voittoennätyksestä.
KISARAPORTTI: Huh, mikä kisa! Valtteri Bottas taipui Lewis Hamiltonille Mugellon dramaattisessa F1-kisassa – Kimi Räikkönen pisteille
Hamilton vei nimiinsä myös kilpailun nopeimman kierrosajan, ja hän kasvatti MM-johtonsa toiseksi tulleeseen tallikaveri Valtteri Bottakseen nähden jo 55 pisteeseen.
Red Bullin Alexander Albon nappasi kolmossijalla F1-uransa ensimmäisen palkintokorokesijoituksen. Tallikaveri Max Verstappen joutui keskeyttämään jo ensimmäisellä kierroksella, ja hän menetti näin asemiaan MM-sarjassa.
Toscanan GP:n lopputulokset:
sija: | kuljettaja: | talli: | ero: |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | +4,880 |
3. | Alexander Albon | Red Bull | +8,064 |
4. | Daniel Ricciardo | Renault | +10,417 |
5. | Sergio Pérez | Racing Point | +15,650 |
6. | Lando Norris | McLaren | +18,883 |
7. | Daniil Kvjat | AlphaTauri | +21,756 |
8. | Charles Leclerc | Ferrari | +28,345 |
9. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +29,770 |
10. | Sebastian Vettel | Ferrari | +29,983 |
11. | George Russell | Williams | +32,404 |
12. | Romain Grosjean | Haas | +42,036 |
Lance Stroll | Racing Point | keskeytys | |
Esteban Ocon | Renault | keskeytys | |
Nicholas Latifi | Williams | keskeytys | |
Kevin Magnussen | Haas | keskeytys | |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | keskeytys | |
Carlos Sainz | McLaren | keskeytys | |
Max Verstappen | Red Bull | keskeytys | |
Pierre Gasly | AlphaTauri | keskeytys |
Kuljettajien MM-pisteet:
sija: | kuljettaja: | talli: | pistettä: |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 135 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 110 |
4. | Lando Norris | McLaren | 65 |
5. | Alexander Albon | Red Bull | 63 |
6. | Lance Stroll | Racing Point | 57 |
7. | Daniel Ricciardo | Renault | 53 |
8. | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
9. | Sergio Pérez | Racing Point | 44 |
10. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 43 |
11. | Carlos Sainz | McLaren | 41 |
12. | Esteban Ocon | Renault | 30 |
13. | Sebastian Vettel | Ferrari | 17 |
14. | Daniil Kvjat | AlphaTauri | 10 |
15. | Nico Hülkenberg | Racing Point | 6 |
16. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 |
17. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
18. | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
19. | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
20. | George Russell | Williams | 0 |
21. | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
sija: | talli: | pistettä: |
1. | Mercedes | 325 |
2. | Red Bull | 173 |
3. | McLaren | 106 |
4. | Racing Point | 92 |
5. | Renault | 83 |
6. | Ferrari | 66 |
7. | AlphaTauri | 53 |
8. | Alfa Romeo | 4 |
9. | Haas | 1 |
10. | Williams | 0 |