Kuten viime vuonna, myös tämänkertaisesta Italian GP:stä muodostui todellinen draamanäytelmä. McLaren korjasi jättipotin, kun Daniel Ricciardo oli ykkönen ja Lando Norris toinen. Mercedeksen Valtteri Bottas teki jättinousun, ollen lopulta kolmas. Isoin käänne nähtiin, kun Red Bullin Max Verstappen ja Lewis Hamilton osuivat yhteen.
Verstappen lähti kisaan paalupaikalta, oltuaan toinen lauantain sprinttikilpailussa. Sprintin voittaja Valtteri Bottas tipahti joukon hännille moottorivaihdoksesta tulleiden lähtöruuturangaistusten myötä.
Bottas teki jäätävää nousua jo kisan alkuvaiheilla, kun hän poimi useita sijoja.
Kisan isoin käänne tapahtui ensimmäisten varikkopysähdysten yhteydessä, kierroksella 26. Red Bullin Max Verstappenin pysähdys meni pahasti pieleen, minkä myötä hän tipahti McLarenin Lando Norriksen taakse. Myös Mercedeksen Lewis Hamilton oli kuittaamassa hollantilaisen.
Hamilton palasi omalta pysähdykseltään radalle niin, että Norris ja Verstappen olivat hänen tuntumassaan. Hamilton ja Verstappen menivät Monzan radan ensimmäiseen mutkaan rintarinnan. Kumpikaan ei antanut periksi ja Verstappenin auto kiipesi Hamiltonin auton päälle.
Molemmat päätyivät hietikolle, minne kaksikon autot myös jäivät. MM-sarjan kärkikaksikon kisa päättyi keskinäiseen kolariin.
Turva-autoikkunan jälkeen Valtteri Bottas nosti itsensä neljänneksi. Bottas haastoi tiukasti Red Bullin Sergio Perezin, käyden hetkellisesti hänen edellään.
Perez piti paikkansa, jonka hän kuitenkin menetti viiden sekunnin aikarangaistuksen myötä.
Ricciardo ajoi ruutulipulle ykkösenä, Norrisin oltua toinen. Bottas nousi 19. ruudusta kolmanneksi.
Italian GP:n tulokset:
Sija | Kuljettaja | Talli | Aika/ero |
1 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1.21.54,365 |
2 | Lando Norris | McLaren | +1,747 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +4,921 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +7,309 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | +8,723 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +10,535 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +15,804 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +17,201 |
9 | George Russell | Williams | +19,742 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +20,868 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | +23,743 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +24,621 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +27,216 |
14 | Robert Kubica | Alfa Romeo | +29,769 |
15 | Mick Schumacher | Haas | +51,088 |
Kesk. | Nikita Mazepin | Haas | |
Kesk. | Lewis Hamilton | Mercedes | |
Kesk. | Max Verstappen | Red Bull | |
Kesk. | Pierre Gasly | AlphaTauri | |
Kesk. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
Kuljettajien MM-pisteet 14/22:
Sija | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 224,5 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 221,5 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 138 |
4 | Lando Norris | McLaren | 132 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 118 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 97,5 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 82 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 66 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 50 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 45 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 35 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 |
15 | George Russell | Williams | 15 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
21 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 |
Valmistajien MM-pisteet 14/22:
Sija | Talli | Pisteet |
1. | Mercedes | 359,5 |
2. | Red Bull | 342,5 |
3. | McLaren | 214 |
4. | Ferrari | 201,5 |
5. | Alpine | 95 |
6. | AlphaTauri | 84 |
7. | Aston Martin | 59 |
8. | Williams | 22 |
9. | Alfa Romeo | 3 |
10. | Haas | 0 |