Lewis Hamilton voitti myös F1-kauden viimeisen osakilpailun Abu Dhabissa. Kimi Räikkönen piti MM-sarjassa kolmossijansa viimeisen Ferrari-kisansa keskeytyksestä huolimatta.
Hamilton vei mestaruuden ennen toiseksi sijoittunutta Ferrarin Sebastian Vetteliä peräti 88 pisteen erolla. Räikkönen keskeytti Abu Dhabin GP:n alkukierroksilla, mutta oli silti MM-sarjan kolmas.
Valtteri Bottas jäi Red Bullin Max Verstappenin ja Daniel Ricciardon jälkeen viidenneksi ja putosi myös kuljettajien MM-pisteissä viidennelle sijalle.
Video
Abu Dhabin GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.39.40,382 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2,581 | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +12,706 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +15,379 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +47,957 | 10 |
6 | Carlos Sainz | Renault | +1.12,548 | 8 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | +1.30,789 | 6 |
8 | Sergio Perez | Force India | +1.31,275 | 4 |
9 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierrosta | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierrosta | 1 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 kierrosta | 0 |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 kierrosta | 0 |
13 | Lance Stroll | Williams | +1 kierrosta | 0 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 kierrosta | 0 |
15 | Sergei Sirotkin | Williams | +1 kierrosta | 0 |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | keskeytti | 0 |
| Esteban Ocon | Force India | keskeytti | 0 |
| Marcus Ericsson | Sauber | keskeytti | 0 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | keskeytti | 0 |
| Nico Hülkenberg | Renault | keskeytti | 0 |
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | Force India | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 49 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergei Sirotkin | Williams | 1 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottorivalmistaja | Pisteet |
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull Racing Tag Heuer | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas Ferrari | 93 |
6 | McLaren Renault | 62 |
7 | Force India Mercedes | 52 |
8 | Sauber Ferrari | 48 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 |
10 | Williams Mercedes | 7 |
hyl. | Force India Sahara | 0 |