Kimi Räikkönen putosi paalupaikalta toiseksi trilleriksi muodostuneessa Italian F1-kisassa.
Kisan voittoon ajoi Mercedeksen Lewis Hamilton. Hänen tallikaverinsa Valtteri Bottas teki ison työn hidastaessaan Räikköstä ennen omaa varikkokäyntiään.
KISARAPORTTI: Kimi Räikkösen unelma voitosta mureni Valtteri Bottaksen takana
Bottas tuli ruutulipulle neljäntenä, mutta nousi lopputuloksissa kolmanneksi Red Bullin Max Verstappenin saatua rangaistuksen suomalaisen radalta tönäisemisestä lopun taistelussa.
Hamilton kasvatti MM-johtonsa 30 pisteeseen ennen Vetteliä. Kausi jatkuu kahden viikon kuluttua Singaporessa.
Juttua korjattu klo 18.19: Valmistajien MM-pisteet korjattu oikein.
Italian GP:n lopputulokset:
| Talli | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.16.54,484 | 25 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +8,705 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +14,066 | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +16,151 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +18,208 | 10 |
6 | Romain Grosjean | Haas | +56,320 | 8 |
7 | Esteban Ocon | Force India | +57,761 | 6 |
8 | Sergio Perez | Force India | +58,678 | 4 |
9 | Carlos Sainz | Renault | +1.18,140 | 2 |
10 | Lance Stroll | Williams | +1 kierrosta | 1 |
11 | Sergei Sirotkin | Williams | +1 kierrosta | 0 |
12 | Charles Leclerc | Sauber | +1 kierrosta | 0 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 kierrosta | 0 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierrosta | 0 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 kierrosta | 0 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 kierrosta | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierrosta | 0 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | keskeytti | 0 |
| Fernando Alonso | McLaren | keskeytti | 0 |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | keskeytti | 0 |
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 256 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 226 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 164 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 159 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 130 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 118 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 49 |
9 | Sergio Perez | Force India | 44 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 44 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 43 |
12 | Romain Grosjean | Haas | 35 |
13 | Carlos Sainz | Renault | 32 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 28 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 6 |
18 | Lance Stroll | Williams | 5 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
20 | Sergei Sirotkin | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
1 | Mercedes | 415 |
2 | Ferrari | 390 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 248 |
4 | Haas Ferrari | 84 |
5 | Renault | 84 |
6 | McLaren Renault | 52 |
7 | Toro Rosso Honda | 30 |
8 | Force India Mercedes | 28 |
9 | Sauber Ferrari | 19 |
10 | Williams Mercedes | 5 |