Brittilehti Mirror on listannut verkkosivuillaan arviot ja näkemykset siitä, missä F1-sarjan kuljettajien palkka-ansiot menevät.
Listauksen väitetyt korvaukset ovat peruspalkkasummia, joiden päälle kuskit kuittaavat erinäköisiä sponsorituloja sekä menestymisbonuksia.
Mirrorin listan kärjessä on Mercedeksen brittikuski Lewis Hamilton, jonka palkkatulot ovat yhtä vuotta kohden näkemyksen mukaan 40 miljoonaa puntaa eli 46,6 miljoonaa euroa.
Toisena on Ferrarin Sebastian Vettel 30,5 miljoonan punnan eli 35,5 miljoonan euron tuloilla.
Listalla aivan kärjen tuntumaan nousee Daniel Ricciardo, joka vaihtoi talvella Red Bullilta Renaultille. Mirrorin mukaan Ricciardon palkka olisi nyt 26,5 miljoonaa puntaa eli 30,8 miljoonaa euroa yhtä kautta kohden.
Suomalaiset ovat sijoilla viisi ja kuusi. Mercedeksen Valtteri Bottaksen vuosiansioiksi on listattu 6,5 miljoonaa puntaa (7,6 miljoonaa euroa) ja Alfa Romeon Kimi Räikkösen 3,5 miljoonaa puntaa (4,1 miljoonaa euroa).
Ero ykkösenä olevan Hamiltonin ja listassa viimeisenä olevan Toro Rosson tulokaskuljettajan Alexander Albonin välillä on valtava.
Albonin vuosiansioiksi on listattu 130 000 puntaa eli 151 344 euroa.
Mirrorin listauksen palkkasummat
Nimi, talli, puntamäärä, miljoonaa euroa desimaalin tarkkuudella
Lewis Hamilton | Mercedes | £40 000 000 | n. 46,6 milj. € |
Sebastian Vettel | Ferrari | £30 500 000 | n. 35,5 milj. € |
Daniel Ricciardo | Renault | £26 500 000 | n. 30,8 milj. € |
Max Verstappen | Red Bull | £10 000 000 | n. 11,6 milj. € |
Valtteri Bottas | Mercedes | £6 500 000 | n. 7,6 milj. € |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | £3 500 000 | n. 4,1 milj. € |
Nico Hülkenberg | Renault | £3 500 000 | n. 4,1 milj. € |
Carlos Sainz | McLaren | £3 000 000 | n. 3,5 milj. € |
Charles Leclerc | Ferrari | £2 500 000 | n. 2,9 milj. € |
Sergio Perez | Racing Point | £2 500 000 | n. 2,9 milj. € |
Romain Grosjean | Haas | £1 400 000 | n. 1,6 milj. € |
Pierre Gasly | Red Bull | £1 000 000 | n. 1,2 milj. € |
Lance Stroll | Racing Point | £900 000 | n. 1,0 milj. € |
Kevin Magnussen | Haas | £900 000 | n. 1,0 milj. € |
Robert Kubica | Williams | £430 000 | n. 0,5 milj. € |
Daniil Kvjat | Toro Rosso | £230 000 | n. 0,3 milj. € |
Lando Norris | McLaren | £200 000 | n. 0,2 milj. € |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | £175 000 | n. 0,2 milj. € |
George Russell | Williams | £140 000 | n. 0,2 milj. € |
Alexander Albon | Toro Rosso | £130 000 | n. 0,2 milj. € |
Kaikki F1-viikonloput suorina lähetyksinä osoitteessa cmore.fi.