Kimi Räikkönen nauttii tulevalla kaudella huomattavasti suuremmasta palkasta kuin hänen tallitoverinsa Antonio Giovinazzi.
F1-varikon palkkakuningas ei taida olla kenellekään yllätys. Kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton kuittaa Mercedekseltä 48 miljoonaa euroa.
Ferrarin Sebastian Vettel ei kalpene Hamiltonin palkkatulojen rinnalla. Saksalaiskuski saa italialaistallilta 42 miljoonaa euroa.
Viime kaudella tiukasti maailmanmestaruudesta taistelleen Valtteri Bottaksen ansiot eivät aivan kestä vertailua sarjan muiden tähtikuskien kanssa. 7,5 miljoonaa euroa kuittaava suomalaistähti voi kuitenkin ensi kaudella näyttää ansaitsevansa palkankorotuksen.
Kuljettaja | Talli | Palkka |
Lewis Hamilton | Mercedes | 48 milj. € |
Sebastian Vettel | Ferrari | 42 milj. € |
Daniel Ricciardo | Renault | 18 milj. € |
Max Verstappen | Red Bull | 16 milj. € |
Charles Leclerc | Ferrari | 9 milj. € |
Valtteri Bottas | Mercedes | 7,5 milj. € |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 milj. € |
Carlos Sainz | McLaren | 3,5 milj. € |
Sergio Perez | Racing Point | 3 milj. € |
Esteban Ocon | Renault | 1,5 milj. € |
Alexander Albon | Red Bull | 1,2 milj. € |
Lance Stroll | Racing Point | 1 milj. € |
Romain Grosjean | Haas | 1 milj. € |
Kevin Magnussen | Haas | 1 milj. € |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 400 000 € |
Daniil Kvjat | AlphaTauri | 275 000 € |
Lando Norris | McLaren | 225 000 € |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 200 000 € |
George Russell | Williams | 200 000 € |
Nicholas Latifi | Williams | ei tietoa |
Lähde: gpfans.com, givemesport.com, gptoday.com