Valtteri Bottas oli toinen Espanjan F1-kisassa, jonka voittaja Lewis Hamilton nousi takaisin MM-sarjan kärkipaikalle. Kimi Räikkönen jäi Alfa Romeolle ensimmäistä kertaa tällä kaudella ilman pisteitä.
KISARAPORTTI: Valtteri Bottaksen kohtalo sinetöitiin startissa – Kimi Räikkösen pisteputki tylysti poikki Espanjassa
Bottas menetti paalupaikkansa jälkeen kärkisijan heti lähdössä. Hamilton nousi edelle ja piti suomalaisen tallikaverinsa tukevasti takanaan koko kisan läpi.
Kolmas oli Red Bullin Max Verstappen, joka sysäsi Ferrarin entistä kauemmas Mercedeksestä valmistajien MM-pisteissä.
Kimi Räikkönen oli Alfa Romeolla 14:s. Hän jäi ensimmäistä kertaa ilman pisteitä tämän kauden viidessä kisassa.
Espanjan GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.50,443 | 26 * |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +4,074 | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +7,679 | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +9,167 | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +13,361 | 10 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | +19,576 | 8 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +28,159 | 6 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | +32,342 | 4 |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +33,056 | 2 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +34,641 | 1 |
11 | Alexander Albon | Toro Rosso | +35,445 | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | +36,758 | 0 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | +39,241 | 0 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +41,803 | 0 |
15 | Sergio Perez | Racing Point | +46,877 | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +47,691 | 0 |
17 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
18 | Robert Kubica | Williams | +1 kierros | 0 |
Lance Stroll | Racing Point | keskeytti | 0 | |
Lando Norris | McLaren | keskeytti | 0 |
*) Hamiltonille lisäpiste kisan nopeimmasta kierroksesta
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 112 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 105 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 64 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 21 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
8 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 |
10 | Lando Norris | McLaren | 12 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 10 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 6 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 4 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 3 |
16 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 3 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
19 | George Russell | Williams | 0 |
20 | Robert Kubica | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 217 |
2 | Ferrari | 121 |
3 | Red Bull Racing Honda | 87 |
4 | Mclaren Renault | 22 |
5 | Racing Point Bwt Mercedes | 17 |
6 | Haas Ferrari | 15 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
8 | Renault | 12 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 6 |
10 | Williams Mercedes | 0 |