Kuudennen mestaruutensa jo aiemmin varmistanut Lewis Hamilton ajoi vakuuttavaan voittoon F1-kauden viimeisessä kisassa Abu Dhabissa. Valtteri Bottas teki komean nousun takarivistä neljänneksi.
KISARAPORTTI: Valtteri Bottakselta häikäisevä nousu takarivistä – palkitaanko uurastus vielä tuomariston tutkinnassa?
Mercedes-kuski Hamilton hallitsi kisaa paalupaikalta ja ajoi voittoon ennen Red Bullin Max Verstappenia ja Ferrarin Charles Leclercia. Bottas tavoitti lopussa Leclercin, muttei pystynyt ohittamaan tätä.
Hamilton vei MM-voiton 87 pisteellä ennen Bottasta. Verstappen otti kuljettajien mestaruussarjan kolmostilan 14 pisteellä ennen Leclercia.
Valmistajien MM-sarjassa Mercedes oli murskaavasti 235 pisteellä Ferraria parempi. Italialaistiimi jätti puolestaan Red Bullin 90 pisteen erolla kolmanneksi.
McLaren oli neljäs ennen Red Bullia. Kimi Räikkösen sijoitukseksi jäi 12:s. Alfa Romeon sijoitus valmistajien sarjassa oli kahdeksas.
Abu Dhabin GP:n tulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.05,715 | 26 *) |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +16,772 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +43,435 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +44,379 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.04,357 | 10 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | +1.09,205 | 8 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 6 |
8 | Lando Norris | McLaren | +1 kierros | 4 |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros | 2 |
10 | Carlos Sainz | McLaren | +1 kierros | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 kierros | 0 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 0 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierros | 0 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
17 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2 kierrosta | 0 |
19 | Robert Kubica | Williams | +2 kierrosta | 0 |
| Lance Stroll | Racing Point | keskeytti | 0 |
*) Hamiltonille lisäpiste kisan nopeimmasta kierroksesta.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Car | PTS |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 278 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 96 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 95 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 92 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | 52 |
11 | Lando Norris | McLaren | 49 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 37 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli | Pisteet |
1 | Mercedes | 739 |
2 | Ferrari | 504 |
3 | Red Bull Racing Honda | 417 |
4 | McLaren Renault | 145 |
5 | Renault | 91 |
6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 85 |
7 | Racing Point Bwt Mercedes | 73 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 |
9 | Haas Ferrari | 28 |
10 | Williams Mercedes | 1 |