Mercedeksen Lewis Hamilton marssi maukkaaseen voittoon Saksan GP:ssä.
Hamilton nousi jo lähdössä kärkeen, minkä jälkeen brittikuski piti paikkansa läpi kisan varmasti. Toiseksi ajoi Red Bullin Daniel Ricciardo ennen tallikaveri Max Verstappenia.
Paalupaikalta kisaan lähtenyt Nico Rosberg jäi kisassa vasta neljänneksi. Saksalaiskuski sai kisaan surkean alun. Tämän ohella Rosberg sai viiden sekunnin rangaistuksen Verstappenin kiilaamisesta.
Ferrarin kisasta muodostui lopulta pettymys. Sebastian Vettel oli viides ja Kimi Räikkönen kuudes. Talli ei pystynyt oikeastaan missään vaiheessa kisaa haastamaan kunnolla Mersuja tai Red Bullin kuskeja.
Williamsin Valtteri Bottas oli pitkään kiinni seitsemännessä sijassa. Lopussa renkaat pettivät kuitenkin pahasti ja suomalainen tippui yhdeksänneksi.
Rosbergin vaikean kisan myötä Hamilton vankisti asemaansa entisestään kuljettajien MM-taistossa. Eroa toisena olevaan Rosbergiin on nyt yhteensä 19 pistettä.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Saksan GP:n tulokset:
1. | Lewis Hamilton, Mercedes | 1:30.44,200 |
2. | Daniel Ricciardo, Red Bull | +6,996 |
3. | Max Verstappen, Red Bull | +13,413 |
4. | Nico Rosberg, Mercedes | +15,845 |
5. | Sebastian Vettel, Ferrari | +32,570 |
6. | Kimi Räikkönen, Ferrari | +37,023 |
7. | Nico Hulkenberg, Force India | +1.10,049 |
8. | Jenson Button, McLaren | +1 kierros |
9. | Valtteri Bottas, Williams | +1 kierros |
10. | Sergio Perez, Force India | +1 kierros |
11. | Esteban Gutierrez, Haas | +1 kierros |
12. | Fernando Alonso, McLaren | +1 kierros |
13. | Romain Grosjean, Haas | +1 kierros |
14. | Carlos Sainz, Toro Rosso | +1 kierros |
15. | Daniil Kvjat, Toro Rosso | +1 kierros |
16. | Kevin Magnussen, Renault | +1 kierros |
17. | Pascal Wehrlein, Manor | +2 kierrosta |
18. | Marcus Ericsson, Sauber | +2 kierrosta |
19. | Jolyon Palmer, Renault | +2 kierrosta |
20. | Rio Haryanto, Manor | +2 kierrosta |
21. | Felipe Nasr | keskeytys |
22. | Felipe Massa | keskeytys |
Katso kisan kohokohdat tästä:
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.