Eduskunnan tulokuningas oli viime vuonna kansanedustaja Arto Satonen (kok.), jolle kertyi eniten tuloja nykyisistä kansanedustajista.
Kansanedustaja Arto Satosen pääomatulot kasvoivat viime vuonna huomattavasti. Satonen sai tuloja viime vuonna yhtensä hieman reilut 357 000 euroa, joista pääomatuloja oli lähes 254 000 euroa.
Vuotta aiemmin päätulojen summa jäi noin 79 000 euroon.
Kansanedustaja kertoo STT:lle tienestien johtuvan siitä, että kaksi yritystä, joissa hän ollut omistajana, on purettu.
Toiseksi eniten kansanedustajista tienasi näyttelijä, kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius (vihr.)
Hän sai verotettavia ansiotuloja reilun 215 000 euron edestä. Verotettavaa pääomatuloa hänelle ei kertynyt.
Lue myös: He ovat 100 Suomen suurituloisinta – kärjessä Mikko Kodisoja
Näin kansanedustajat tienasivat – katso koko lista!
Näin nykyiset kansanedustajat tienasivat vuoden 2020 verotietojen mukaan.
Tiedoissa on kerrottu ensimmäisenä ansiotulot, seuraavaksi pääomatulot ja lopuksi verotettavat tulot yhteensä.
1. Satonen Arto Olavi 103 317.80 €, 253 832.00 €, 357 149.80 €
2. Petelius Pirkka-Pekka 215 322.65 €, 0.00 €, 215 322.65 €
3. Kotiaho Jouni Juhani 184 606.32 €, 304 37.27 €, 215 043.59 €
4. Harkimo Harry Juhani 178 650.90 €, 36 221.56 €, 214 872.46 €
5. Lindén Aki 206 060.61 €, 2 853.46 €, 208 914.07 €
6. Marin Sanna Mirella 205 689.13 €, 0.00, € 205 689.13 €
7. Vanhanen Matti Taneli 182 927.07 €, 22 179.56 €, 205 106.63 €
8. Kiviranta Esko Emil 191 510.71 €, 55 02.86 €, 19 7013.57 €
9. Henriksson Anna-Maja Kristina 180 238.57 €, 90.47 € , 180 329.04 €
10. Blomqvist Thomas Jörn Ingmar 162 678.41 €, 105 89.82 €, 173 268.23 €
11. Haatainen Tuula Irmeli 173 000.16 €, 0.00 €, 173 000.16 €
12. Kiuru Krista Katriina 169 612.16 €, 0.00 €, 169 612.16 €
13. Tuomioja Erkki Sakari 152 603.39 €, 116 16.58 €, 164 219.97 €
14. Andersson Li Sigrid 162 789.70 €, 0.00 €, 162 789.70 €
15. Kaikkonen Antti Samuli 162 420.09 €, 0.00 €, 162 420.09 €
16. Harakka Timo Olavi 152 452.17 €, 88 94.52 €, 161 346.69 €
17. Ohisalo Maria Karoliina 159 718.12 €, 0.00 €, 159 718.12 €
18. Skinnari Ville Tapio 159 636.89 €, 0.00 €, 159 636.89 €
19. Mikkonen Krista Johanna 159 326.89 €, 1.28 €, 159 328.17 €
20. Tuppurainen Tytti Johanna 158 923.49 €, 0.00 €, 158 923.49 €
21. Haavisto Pekka Olavi 158 193.27 €, 0.00 €, 158 193.27 €
22. Lintilä Mika Tapani 158 193.27 €, 0.00 €, 158 193.27 €
23. Pekonen Aino-Kaisa Ilona 157 806.96 €, 0.00 €, 157 806.96 €
24. Paatero Sirpa Hannele 156 581.06 €, 0.00 €, 156 581.06 €
25. Leppä Jari Juhani 149 153.07 €, 3 276.29 €, 152 429.36 €
26. Strand Jan Joakim 150 832.16, € 0.00 €, 150 832.16 €
27. Kosonen Hanna 145 558.34 €, 0.00 €, 145 558.34 €
28. Savola Mikko Tapio 864 06.00, € 578 27.62 € ,144 233.62 €
29. Vehviläinen Anu Helena 143 742.16 €, 0.00 € ,143 742.16 €
30. Lindtman Antti Ilmari 125 299.98 € ,15 842.45 €, 141 142.43 €
31. Rydman Wille-Werner 138 182.33 €, 1 723.50 €, 139 905.83 €
32. Kankaanniemi Toimi Olavi 136 899.01, € 1 588.50 €, 138 487.51 €
33. Guzenina Maria Edith 138 264.44 €, 0.00 € 138 264.44 €
34. Väätäinen Tuula Anneli 1360 23.53, € 54.04 €, 136 077.57 €
35. Gustafsson Jukka Tapani 135 132.60 €, 481.86 €, 135 614.46 €
36. Kiljunen Kimmo Roobert 131 757.34 €, 0.00 €, 131 757.34 €
37. Lohi Markus Samuli 125 738.23 €, 3 754.79 €, 129 493.02 €
38. Ojala-Niemelä Johanna Katriina 117 994.42 €, 9 930.36 €, 127 924.78 €
39. Kari Mika Pekka 126 682.29, € 93.51 €, 126 775.80 €
40. Koulumies Terhi Johanna 977 13.55 €, 289 65.05 €, 126 678.60 €
41. Piirainen Raimo Olavi 115 418.58 €. 10 455.04 €, 125 873.62 €
42. Kulmuni Katri Briitta Ilona 123 808.55 €, 0.00 €, 123 808.55 €
43. Eerola Juho Seppo Antero 116 251.26 €, 7 391.33 €, 123 642.59 €
44. Zyskowicz Ben Berl 117 278.60 €, 6 191.00 €, 123 469.60 €
45. Risikko Paula Sinikka 101 828.91 €, 20 583.11 €, 122 412.02 €
46. Wihonen Ale Jussi 82 268.22 €, 4 0061.70 €, 122 329.92 €
47. Kanerva Ilkka Armas Mikael 121 001.76 €, 243.20 €, 121 244.96 €
48. Filatov Tarja Katarina 121 242.90, € 0.00 €, 121 242.90 €
49. Niikko Mika Ilari 120 368.06 €, 0.00 €. 120 368.06 €
50. Orpo Antti Petteri 116 966.73 €, 2 682.13 €, 11 9648.86 €
51. Hassi Satu Maijastiina 115 110.65 €, 3 358.00 €, 118 468.65 €
52. Huttunen Hanna 112 860.22 €, 4 278.55 €, 117 138.77 €
53. Koskinen Hannu Erkki Johannes 113 286.13 €, 26 16.57 €, 115 902.70 €
54. Saarikko Annika Virpi Irene 110 686.51 €, 22 88.33 € , 112 974.84 €
55. Honkasalo Marja Veronika 112 268.42 €, 456.87 €, 112 725.29 €
56. Kurvinen Antti Ilmari Vilhelm 110 336.09 €, 1 494.29 €, 111 830.38 €
57. Rinne Antti Juhani 111 465.69 €, 0.00 €, 111 465.69 €
58. Jokinen Kalle Johannes 110 416.42 €, 0.00 €, 110 416.42 €
59. Heinonen Timo Pasi Petteri 95 256.99 €, 14 872.55 €, 110 129.54 €
60. Torniainen Ari Juhani 109 532.99 €, 0.00 €, 109 532.99 €
61. Viitanen Pia-Liisa 106 644.67 €, 0.00 €, 106 644.67 €
62. Tavio Ville Tapani 98 140.51 €, 8 445.79 € , 106 586.30 €
63. Kiuru Pauli Antero 83 363.95 €, 23 097.70 €, 106 461.65 €
64. Multala Sari Susanna 106 291.94 €, 0.00 € , 106 291.94 €
65. Mykkänen Kai Aslak 102 949.33 €, 3 320.98 €, 106270.31 €
66. Koskela Jari Jukka Hannu 97 304.90 €, 8 780.66 €, 106 085.56 €
67. Alanko-Kahiluoto Satu Outi Kristiina 98 915.29 €, 7,126.65 €, 106 041.94 €
68. Räsänen Päivi Maria 105 926.23 €, 0.00 €, 105 926.23 €
69. Essayah Sari Miriam 96 893.29 €, 88 32.33 € ,105 725.62 €
70. Pylväs Juha Pekka 95 686.28 €, 97 38.22 €, 105 424.50 €
71. Reijonen Minna Helmi 104 524.54 €, 0.00 €, 104 524.54 €
72. Laukkanen Jorma Antero 104 497.26 €, 0.00 €, 104 497.26 €
73. Holopainen Mari Emilia 104 358.24 €, 0.00 € ,104 358.24 €
74. Adlercreutz Anders Erik Gunnar 100 231.41 €, 3840.51 € , 104 071.92 €
75. Laiho Mia Kaarina 104 016.54 €, 0.00 €, 104 016.54 €
76. Kari Emma Karoliina 100 782.69 €, 2 266.43 €, 103 049.12 €
77. Heinäluoma Rosa Eveliina 98 951.85 €, 3680.57 € ,102 632.42 €
78. Kiljunen Leila Anneli 102 450.10 €, 0.00 €, 102 450.10 €
79. Juvonen Arja Sinikka 98 417.57 €, 3451.17 € ,101 868.74 €
80. Järvinen Heli Maria 100 798.76 €, 636.46 €, 101 435.22 €
81. Kaunisto Ville 86 838.99 €, 141 56.86 €, 100 995.85 €
82. Biaudet Eva Rita Katarina 95 903.23 €, 4 906.94 €, 100 810.17 €
83. Eestilä Markku Yrjö 97 243.17 €, 3 386.54 €, 100 629.71 €
84. Semi Veli Matti 100 279.21 €, 0.00 €, 100 279.21 €
85. Vähämäki Ville Petteri 100 101.44 €, 0.00 €, 100 101.44 €
86. Lehto Rami Juhani 100 095.28 €, 0.00 €, 100 095.28 €
87. Eskelinen Seppo Antero 99,209.32 €, 0.00 €, 99 209.32 €
88. Ronkainen Jari Pekka 99 065.15 €, 0.00 €, 99 065.15 €
89. Hopsu Inka Inari 99 047.81 €, 0.00 €, 99 047.81 €
90. Kymäläinen Suna Ellen 98 995.23 €, 0.00 € ,98 995.23 €
91. Purra Riikka 92 238.76 €, 6 170.79 €, 98 409.55 €
92. Kauma Pia Liisa 97 211.05 €, 655.03 €, 97 866.08 €
93. Pitko Jenni 97 523.92 €, 330.87 €, 97 854.79 €
94. Sarkomaa Sari Johanna 97 212.40 €, 0.00 €, 97 212.40 €
95. Autto Heikki Samuli 96 353.62 €, 498.74 €, 96 852.36 €
96. Rantanen Mari 95 735.83 €, 0.00 €, 95 735.83 €
97. Asell Marko Tapio 95 662.66 €, 0.00 €, 95 662.66 €
98. Packalén Tom Erik 95 463.15 €, 83.74 €, 95 546.89 €
99. Rehn-Kivi Veronica Elisabeth 86.460.41 €, 8 969.65 €, 95 430.06 €
100. Werning Hanna Paula Helena 94.976.68 €, 0.00 €, 94 976.68 €
101. Meri Leena Kristiina 94 931.62 €, 0.00, € 94.931.62 €
102. Kilpi Marko Tapio 94 277.06 €, 396.28 €, 94 673.34 €
103. Tanus Sari Marja Hannele 93 359.87 €, 1 024.99 €, 94 384.86 €
104. Kontula Anna Liisa 92 767.77 €, 1 606.73 €, 94 374.50 €
105. Virolainen Anne-Mari 88 856.29 €, 5 363.56 €, 94 219.85 €
106. Simula Jenna 90 765.20 €, 3 010.90 €, 93 776.10 €
107. Suomela Iiris 93 714.51, € 0.00 €, 93 714.51 €
108. Löfström Mats Åke 87 216.95 €, 6 158.40 €, 93 375.35 €
109. Hoskonen Hannu Tapio 92 447.74 €, 0.00 €, 92 447.74 €
110. Kopra Jukka Matti 88 040.08 €, 4 232.36 €, 92 272.44 €
111. Vikman Maria Sofia Charlotta 89 867.33 €, 2 399.22 €, 92 266.55 €
112. Heikkinen Hannakaisa 92 190.76 €, 0.00 €, 92 190.76 €
113. Sirén Saara-Sofia Maria 84 768.69 €, 6 877.77 €, 91 646.46 €
114. Mäkelä Jani Kalevi Kristian 90 907.05 €, 222.89 €, 91 129.94 €
115. Slunga-Poutsalo Riikka Pirjo Maaria 90 238.72 €, 0.00 €, 90 238.72 €
116. Rantanen Piritta Maria Katariina 89 806.54 €, 16.18 €, 89 822.72 €
117. Pelkonen Jaana Maarit 89 819.13 € 0.00 € 89 819.13 €
118. Elo Tiina Susanna 84 903.79 €, 4 828.26 €, 89 732.05 €
119. Mäkinen Riitta Leena 89 640.04 €, 0.00 €, 89 640.04 €
120. Hänninen Katja Maria 89 469.21, € 0.00 €, 89 469.21 €
121. Norrback Anders Johan 77 671.14 €, 11 679.75 €, 89 350.89 €
122. Mäkisalo-Ropponen Merja Elina 89 264.23 €, 0.00 €, 89 264.23 €
123. Kalmari Anne Inkeri 89 009.47 €, 225.85 €, 89 235.32 €
124. Hyrkkö Saara Inkeri 89 049.33 €, 0.00 €, 89 049.33 €
125. Mustajärvi Markus 89 006.16 €, 0.00 €, 89 006.16 €
126. Berg Kim Kristoffer 88 957.58 €, 0.00 €, 88 957.58 €
127. Halla-aho Jussi Kristian 83 962.05 €, 47 22.22 €, 88 684.27 €
128. Salonen Kristiina Johanna 84 792.45 €, 3 699.54 €, 88 491.99 €
129. Lohikoski Pia Marjaana 88 432.08 €, 0.00 €, 88 432.08 €
130. Talvitie Mari-Leena Hannele 88 413.80, € 0.00 €, 88 413.80 €
131. Eloranta Eeva-Johanna 87 880.66 €, 486.84 €, 88 367.50 €
132. Wallinheimo Mika Sinuhe 88 174.60 €, 0.00 €, 88 174.60 €
133. Elomaa Ritva Tuulikki 84 984.75 €, 2 427.93 €, 87 412.68 €
134. Koponen Noora Riikka 87 221.36 €, 0.00 €, 87 221.36 €
135. Östman Peter Johan 86 646.11 €, 0.00 €, 86 646.11 €
136. Taimela Katja Alli Maarit 86 250.61, € 0.00 €, 86 250.61 €
137. Niemi Veijo Olavi 86 168.93 €, 0.00 €, 86 168.93 €
138. Kautto Juho 83 716.10 €, 2 385.09 €, 86 101.19 €
139. Sarkkinen Hanna Maria Katariina 79 747.37 €, 6 137.58 €, 85 884.95 €
140. Honkonen Petri Erkki Olavi 85 882.10 €, 0.00 €, 85 882.10 €
141. Holopainen Hanna Riikka 85 222.81, € 0.00 €, 85 222.81 €
142. Kivelä Mai Elviira 85 217.99 €, 0.00 € , 85 217.99 €
143. Viljanen Heidi 85 031.82 €, 0.00 €, 85 031.82 €
144. Harjanne Atte Erik 84 652.68 €, 35.11 €, 84 687.79 €
145. Häkkänen Antti Edvard 84 399.21, € 0.00 €, 84 399.21 €
146. Tolvanen Kari Tapani 84 233.69 €, 0.00 €, 84 233.69 €
147. Puisto Sakari Rainer 84 079.10 €, 0.00 €, 840 79.10 €
148. Kyllönen Merja Sinikka 83 782.06 €, 0.00 €, 837 82.06 €
149. Nurminen Taisto Ilmari 83 694.41 €, 0.00 €, 836 94.41 €
150. Savio Sami Juhani 83 603.45 €, 0.00 €, 836 03.45 €
151. Huru Petri Juhani 83 304.72 €, 0.00 €, 83 304.72 €
152. Mattila Hanna-Leena 83 095.21 €, 0.00 €, 83 095.21 €
153. Ranne Lulu 82 539.30 €, 0.00 €, 82 539.30 €
154. Soinikoski Mirka Johanna 74 649.16 €, 7 797.48 €, 82 446.64 €
155. Yrttiaho Johannes 82 289.34 €, 0.00 €, 82 289.34 €
156. Saramo Jussi Antero 81577.64 €, 646.09 €, 82 223.73 €
157. Ovaska Jouni Einari 82 167.66 €, 0.00 €, 82 167.66 €
158. Mäkynen Matias Mikael 81 697.81 €, 0.00 €, 81 697.81 €
159. Pirttilahti Arto Väinö Uolevi 81 485.94 €, 0.00 €, 81.485.94 €
160. Ollikainen Mikko Karl Antero 81 115.30 €, 0.00 €, 81 115.30 €
161. Keto-Huovinen Pihla 80 972.16 €, 0.00 €, 80 972.16 €
162. Forsgrén Bella Asha Maria Belaynesh 80 536.17 €, 0.00 €, 80 536.17 €
163. Vestman Heikki Matti Viljami 80219.40 €, 0.00 €, 80 219.40 €
164. Mäenpää Juha Petri 69996.66 €, 10201.94 €, 80 198.60 €
165. Heikkinen Janne Artturi 80 194.81 €, 0.00 €, 80 194.81 €
166. Junnila Lassi Vilhelm 79 824.75, € 0.00 €, 79 824.75 €
167. Laakso Kristian Sheikki 79 624.66 €, 0.00 €, 79 624.66 €
168. Malm Niina Maria Onerva 79 562.51 €, 0.00 € , 79 562.51 €
169. Myllykoski Jari Heikki 79 409.35, € 0.00, € 79 409.35 €
170. Immonen Olli Juhani 79 137.75 €, 0.00 €, 79 137.75 €
171. Lundén Mikko Markus 78 411.59 €, 0.00 €, 78 411.59 €
172. Sankelo Janne Daniel 77 930.09 €, 134.24 €, 78 064.33 €
173. Vallin Veikko Juhani 77 151.14 €, 838.10, € 77 989.24 €
174. Kettunen Tuomas Ilari 77 757.67 €, 0.00 €, 77 757.67 €
175. Könttä Joonas Kasperi 77 519.17 €, 107.08 €, 77 626.25 €
176. Kemppi Hilkka 77 416.12 €, 0.00 €, 77 416.12 €
177. Juuso Kaisa 74 349.19 €, 2 898.74 €, 77 247.93 €
178. al-Taee Hussein 77 113.16 €, 0.00 €, 77 113.16 €
179. Sipilä Juha Petri 77 037.71 €, 0.00 €, 77 037.71 €
180. Marttinen Matias 76 880.66 €, 0.00 €, 76 880.66 €
181. Kärnä Mikko 76 725.73 €, 26.25 €, 76 751.98 €
182. Grahn-Laasonen Sanni Kaisa 76 405.25 €, 0.00 €, 76 405.25 €
183. Bergqvist Sandra Ida Christina 76 405.01 €, 0.00 €, 76 405.01 €
184. Tynkkynen Miika Sebastian 76 300.80 €, 0.00 €, 76 300.80 €
185. Antikainen Sanna Maarit 76 299.16 €, 0.00 €, 76 299.16 €
186. Koponen Ari Juhani 76 246.66 €, 0.00 €, 76 246.66 €
187. Kivisaari Pasi Petri 75 167.62 €, 0.00 €, 75 167.62 €
188. Kalli Eeva 74990.08 €, 0.00 €, 74 990.08 €
189. Virta Sofia Marjanna 74 521.66 €, 0.00 €, 74 521.66 €
190. Sjöblom Ruut 74 460.24, € 0.00 €, 74 460.24 €
191. Kvarnström Johan Birger Matias 74 039.16 €, 179.01 €, 74 218.17 €
192. Aittakumpu Pekka Juhani 73 519.19 €, 0.00 €, 73 519.19 €
193. Kinnunen Jari Kauko Nestori 71 030.74 €, 21 45.85 €, 73 176.59 €
194. Turtiainen Ano Veli Samuel 73 116.76 €, 0.00 €, 73 116.76 €
195. Valtonen Elina Maria 72 968.72 €, 0.00 €, 72 968.72 €
196. Mäkynen Harry Jukka 72 846.14 €, 0.00 €, 72 846.14 €
197. Kinnunen Mikko Pekka Johannes 72 559.21 €, 0.00 €, 72 559.21 €
198. Peltokangas Mauri Olavi 66 885.14 €, 0.00 €, 66 885.14 €
199. Kaleva Atte Tapani 42 778.63 €, 8 098.49 €, 50 877.12 €
200. Said Ahmed Suldaan 44 356.93 €, 0.11 €, 44 357.04 €
Juttua muokattu 10.11.2021 kello 14.12: Lisätty lista kaikista kansanedustajista.