Miki Kuusi on Suomen suurituloisin – katso lista 100 kovatuloisimmasta
Veropäivä on täällä taas, ja verottaja on julkaissut tiedot viime vuoden suurituloisimmista. Kaikki MTV Uutisten veroaiheiset jutut löydät täältä.
Verottaja antaa tänä vuonna tiedot niistä henkilöistä, jotka tienasivat viime vuonna vähintään 120 000 euroa. Aiempina vuosina rajasumma oli 100 000 euroa.
Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen suurituloisin oli viime vuonna Woltin perustajajäsen Miki Kuusi. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.
Verottajan tietojen mukaan eniten verotettavaa pääomatuloa sai viime vuonna Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen, noin 35 miljoonaa euroa.
Yhteensä Paanasen tulot olivat reilut 42 miljoonaa euroa, ja sillä verotettavien tulojen listalla nousee toiselle sijalle.
Kolmantena listalla on Jaakko Virranniemi Pohjois-Pohjanmaalta. Hänen kokonaistulonsa olivat noin 32,5 miljoonaa euroa.
Neljänneksi listalla on päässyt Heikki Herlin 32,2 miljoonan euron kokonaistuloilla.
Viidentenä listalla on Peter Snellman reilun 30 miljoonan euron kokonaistuloilla.
Kovatuloisimmat vuonna 2023 – TOP 100
Jos alla oleva taulukko ei näy kunnolla, pyyhkäise näkymää oikealle tai käytä työpöytäversiota.
Henkilön nimi | Ansiotulot (€) | Pääomatulot (€) | Tulot yhteensä (€) | |
1 | Kuusi Mikko Akseli | 59,280,655.27 | 743,480.98 | 60,024,136.25 |
2 | Paananen Ilkka Matias | 7,878,396.34 | 34,972,653.92 | 42,851,050.26 |
3 | Virranniemi Jaakko Olavi | 22,151.97 | 32,388,741.36 | 32,410,893.33 |
4 | Herlin Heikki Juho Kustaa | 120,612.03 | 32,116,822.19 | 32,237,434.22 |
5 | Snellman Peter Gustaf | 0.00 | 30,423,388.29 | 30,423,388.29 |
6 | Kodisoja Mikko Juhani | 3,504,539.82 | 25,618,334.29 | 29,122,874.11 |
7 | Rantala Yrjö Esa Pekka | 24,100,967.99 | 50,734.93 | 24,151,702.92 |
8 | Laakkonen Yrjö Ilmari | 0.00 | 23,175,429.37 | 23,175,429.37 |
9 | Virranniemi Johan Petteri | 360,229.26 | 21,576,910.18 | 21,937,139.44 |
10 | Virranniemi Erkki Tuomas | 19,650.47 | 21,259,183.24 | 21,278,833.71 |
11 | Kordestanchi Saber | 396,440.78 | 20,582,462.99 | 20,978,903.77 |
12 | Lempiäinen Timo Petri Sakari | 93,712.77 | 19,957,729.52 | 20,051,442.29 |
13 | Forsten Visa Tapio | 2,058,224.61 | 17,366,018.60 | 19,424,243.21 |
14 | Vorselman Pieter | 172,797.99 | 18,526,648.75 | 18,699,446.74 |
15 | Meresmaa Jussi Mikael | 49,791.99 | 15,346,300.94 | 15,396,092.93 |
16 | Mäkelä Riku Markus | 15,078,247.30 | 308,019.73 | 15,386,267.03 |
17 | Herlin Antti Juhani | 731,546.87 | 13,537,423.63 | 14,268,970.50 |
18 | Paasikivi Pekka Johannes | 154,357.80 | 13,897,336.69 | 14,051,694.49 |
19 | Väinölä Aatu Juhani | 1,128,523.33 | 11,620,283.28 | 12,748,806.61 |
20 | Laakkonen Mikko Kalervo | 54,726.10 | 12,616,860.87 | 12,671,586.97 |
21 | Blaauwgeers Rob | 326,357.05 | 12,310,111.10 | 12,636,468.15 |
22 | Siiki Ari-Juha | 146,114.20 | 12,287,391.18 | 12,433,505.38 |
23 | Saastamoinen Seppo Markku | 158,685.84 | 11,497,451.61 | 11,656,137.45 |
24 | Vikkula Veera Viktoria Marianne | 10,896,550.51 | 328,071.49 | 11,224,622.00 |
25 | Virranniemi Laura Maaret Annele | 2,805.59 | 10,717,790.99 | 10,720,596.58 |
26 | Hartikainen Juha Antti | 93,511.29 | 10,378,139.55 | 10,471,650.84 |
27 | Säämänen Niilo Kaarle Samuli | 10,062,863.10 | 279,272.63 | 10,342,135.73 |
28 | Brotherus Ilkka Johannes | 91,763.64 | 9,456,485.95 | 9,548,249.59 |
29 | Ahlström Rafael Niclas Sebastian | 0.00 | 9,526,818.65 | 9,526,818.65 |
30 | Langenskiöld Lars Robin Eljas | 0.00 | 9,305,111.32 | 9,305,111.32 |
31 | Takanen Jorma Jussi Sylvester | 0.00 | 9,203,715.18 | 9,203,715.18 |
32 | Kemppi-Vasama Maria Teresa | 355,986.57 | 8,380,779.08 | 8,736,765.65 |
33 | Paasikivi Pertti Jari | 289,454.12 | 8,221,858.90 | 8,511,313.02 |
34 | Patojoki Mikko Atte Juhani | 75,577.25 | 8,153,198.54 | 8,228,775.79 |
35 | Paasikivi Jukka Jalmar | 104,771.60 | 8,008,957.08 | 8,113,728.68 |
36 | Virranniemi Pekka Tapani | 63,787.88 | 8,004,394.47 | 8,068,182.35 |
37 | Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena | 152,523.72 | 7,879,510.83 | 8,032,034.55 |
38 | Blåberg Olli Edvard | 0.00 | 7,806,568.68 | 7,806,568.68 |
39 | Herlin Riikka Elisa | 0.00 | 7,776,591.66 | 7,776,591.66 |
40 | Hed Niklas Peter | 38,775.09 | 7,667,047.63 | 7,705,822.72 |
41 | Sarja Tommy Kari | 635,555.75 | 6,845,176.14 | 7,480,731.89 |
42 | Wuoristo Veikko Olavi | 189,482.48 | 7,280,197.85 | 7,469,680.33 |
43 | Sjöberg Sten-Eric | 78,373.93 | 7,379,437.11 | 7,457,811.04 |
44 | Järvenpää Janne-Olli | 753,117.28 | 6,617,120.49 | 7,370,237.77 |
45 | Mykkänen Ilkka Juhani | 7,079,383.56 | 281,732.57 | 7,361,116.13 |
46 | Lehtinen Tommi Olavi | 82,337.15 | 7,133,572.75 | 7,215,909.90 |
47 | Relander Pär-Gustaf | 152,976.96 | 6,905,070.99 | 7,058,047.95 |
48 | Pasanen Panu Erik | 104,149.69 | 6,577,146.80 | 6,681,296.49 |
49 | Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko | 54,167.66 | 6,568,415.47 | 6,622,583.13 |
50 | Ehrnrooth Georg Johan Casimir | 227,491.04 | 6,351,183.29 | 6,578,674.33 |
Henkilön nimi | Ansiotulot (€) | Pääomatulot (€) | Tulot yhteensä (€) | |
51 | Herlin Maria Ilona | 48,855.23 | 6,436,443.05 | 6,485,298.28 |
52 | Veijalainen Jarkko Armas | 108,501.40 | 6,362,683.18 | 6,471,184.58 |
53 | Ruola Kati Maria | 40,638.60 | 6,424,694.53 | 6,465,333.13 |
54 | Vesterbacka Jan-Peter Edvin | 0.00 | 6,388,280.39 | 6,388,280.39 |
55 | Wiklöv Erik Anders | 1,764,043.47 | 4,557,306.56 | 6,321,350.03 |
56 | Partanen Juho Aleksi | 85,688.97 | 6,200,333.85 | 6,286,022.82 |
57 | Savolainen Heikki Antero | 138,736.22 | 6,035,050.66 | 6,173,786.88 |
58 | Pesonen Jussi Heikki | 5,261,182.50 | 910,256.16 | 6,171,438.66 |
59 | Takanen Harri Tapio | 91,846.40 | 5,982,444.57 | 6,074,290.97 |
60 | Etola Erkki Olavi | 382,752.04 | 5,645,114.54 | 6,027,866.58 |
61 | Kolehmainen Marleena | 50,851.53 | 5,915,326.12 | 5,966,177.65 |
62 | Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 1,104,468.44 | 4,824,744.89 | 5,929,213.33 |
63 | Mäenpää Kari Antero | 86,298.04 | 5,715,342.97 | 5,801,641.01 |
64 | Rajamäki Tuija Hannele | 36,269.91 | 5,758,605.11 | 5,794,875.02 |
65 | Birr Erwin Karl Martin | 6,438.71 | 5,785,214.29 | 5,791,653.00 |
66 | Antila Jori Mikael | 37,202.29 | 5,517,829.74 | 5,555,032.03 |
67 | Ruuska Pasi Matti Juhani | 24,638.21 | 5,522,746.63 | 5,547,384.84 |
68 | Yliniemi Pertti Kalevi | 159,671.04 | 5,301,056.33 | 5,460,727.37 |
69 | Häll Matti Kalervo | 29,920.69 | 5,350,765.97 | 5,380,686.66 |
70 | Kemppi Antti Peter | 341,861.74 | 5,018,929.14 | 5,360,790.88 |
71 | Åberg Madeleine Elisabeth | 0.00 | 5,331,793.31 | 5,331,793.31 |
72 | Seppälä Rafaela Violet Maria | 35,823.50 | 5,291,802.26 | 5,327,625.76 |
73 | von Rettig Ann Helene | 5,598.21 | 5,259,904.07 | 5,265,502.28 |
74 | Voutilainen Jukka Tapio | 101,700.06 | 5,147,238.69 | 5,248,938.75 |
75 | Tervonen Matti Tapio | 120,507.10 | 5,090,404.68 | 5,210,911.78 |
76 | Jyrkinen Lasse Juhani | 104,022.10 | 5,096,820.06 | 5,200,842.16 |
77 | Kemppi Nina Maria | 25,734.01 | 5,081,080.84 | 5,106,814.85 |
78 | Toivanen Maarit Hannele | 828,090.87 | 4,233,079.19 | 5,061,170.06 |
79 | Karttunen Jukka Toivo Sulevi | 119,695.59 | 4,938,592.73 | 5,058,288.32 |
80 | Lundmark Pekka Ilmari | 4,832,294.08 | 220,298.45 | 5,052,592.53 |
81 | Hed-Wilson Camilla Kristina | 38,185.02 | 5,012,728.24 | 5,050,913.26 |
82 | Vehviläinen Mika Pekka | 4,300,480.95 | 749,532.42 | 5,050,013.37 |
83 | Virtanen Tero Touko | 34,624.83 | 5,006,586.53 | 5,041,211.36 |
84 | Rekola Atte Juhani | 187,035.83 | 4,784,842.97 | 4,971,878.80 |
85 | Aaltonen Juuso Kalevi | 69,142.59 | 4,888,412.90 | 4,957,555.49 |
86 | Sallinen Jukka Antero | 479,581.99 | 4,399,861.09 | 4,879,443.08 |
87 | Kyllönen Lasse Tuomas | 66,078.11 | 4,805,737.44 | 4,871,815.55 |
88 | Vauramo Pekka Juhani | 4,677,073.73 | 110,853.04 | 4,787,926.77 |
89 | Broman Eero Väinö | 161,933.68 | 4,600,132.36 | 4,762,066.04 |
90 | Koivisto Rose-Marie | 1,460,374.17 | 3,276,333.65 | 4,736,707.82 |
91 | Rosendal Jari Mikael | 4,229,035.98 | 413,775.42 | 4,642,811.40 |
92 | Snellman Janne Olavi | 3,164,993.79 | 1,474,369.58 | 4,639,363.37 |
93 | Koivisto Asser Joel | 1,467,084.21 | 3,167,311.66 | 4,634,395.87 |
94 | Lundqvist Ben Hugo | 2,378,829.30 | 2,158,352.03 | 4,537,181.33 |
95 | Broman Harri Jorma | 109,852.73 | 4,313,553.11 | 4,423,405.84 |
96 | Tuomaala Heikki Tapani | 0.00 | 4,420,892.16 | 4,420,892.16 |
97 | Kemppi Kimmo Martti | 118,376.90 | 4,218,028.95 | 4,336,405.85 |
98 | Kylävainio Matti Ilkka | 165,342.55 | 4,163,849.91 | 4,329,192.46 |
99 | Kylävainio Mikko Tapani | 126,424.60 | 4,174,815.89 | 4,301,240.49 |
100 | Kopra Ville Antero | 295,039.15 | 3,977,753.13 | 4,272,792.28 |
Juttu päivittyy
On hyvä huomioida, että julkiset verotiedot eivät kerro koko totuutta henkilöiden tuloista.
Esimerkiksi mahdolliset verovapaat etuudet ja pääomatulojen verovapaat osuudet jäävät tietojen ulkopuolelle.
Sama pätee myös esimerkiksi miljoonatuloisten määrään. Kaikkien yhteenlaskettujen tulojen perusteella Suomessa oli vuonna 2022 miljoona euroa tienanneita 1 500.
Julkisten tietojen perusteella heitä oli kuitenkin vain 1 255, eli piiloon jäi 250 miljoonatuloista.
Viime vuosien suurituloisimmat
Vuoden 2022 suurimmat tulot olivat niin ikään Miki Kuusella, joka tienasi yli 79 miljoonaa euroa. Wolt myytiin vuonna 2021 yhdysvaltalaiselle Doordashille.
Toiseksi eniten tienasi Versowoodin entinen omistaja Pekka Kopra, jonka tulot olivat lähes 54 miljoonaa euroa. Kopra myi Versowoodin osakkeensa Ville Kopralle viime vuoden lopulla.
Kolmantena listalla oli Supercellin Ilkka Paananen lähes 28,9 miljoonan euron tuloilla. Paananen oli Suomen suurituloisimpien listalla myös vuonna 2021 yhteensä 58,7 miljoonan euron verotettavilla tuloilla.
Vuonna 2021 Suomen suurituloisin oli Juhapekka Piiroinen, joka sai listauksessa ansio- ja pääomatuloa yhteensä 133,7 miljoonaa euroa.
Uusimmat
-
10:32
Näin tienasivat Tuplakääk-podcastin juontajat – iso tuloero
-
10:27
Helsingin keskustasta löytyi vainaja
-
10:19
Käykö diilimies Trumpin valtaannousu Suomelle kalliiksi? Ekonomistit vastaavat
-
10:15
Laulaja Frederikin tuloissa yli 400 000 euron lasku – teki silti kova tilin
-
10:07
Pölkky-kaupoista kymmeniä miljoonia perheyritykselle: "Tulleet vähän puun takaa"
-
09:52
Tällaista tiliä TTK-tähtioppilaat tekivät vuonna 2023 – hän on kauden tulokuninkaallinen
-
09:51
Rikoskirjailijalla 450 000 euron tulot – pudotus edellisvuodesta silti tuntuva
-
09:48
Tältä näyttää ministerien tulokärki – sopeutumisraha siivitti ex-ministerit koville tuloille
-
09:45
Mitkä kaikki taudit kaatavat ihmisiä nyt sänkyyn? Ylilääkäri kertoo, mikä tässä syksyssä on poikkeuksellista
-
09:35
Samu Haber kipusi yli puolen miljoonan tuloihin
-
09:34
Mitä Robert Heleniuksen ansioille tapahtui? Surullisenkuuluisa ottelu toi megapalkkion
-
09:30
Sofia Belórfilla nollatulot
-
09:28
Näin tienasivat valtionyhtiöiden toimitusjohtajat – ykkösellä lähes 2 miljoonan euron palkkatulot
-
09:27
Robert Heleniuksen kohtalontoveri vapautui dopingpannasta
-
09:15
Roope Salmisella ja Vivian Nickillä yhteneväiset tulot
-
09:03
Suurituloisimpien listassa tapahtui tänä vuonna iso muutos, asiantuntija ylistää
-
08:54
Anneli Auerin tulot nolla euroa
-
08:52
Iranilainen maahanmuuttaja Saber Kordestanchi nousi korkealle pääomatulojen listalla
-
08:51
Podcast-kaksikon tuloissa hurja ero – Niko Saarinen teki kovan tilin
-
08:51
Olympialaisten kohu-urheilija järkyttyi – teki päätöksensä
-
Lataa lisää