Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) verotettavat ansio- ja pääomatulot olivat viime vuonna yhteensä 394 000 euroa.
Sipilän tuloista valtaosa, 247 000 euroa, oli pääomatuloa.
Ulkoministeri Timo Soini (ps.) sai verotettavia tuloja yhteensä 172 000 euroa ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) 148000 euroa. Soinilla ja Orpolla ei ollut pääomatuloja.
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) verotettavat ansio- ja pääomatulot olivat viime vuonna yhteensä 614 000 euroa. Bernerin tuloista 410000 euroa tuli pääomista. Berner kuuluu Vallila Interiorin omistajiin.
Tärkeimmät linkit 1. marraskuuta:
Ansiotulot | Pääomatulot | ||
Juha Sipilä | 147 103 | 246 966 | |
Timo Soini | 172 016 | 0 | |
Kai Mykkänen Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, Kok. | 104 855 | 0 | |
Jari Lindström | 128 809 | 0 | |
Petteri Orpo Valtiovarainministeri, Kok. | 148 453 | 0 | |
Jussi Niinistö Puolustusministeri, PS | 135 061 | 0 | |
Paula Risikko | 131 699 | 0 | |
Anu Vehviläinen Kunta- ja uudistusministeri, Kesk. | 147 194 | 0 | |
Sanni Grahn-Laasonen Opetus- ja kulttuuriministeri, Kok. | 149 325 | 0 | |
Kimmo Tiilikainen Maatalous- ja ympäristöministeri, Kesk. | 129 339 | 1297 | |
Anne Berner | 204 636 | 409731 | |
Pirkko Mattila Sosiaali- ja terveysministeri, PS | 81 123 | 115 | |
Juha Rehula Perhe- ja peruspalveluministeri, Kesk. | 130 960 | 0 |
Mika Lintilä 1.1.2017 alkaen | 95 942 | 0 | |
Olli Rehn Elinkeinoministeri, kesk. vuoden 2016 loppuun Kesk. | 132 151 | 0 |
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.