Mercedeksen brittikuski Lewis Hamilton ajoi eri käänteiden jälkeen Venäjän GP:n voittoon. Hamiltonin tallikaveri Valtteri Bottas nousi puolestaan neljännestä ruudusta lopulta toiseksi.
Ferrari lähti sunnuntain kisaan isona ennakkosuosikkina. Monacolaiskuski Charles Leclerc oli paalulla, kun taas Sebastian Vettel nousi jo heti kisan alussa kärkeen. Ferrarit olivatkin sijoilla yksi ja kaksi ennen varikkopysähdyksiä.
Sitten alkoi tapahtua.
Ferrari käänsi sisäisen järjestyksen, kun se roikotti Vetteliä pidempään radalla. Vettelin kisa kuitenkin päättyi heti varikkopysähdyksen jälkeen. Saksalaisen autoon iski moottorivika.
Vettelin keskeytys toi radalle virtuaalisen turva-auton. Tämä oli loistouutinen Mercedes-kuskeille Hamiltonille ja Bottakselle, jotka eivät olleet käyneet vielä varikolla.
Hamilton nousi virtuaalisen turva-auton aikana Leclercin ohi kisan kärkeen.
Draama ei kuitenkaan tähän loppunut. Heti sen jälkeen, kun virtuaalinen turva-auto oli poistunut radalta, Williamsin George Russell täräytti seinään. Ulosajo toi radalle turva-auton.
Ferrari päätti ottaa Leclercin uudelleen varikolle. Tämä tiesi sitä, että Bottas nousi toiseksi.
Leclerc painosti Bottasta kisan loppuvaiheilla, mutta hän ei päässyt enää ohi.
Näin ollen selvänä haastajana kisaan lähtenyt Mercedes otti kaksoisvoiton. Ferrari sen sijaan koki nöyryyttävän tappion.
Alfa Romeon suomalaiskuski Kimi Räikkönen oli lopputuloksissa 13:s.
Venäjän GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.38,992 | 26*) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3,829 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +5,212 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +14,210 | 12 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | +38,348 | 10 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +45,889 | 8 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +48,728 | 6 |
8 | Lando Norris | McLaren | +57,749 | 4 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +58,779 | 2 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | +59,841 | 1 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | +60,821 | 0 |
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +62,496 | 0 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +68,910 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +70,076 | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +73,346 | 0 |
Robert Kubica | Williams | keskeytti | 0 | |
George Russell | Williams | keskeytti | 0 | |
| Sebastian Vettel | Ferrari | keskeytti | 0 |
| Daniel Ricciardo | Renault | keskeytti | 0 |
| Romain Grosjean | Haas | keskeytti | 0 |
*) = Hamiltonille yksi lisäpiste kisan nopeimman kierroksen myötä.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 322 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 249 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 212 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 194 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 69 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 66 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 52 |
9 | Lando Norris | McLaren | 35 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 34 |
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 33 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 21 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 571 |
2 | Ferrari | 409 |
3 | Red Bull Racing Honda | 311 |
4 | McLaren Renault | 101 |
5 | Renault | 68 |
6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 55 |
7 | Racing Point Bwt Mercedes | 52 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 35 |
9 | Haas Ferrari | 29 |
10 | Williams Mercedes | 1 |