Täysin ylivoimaisesti Bahrainin Sakhirin F1-kisaa johtanut Mercedes mokasi sekä George Russellin että Valtteri Bottaksen päivän yhdellä varikkokäynnillä. Sergio Perez ajoi uransa ensimmäiseen voittoon lähes viimeisellä hetkellä.
Ensimmäistä kisaansa Mercedeksellä ajanut Russell nousi paalupaikkamies Bottaksen ohi heti lähdössä, kun suomalainen sai jälleen huonon lähdön kisaan.
Russell alkoi pian tehdä eroa uuteen tallikaveriinsa. Kaikki meni kuitenkin pieleen, kun kisaa oli jäljellä reilut 20 kierrosta. Mercedes otti molemmat auton varikkokäynnille turva-auton aikana ja onnistui sotkemaan kaksikon renkaat keskenään.
Russell kutsuttiin uudelleen varikolle, minkä jälkeen nuoren britin renkaassa havaittiin hidasta tyhjenemistä. Näin Russell joutui vielä neljännen kerran varikolle. Hän putosi johtopaikalta kisan yhdeksänneksi.
Kisan voittoon nousi loistavan kisan häntäpäästä nousten ajanut Racing Pointin Sergio Perez. Toiseksi maaliin ajoi Renault’n Esteban Ocon ennen toista Racing Pointia Lance Strollia.
Bottas joutui ajamaan rengassekoilun jälkeen samoilla kovilla renkailla loppuun ollen kisan kahdeksas.
30-vuotiaalle Sergio Perezille voitto on F1-uran ensimmäinen. Meksikolainen on ollut vaarassa menettää paikkansa koko sarjassa kauden päätteeksi. Kisa oli Perezille uran 190:s.
Mercedes näytti pääsevän heti alussa muilta karkuun, kun kakkosrivistä lähteneistä kuskeista sekä Ferrarin Charles Leclerc että Red Bullin Max Verstappen joutuivat keskeyttämään. Perez oli mukana samassa kamppailussa, mutta selvisi tapauksesta pyörähdyksellä.
Kimi Räikkönen oli Alfa Romeolla 14:s.
Sakhirin GP:n lopputulokset:
Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet | |
1 | Sergio Perez | Racing Point | 1:31.15,114 | 25 |
2 | Esteban Ocon | Renault | +10,518 | 18 |
3 | Lance Stroll | Racing Point | +11,869 | 15 |
4 | Carlos Sainz | McLaren | +12,580 | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | +13,330 | 10 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | +13,842 | 8 |
7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +14,534 | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | +15,389 | 4 |
9 | George Russell | Mercedes | +18,556 | 3 *) |
10 | Lando Norris | McLaren | +19,541 | 1 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +20,527 | 0 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | +22,611 | 0 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +24,111 | 0 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +26,153 | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +32,370 | 0 |
16 | Jack Aitken | Williams | +33,674 | 0 |
17 | Pietro Fittipaldi | Haas | +36,858 | 0 |
Nicholas Latifi | Williams | keskeytti | 0 | |
Max Verstappen | Red Bull | keskeytti | 0 | |
Charles Leclerc | Ferrari | keskeytti | 0 |
Kuljettajien MM-pisteet:
Kuski | Talli | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 332 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 205 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 189 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 112 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 97 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 93 |
9 | Lando Norris | McLaren | 87 |
10 | Lance Stroll | Racing Point | 74 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 71 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 60 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 |
15 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | George Russell | Mercedes | 3 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
22 | Jack Aitken | Williams | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi | Haas | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
Kuski | Pisteet | |
1 | Mercedes | 540 |
2 | Red Bull Racing Honda | 282 |
3 | Racing Point Bwt Mercedes | 194 |
4 | McLaren Renault | 184 |
5 | Renault | 172 |
6 | Ferrari | 131 |
7 | AlphaTauri Honda | 103 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 8 |
9 | Haas Ferrari | 3 |
10 | Williams Mercedes | 0 |