Austinissa, Yhdysvalloissa ajettiin sunnuntai-iltana F1-kauden 17. osakilpailu.
SEURANTA: Näin Yhdysvaltain GP eteni – MTV Urheilu seurasi hetki hetkeltä
Paalupaikalta kisaan startannut Red Bullin Max Verstappen onnistui kuin onnistuikin ajamaan ruutulipulle ensimmäisenä ja vei nimiinsä kauden kahdeksannen voittonsa. Verstappen löi Mercedeksen Lewis Hamiltonin vain 1,333 sekunnin erolla. Näin Verstappen kasvatti myös MM-johtoaan. Kolmosruudusta startannut Red Bullin Sergio Pérez oli kolmas (+42,223).
Lähtöruuturangaistuksen vuoksi yhdeksänteen lähtöruutuun pudonnut Valtteri Bottas onnistui nousemaan lopputuloksissa kuudenneksi. Alfa Romeon Kimi Räikkönen osoitti taas kerran oivallista kisavauhtia ja nousi 15. ruudusta kiinni pistesijaan, mutta menetti kaiken viisi kierrosta ennen maalia pyörähdettyään radan ykkössektorissa. Räikkösen loppusijoitus oli 13:s
Olosuhteet Austinissa olivat kuumat, ja kun radan tiedettiin jo ennakkoon syövän ahnaasti Pirellin renkaita, taito säästää renkaita oli suuressa arvossa. Osaltaan suuresta rengaskulumasta kielii myös se, ettei kenelläkään ollut minkäänlaista mahdollisuutta ajaa kilpailua läpi yhdellä varikkopysähdyksellä.
Hamilton ohitti Verstappenin heti lähtökiihdytyksen jälkeen ykkösmutkassa, mutta hollantilainen palasi kilpailun kärkeen ensimmäisten varikkokäyntien jälkeen. Mercedeksen rengaskuluma oli kuitenkin Red Bullia pienempää, ja Hamilton pystyi venyttämään keskimmäisen stintin Verstappenia pidemmäksi, mikä tarjosi rengasedun kilpailun lopussa.
Voittotaistelu huipentui viimeisillä kierroksilla, kun Hamilton ei aivan onnistunut kuromaan Verstappenin eroa kiinni ennen kuin kierroksella ohitettavat tulivat kärkikaksikon eteen.
Yhdysvaltain GP:n tulokset:
SIJA: | KULJETTAJA: | TALLI: | ERO: |
1. | Max Verstappen | Red Bull | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,333 |
3. | Sergio Pérez | Red Bull | +42,223 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +52,246 |
5. | Daniel Ricciardo | McLaren | +1:16,854 |
6. | Valtteri Bottas | Mercedes | +1:20,128 |
7. | Carlos Sainz | Ferrari | +1:23,545 |
8. | Lando Norris | McLaren | +1:24,395 |
9. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 kierros |
10. | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1 kierros |
11. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros |
12. | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kierros |
13. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros |
14. | George Russell | Williams | +1 kierros |
15. | Nicholas Latifi | Williams | +1 kierros |
16. | Mick Schumacher | Haas | +2 kierrosta |
17. | Nikita Mazepin | Haas | +2 kierrosta |
18. | Fernando Alonso | Alpine | keskeytys |
19. | Esteban Ocon | Alpine | keskeytys |
20. | Pierre Gasly | AlphaTauri | keskeytys |
Kuljettajien MM-pisteet 17/22 kisan jälkeen:
SIJA: | KULJETTAJA: | TALLI: | PISTETTÄ: |
1. | Max Verstappen | Red Bull | 287,5 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 275,5 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 185 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull | 150 |
5. | Lando Norris | McLaren | 149 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | 128 |
7. | Carlos Sainz | Ferrari | 122,5 |
8. | Daniel Ricciardo | McLaren | 105 |
9. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 74 |
10. | Fernando Alonso | Alpine | 58 |
11. | Esteban Ocon | Alpine | 46 |
12. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 36 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin | 26 |
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 |
15. | George Russell | Williams | 16 |
16. | Nicholas Latifi | Williams | 7 |
17. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 6 |
18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19. | Mick Schumacher | Haas | 0 |
20. | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 |
21. | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Valmistajien MM-pisteet (17/22):
SIJA: | TALLI: | PISTETTÄ: |
1. | Mercedes | 460,5 |
2. | Red Bull | 437,5 |
3. | McLaren | 254 |
4. | Ferrari | 250,5 |
5. | Alpine | 104 |
6. | AlphaTauri | 94 |
7. | Aston Martin | 62 |
8. | Williams | 23 |
9. | Alfa Romeo | 7 |
10. | Haas | 0 |