F1-kauden viides osakilpailu päättyi Miamissa kolmosruudusta startanneen Red Bull -kuljettaja Max Verstappenin voittoon. Paalulta startannut Ferrarin Charles Leclerc oli toinen, kakkosruudusta startannut tallikaveri Carlos Sainz kolmas.
LUE MYÖS: Näin Miamin GP eteni – MTV seurasi hetki hetkeltä
Verstappen hyödynsi startissa radan puhtaalla puolella olleen lähtöruutunsa ja ohitti Sainzin heti toisessa mutkassa. Leclercin vuoro antautua tuli kierroksen yhdeksän alkaessa.
Tämän jälkeen Verstappenin voitto ei varsinaisesti ollut missään vaiheessa uhattuna, vaikka McLarenin Lando Norrisin ja AlphaTaurin Pierre Gaslyn kolari 17 kierrosta ennen ruutulippua toi radalle turva-auton ja sulatti Verstappenin 7,5 sekunnin johtomarginaalin hetkessä olemattomaksi.
Verstappen piti kuitenkin uusintalähdössä paikkansa kilpailun kärjessä ja otti täydet 26 pistettä ajettuaan myös kisan nopeimman kierroksen.
Viidennestä ruudusta startannut Valtteri Bottas ajoi pitkään upeaa kisaa, mutta kahdeksan kierrosta ennen ruutulippua sattunut ajovirhe maksoi kerralla kaksi sijaa, kun Mercedeksen Lewis Hamilton ja George Russell tulivat peräkkäin suomalaisen ohi. Bottas oli ruutulipulla seitsemäs.
12. ruudusta startannut Russell venytti pitkään ensimmäistä varikkokäyntiään, ja Norrisin ja Gaslyn kolarin jälkeen radalle tullut turva-auto palkitsi tämän riskin. Russell oli turva-auton tullessa radalle viidentenä, ja haettuaan uudet keskikovat renkaat hän putosi vain Bottaksen ja Hamiltonin taakse seitsemänneksi.
Turva-autojakson jälkeen Russell ohitti ensin Bottaksen ja kierrosta myöhemmin Hamltonin. Ensimmäistä kauttaan Mercedeksellä ajava Russell on ainoa kuljettaja, joka on ollut kauden kaikissa osakilpailuissa kärkiviisikossa.
Miamin GP:n tulokset:
sija: | kuljettaja: | talli: | ero: |
1. | Max Verstappen | Red Bull | |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +3,786 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +8,229 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull | +10,638 |
5. | George Russell | Mercedes | +18,582 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +21,368 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +25,073 |
8. | Esteban Ocon | Alpine | +28,386 |
9. | Alexander Albon | Williams | +32,365 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin | +37,026 |
11. | Fernando Alonso | Alpine | +37,128 |
12. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +40,146 |
13. | Daniel Ricciardo | McLaren | +40,902 |
14. | Nicholas Latifi | Williams | +49,936 |
15. | Mick Schumacher | Haas | +1:13,305 |
16. | Kevin Magnussen | Haas | keskeytys |
17. | Sebastian Vettel | Aston Martin | keskeytys |
Pierre Gasly | AlphaTauri | keskeytys | |
Lando Norris | McLaren | keskeytys | |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo | keskeytys |
Kuljettajien MM-pisteet:
sija: | kuljettaja: | talli: | pistettä: |
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 85 |
3. | Sergio Pérez | Red Bull | 66 |
4. | George Russell | Mercedes | 59 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 53 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 |
7. | Lando Norris | McLaren | 35 |
8. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 30 |
9. | Esteban Ocon | Alpine | 24 |
10. | Kevin Magnussen | Haas | 15 |
11. | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 |
12. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 |
13. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
14. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 4 |
15. | Alexander Albon | Williams | 3 |
16. | Fernando Alonso | Alpine | 2 |
17. | Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
18. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1 |
19. | Mick Schumacher | Haas | 0 |
20. | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 |
21. | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
sija: | talli: | pistettä: |
1. | Ferrari | 157 |
2. | Red Bull | 151 |
3. | Mercedes | 95 |
4. | McLaren | 46 |
5. | Alfa Romeo | 31 |
6. | Alpine | 26 |
7. | AlphaTauri | 16 |
8. | Haas | 15 |
9. | Aston Martin | 6 |
10. | Williams | 3 |