The Beatlesin koko tuotanto laitettiin paremmuusjärjestykseen – tämä kappale voitti

The Beatles (Getty)
The Beatles
Julkaistu 04.09.2016 14:14
Toimittajan kuva
Visa Högmander

visa.hogmander@mtv.fi

@visahogmander

Yli sadan hengen ryhmä kuunteli legendaarisen liverpoolilaisnelikon kappaleet yksi kappale arkipäivää kohden –tahdilla ja arvioi ne kouluarvosanoin 4–10.

Kotimaisista asiantuntijoista, maallikoista, Beatles-skeptikoista ja -uskovaisista sekä muuten vaan mukavista ihmisistä koostunut yli 120 henkilön joukko arvioi lokakuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana The Beatles -yhtyeen levytetyn tuotannon. Ryhmässä oli mukana muun muassa toimittajia eri suomalaismedioista, muusikoita sekä musiikinystäviä.

Kappaleet arvioitiin kouluarvosanoin 4–10 suljetussa Facebook-ryhmässä, yksi kappale arkipäivässä. Kaikkiaan projektiin kului aikaa 42 viikkoa. Projektin tulokset julkistettiin eilen lauantaina Tampereella koko päivän kestäneen Suuren Beatles Päivän aikana.

– Tarkoituksena on selvittää The Beatles -yhtyeen levyttämien kappaleiden absoluuttinen paremmuusjärjestys, koska se on tärkeää, ryhmän tarkoitus kiteytettiin.

Projektissa arvioitiin The Beatlesin virallisilla albumeilla, EP-levyillä ja singleillä julkaistut kappaleet. Arvosteltujen laulujen lukumäärä oli 211.

Ykkössijan vei vuonna 1966 julkaistu Strawberry Fields Forever. Kappaleen keräämä arvosanojen keskiarvo oli 9,69.

BIISI Toiseksi sijoittui A Day in the Life (1967) arvosanakeskiarvolla 9,61 ja kolmanneksi Eleanor Rigby (1966) arvosanakeskiarvolla 9,57.

Kärkikymmenikköön ylsivät myös Here Comes the Sun (1969), Tomorrow Never Knows (1966), Something (1969), Help! (1965), In My Life (1965), For No One (1966) ja I Am the Walrus (1967).

Tuotannon huonoimmaksi arvioitiin vuonna 1970 julkaistu Dig It, joka sai arvosanakeskiarvoksi 5,12.

Alla projektissa arvostellut kappaleet listattuna järjestyksessä huonoimmasta parhaimpaan sekä kappaleen arvosanojen keskiarvo.

211 Dig It (1970) 5,12
210 Maggie Mae (1970) 5,21
209 Matchbox (1964) 5,25
208 Chains (1963) 5,32
207 Everybody's Trying to Be My Baby (1964) 5,35
206 Honey Don't (1964) 5,36
205 All Together Now (1969) 5,53
204 I’ll Get You (1963) 5,62
203 Slow Down (1964) 5,74
202 Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey (1964) 5,76
201 Wild Honey Pie (1968) 5,76
200 Little Child (1963) 5,76
199 Mr. Moonlight (1964) 5,76
198 Act Naturally (1965) 5,87
197 Why Don't We Do It On the Road (1968) 5,87
196 One After 909 (1970) 5,87
195 Thank You Girl (1963) 5,94
194 Don't Pass Me By (1968) 5,98
193 You Know My Name (Look Up the Number) (1970) 5,99
192 Devil in Her Heart (1963) 6,01
191 What Goes On (1964) 6,04
190 Revolution #9 (1968) 6,16
189 Roll Over Beethoven (1963) 6,19
188 Baby's in Black (1964) 6,19
187 A Taste of Honey (1963) 6,21
186 Words of Love (1964) 6,24
185 I Call Your Name (1964) 6,25
184 Not a Second Time (1963) 6,31
183 You’ve Really Got a Hold on Me (1963) 6,32
182 Yes It Is (1965) 6,33
181 Ask Me Why (1967) 6,34
180 Ps. I Love You (1962) 6,37
179 The Inner Light (1968) 6,38
178 Piggies (1968) 6,38
177 Hold Me Tight (1964) 6,39
176 I’ll Cry Instead (1964) 6,41
175 Baby It’s You (1963) 6,42
174 Her Majesty (1969) 6,42
173 You Like Me Too Much (1965) 6,47
172 Dizzy Miss Lizzy (1965) 6,48
171 She’s a Woman (1964) 6,49
170 Long Tall Sally (1964) 6,49
169 Anna (Go to Him) (1963) 6,50
168 The Continuing Story of Bungalow Bill (1968) 6,53
167 Boys (1963) 6,54
166 Yer Blues (1968) 6,57
165 It's Only Love (1965) 6,60
164 When I Get Home (1964) 6,62
163 Honey Pie (1968) 6,68
162 Ob-La-Di, Ob-La-Da (1968) 6,72
161 I Don’t Want to Spoil the Party (1964) 6,72
160 Good Night (1968) 6,73
159 Maxwell's Silver Hammer (1969) 6,75
158 I Wanna Be Your Man (1963) 6,76
157 Mean Mr. Mustard (1969) 6,78
156 Bad Boy (1965) 6,78
155 For You Blue (1970) 6,83
154 Another Girl (1965) 6,85
153 Flying (1967) 6,86
152 Till There Was You (1963) 6,87
151 There’s a Place (1963) 6,89
150 Rocky Raccoon (1968) 6,89
149 Baby, You’re a Rich Man (1967) 6,90
148 I've Got a Feeling (1970) 6,91
147 Only a Northern Song (1969) 6,91
146 Dig a Pony (1970) 6,91
145 Money (That’s What I Want) (1963) 6,93
144 She Came in Through the Bathroom Window (1969) 6,95
143 Old Brown Shoe (1969) 6,97
142 I Need You (1965) 6,98
141 Lovely Rita (1967) 6,99
140 Misery (1963) 7,01
139 I'm Happy Just to Dance With You (1964) 7,01
138 Tell Me Why (1964) 7,02
137 What You're Doing (1964) 7,05
136 Don’t Bother Me (1963) 7,09
135 This Boy (1963) 7,09
134 Polythene Pam (1969) 7,10
133 Birthday (1968) 7,12
132 I'm Down (1965) 7,12
131 All I’ve Got to Do (1963) 7,13
130 Run for Your Life (1965) 7,15
129 Good Morning, Good Morning (1967) 7,15
128 Revolution 1 (1968) 7,15
127 Blue Jay Way (1967) 7,18
126 Yellow Submarine (1966) 7,18
125 I'm a Loser (1964) 7,19
124 I Me Mine (1970) 7,19
123 You Can't Do That (1964) 7,22
122 Tell Me What You See (1965) 7,22
121 Good Day Sunshine (1966) 7,25
120 Every Little Thing (1964) 7,27
119 You're Going to Lose That Girl (1965) 7,27
118 The Ballad of John and Yoko (1969) 7,30
117 Within You Without You (1967) 7,31
116 Do You Want to Know a Secret (1963) 7,34
115 Sexy Sadie (1968) 7,34
114 Love Me Do (1962) 7,35
113 Sun King (1969) 7,43
112 I Will (1968) 7,45
111 Please Mr. Postman (1963) 7,46
110 Savoy Truffle (1968) 7,49
109 Cry Baby Cry (1968) 7,50
108 Rock and Roll Music (1964) 7,56
107 Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey (1968) 7,56
106 I Want to Tell You (1966) 7,56
105 Two of Us (1970) 7,63
104 When I'm Sixty-Four (1967) 7,68
103 Oh, Darling! (1969) 7,69
102 I'm Looking Through You (1965) 7,69
101 Doctor Robert (1966) 7,70
100 I’m So Tired (1968) 7,71
99 If I Fell (1964) 7,76
98 Love You To (1966) 7,76
97 Being for the Benefit of Mr. Kite (1967) 7,79
96 The Night Before (1965) 7,81
95 It Won’t Be Long (1963) 7,82
94 Fixing a Hole (1967) 7,82
93 The Word (1965) 7,84
92 I Should Have Known Better (1964) 7,84
91 I’ve Just Seen a Face (1965) 7,85
90 Wait (1965) 7,85
89 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (1967) 7,87
88 Any Time at All (1964) 7,89
87 Think for Yourself (1965) 7,90
86 Carry That Weight (1969) 7,92
85 Hey Bulldog (1968) 7,93
84 Get Back (1969) 7,97
83 Your Mother Should Know (1967) 8,01
82 The End (1969) 8,01
81 Day Tripper (1965) 8,01
80 Octopus' Garden (1969) 8,01
79 No Reply (1964) 8,02
78 From Me to You (1963) 8,04
77 Hello Goodbye (1967) 8,06
76 It's All Too Much (1969) 8,06
75 I’ll Follow the Sun (1964) 8,06
74 Lady Madonna (1968) 8,07
73 You Never Give Me Your Money (1969) 8,07
72 Long Long Long (1968) 8,10
71 Girl (1965) 8,11
70 Julia (1968) 8,12
69 You Won't See Me (1965) 8,12
68 If I Needed Someone (1965) 8,14
67 Eight Days a Week (1964) 8,15
66 She’s Leaving Home (1967) 8,15
65 I'll Be Back (1964) 8,18
64 Revolution (1968) 8,19
63 Back in the U.S.S.R. (1968) 8,19
62 Mother Nature’s Son (1968) 8,19
61 We Can Work It Out (1965) 8,20
60 I Feel Fine (1964) 8,21
59 You’ve Got to Hide Your Love Away (1965) 8,24
58 Getting Better (1967) 8,24
57 Because (1969) 8,29
56 Martha My Dear (1968) 8,33
55 Things We Said Today (1964) 8,34
54 Glass Onion (1968) 8,35
53 With a Little Help From My Friends (1967) 8,35
52 Can't Buy Me Love (1964) 8,37
51 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) 8,38
50 Don't Let Me Down (1969) 8,40
49 All My Loving (1963) 8,42
48 Happiness Is a Warm Gun (1968) 8,42
47 Twist and Shout (1963) 8,43
46 Got to Get You Into My Life (1966) 8,44
45 Michelle (1965) 8,45
44 Please Please Me (1963) 8,45
43 Let It Be (1970) 8,46
42 Nowhere Man (1965) 8,46
41 Norwegian Wood (1965) 8,46
40 I Want You (She's So Heavy (1969) 8,48
39 All You Need Is Love (1967) 8,48
38 Magical Mystery Tour (1967) 8,49
37 Golden Slumbers (1969) 8,53
36 Taxman (1966) 8,53
35 Paperback Writer (1966) 8,57
34 Dear Prudence (1968) 8,59
33 Helter Skelter (1968) 8,59
32 Penny Lane (1967) 8,61
31 The Fool on the Hill (1967) 8,63
30 Here There and Everywhere (1966) 8,64
29 Lucy in the Sky With Diamonds (1967) 8,68
28 Drive My Car (1965) 8,68
27 The Long and Winding Road (1970) 8,69
26 Rain (1966) 8,70
25 I Saw Her Standing There (1963) 8,73
24 While My Guitar Gently Weeps (1968) 8,73
23 And I Love Her (1964) 8,75
22 A Hard Day's Night (1964) 8,82
21 Yesterday (1965) 8,84
20 And Your Bird Can Sing (1966) 8,86
19 I Want to Hold Your Hand (1963) 8,87
18 She Said She Said (1966) 8,88
17 Hey Jude (1968) 8,94
16 Blackbird (1968) 8,95
15 Across the Universe (1969) 8,96
14 She Loves You (1963) 9,00
13 Ticket to Ride (1965) 9,06
12 I’m Only Sleeping (1966) 9,06
11 Come Together (1969) 9,07
10 I Am the Walrus (1967) 9,13
9 For No One (1966) 9,14
8 In My Life (1965) 9,16
7 Help! (1965) 9,22
6 Something (1969) 9,34
5 Tomorrow Never Knows (1966) 9,35
4 Here Comes the Sun (1969) 9,38
3 Eleanor Rigby (1966) 9,57
2 A Day in the Life (1967) 9,61
1 Strawberry Fields Forever (1967) 9,69

Korjaus 14:45: Korjattu järjestystä koskeva kappale oikeaan muotoon, eli huonoimmasta parhaimpaan ei parhaimmasta huonompaan. Korjattu myös sijalla 56 olevasta kappaleen nimestä kirjainvirhe. 

Tuoreimmat aiheesta

The Beatles