PSA-konserniin kuuluvat valmistajat ovat testanneet autojensa kulutusta tosielämän olosuhteissa.
PSA-yhtymään kuuluvat Peugeot, Citroen sekä DS ovat julkaisseet Real Driving Emissions (RDE) -projektinsa tuloksia. Uusissa tuloksissa on mukana 28 automallin kulutuslukemat. Valmistajat lupaavat julkaista lisää lukemia vuoden loppuun mennessä.
RDE-projektin mukaisessa menetelmässä auton kulutus ja päästöt mitataan ajamalla yhteensä 95 kilometrin matka, joka koostuu kaupunki-, maantie- ja moottoritieajosta.
Ajoneuvoissa on kuljettajan lisäksi yksi matkustaja sekä matkatavaroita ja auton ilmastointi on päällä. Mittaukset suoritetaan ajoneuvoon kiinnitetyllä mittauslaitteistolla.
Tulokset
STD = Normaalin vierintävastuksen renkaat
VLRR = Matalan vierintävastuksen renkaat
ULRR = Erittäin matalan vierintävastuksen renkaat
BVM = manuaalivaihteisto
EAT = automaattivaihteisto
Isoin ero mitatussa ja ilmoitetussa lihavoitu kultakin merkiltä.
Peugeot (14 autoa) | Uusi mittaustapa (litraa / 100 km) | Ilmoitettu kulutus (litraa / 100 km) | Ero (litraa / 100 km) |
108 1.2l PureTech 82 BVM5 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
208 1.6l BlueHDi 100 BVM5 16'' VLRR | 4,7 | 3,5 | 1,2 |
208 1.6l BlueHDi 100 S&S BVM5 16'' ULRR | 4,7 | 3 | 1,7 |
2008 1.6l BlueHDi 100 BVM5 16'' VLRR | 5,1 | 3,7 | 1,4 |
2008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 16'' VLRR | 5,2 | 3,7 | 1,5 |
2008 1.2l PureTech 82 BVM5 16'' VLRR | 6,4 | 4,9 | 1,5 |
2008 1.2l PureTech 110 S&S EAT6 16'' VLRR | 7,1 | 4,8 | 2,3 |
308 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 16'' ULRR | 4,9 | 3,2 | 1,7 |
308 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 16'' VLRR | 6,6 | 4,6 | 2,0 |
308 1.2l PureTech 110 S&S BVM5 16'' ULRR | 6,3 | 4 | 2,3 |
3008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 17'' VLRR | 6,1 | 4,1 | 2 |
3008 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 17'' ULRR | 7,6 | 4,9 | 2,7 |
508 2.0l BlueHDi 180 S&S EAT6 17'' ULRR | 6,3 | 4 | 2,3 |
PARTNER 1.6l BlueHDi 100 BVM5 15'' VLRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Citroen (11 autoa) | Uusi mittaustapa (litraa / 100 km) | Ilmoitettu kulutus (litraa / 100 km) | Ero (litraa / 100 km) |
C1 PureTech 82 BVM Feel 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C3 PureTech 82 BVM Exclusive 16'' VLRR | 6,3 | 4,6 | 1,7 |
C3 Picasso BlueHDi 100 BVM Confort 16'' VLRR | 5,7 | 3,8 | 1,9 |
C3 BlueHDi 75 S&S BVM 15'' ULRR | 4,9 | 3,0 | 1,9 |
C4 Cactus BlueHDi 100 BVM Shine 16'' VLRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Shine 16'' VLRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C4 BlueHDi 100 BVM Feel 16'' VLRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 Intensive 17'' VLRR | 6,5 | 3,9 | 2,6 |
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6 Attraction 16'' ULRR | 5,7 | 4,0 | 1,7 |
Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S BVM6 Intensive 17'' VLRR | 7,4 | 5,0 | 2,4 |
Berlingo BlueHDi 100 BVM 15'' VLRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
DS (3 autoa) | Uusi mittaustapa (litraa / 100 km) | Ilmoitettu kulutus (litraa / 100 km) | Ero (litraa / 100 km) |
DS 3 BlueHDi 120 S&S BVM6 Sport Chic | 5,0 | 3,6 | 1,4 |
DS 3 PureTech 110 S&S BVM So Chic | 6,0 | 4,3 | 1,7 |
DS 4 BlueHDi 120 S&S BVM So Chic | 5,4 | 3,8 | 1,6 |
Lähde: PSA