Mercedeksen Valtteri Bottas oli koko joukon nopein, kun F1:n talvitestit jatkuivat Bahrainissa. Bottas tykitti pehmeimmällä C5-seoksella kärkiajan lauantain iltapäiväsession loppuhetkillä.
Bottaksen osalta testien avauspäivä (perjantai) meni enemmän kuin pahasti mönkään, kun hänen käyttämäänsä Mercedes-autoon iski vaihdelaatikkovika. Bottas ehti kiertää radan vain kuusi kertaa.
Lauantai oli suomalaiselle paljon aurinkoisempi päivä. Bottas ajoi yhteensä 56 kierrosta, kellottaen kärkiajan 1.30,289.
Bottaksen ero toiseksi nopeimman ajan kellottaneeseen AlphaTaurin Pierre Gaslyyn oli hieman yli kymmenys (+0,124).
LUE MYÖS: Ensin Valtteri Bottas, sitten Sebastian Vettel – Mercedeksellä yllättäviä ongelmia? Toto Wolff: "Hälytyskellot soivat"
F1-talleista Haas oli lauantain ahkerin radankuluttaja. Nikita Mazepin (aamupäivä) ja Mick Schumacher (iltapäivä) kiersivät radan yhteensä 162 kertaa.
Mercedeksellä Lewis Hamiltonin ja Bottaksen yhteisluku oli 114.
Alfa Romeon Kimi Räikkönen ei ajanut ollenkaan lauantaina. Räikkönen kantaa Alfa Romeon ajovastuuta sunnuntaina.
F1-talvitestit, Bahrain, lauantai:
sija: | kuljettaja: | talli: | aika/ero: | rengas*: | kierrosta: |
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.30,289 | C5 | 58 |
2. | Pierre Gasly | AlphaTauri | +0,124 | C5 | 87 |
3. | Lance Stroll | Aston Martin | +0,171 | C4 | 71 |
4. | Lando Norris | McLaren | +0,297 | C3 | 52 |
5. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +0,471 | C5 | 125 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,597 | C4 | 73 |
7. | Nicholas Latifi | Williams | +1,383 | C5 | 132 |
8. | Sergio Perez | Red Bull | +1,393 | C2 | 117 |
9. | Daniel Ricciardo | McLaren | +1,926 | C2 | 52 |
10. | Fernando Alonso | Alpine | +2,050 | C3 | 128 |
11. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +2,395 | C4 | 57 |
12. | Mick Schumacher | Haas | +2,594 | C4 | 88 |
13. | Carlos Sainz | Ferrari | +2,783 | C3 | 56 |
14. | Nikita Mazepin | Haas | +2,812 | C4 | 76 |
15. | Lewis Hamilton | Mercedes | +3,110 | C2 | 58 |
16. | Sebastian Vettel | Aston Martin | +8,560 | C3 | 10 |
* C1 on kovin rengasseos, C5 pehmein.