Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi F1-kauden seitsemänteen voittoonsa Eifelin GP:ssä sunnuntaina. Toinen oli Red Bullin Max Verstappen ja kolmas Renault'n Daniel Ricciardo.
Samalla Hamilton sivusi Michael Schumacherin 91 kisavoiton F1-ennätystä.
Mercedeksen Valtteri Bottas joutui keskeyttämään tekniseen vikaan. Alfa Romeon Kimi Räikkönen sai kisassa 10 sekunnin aikarangaistuksen kolarin aiheuttamisesta ja oli lopulta 12:s.
LUE MYÖS: Mitä Valtteri Bottakselle tapahtui? Suomalaiskuski avasi dramaattisen keskeytyksensä taustan
MM-sarjassa Hamilton kasvatti eronsa Bottakseen 69 pisteeseen. MM-kolmonen Verstappen nappasi lisäpisteen nopeimmasta kierroksesta.
Eifelin GP:n tulokset
Kuljettaja | Talli | Aika/ero | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.35.49,641 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +4,470 | 19* |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | +14,613 | 15 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | +16,070 | 12 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +21,905 | 10 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +22,766 | 8 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +30,814 | 6 |
8 | Nico Hülkenberg | Racing Point | +32,596 | 4 |
9 | Romain Grosjean | Haas | +39,081 | 2 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +40,035 | 1 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | +40,810 | |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +41,476 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +49,585 | |
14 | Nicholas Latifi | Williams | +54,449 | |
15 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | +55,588 | |
kesk. | Lando Norris | McLaren | ||
kesk. | Alexander Albon | Red Bull | ||
kesk. | Esteban Ocon | Renault | ||
kesk. | Valtteri Bottas | Mercedes | ||
kesk. | George Russell | Williams |
*ylimääräinen piste kisan nopeimmasta kierroksesta
Kuljettajien MM-pisteet
Kuljettaja | Talli | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 230 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 161 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 147 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 78 |
5 | Sergio Perez | Racing Point | 68 |
6 | Lando Norris | McLaren | 65 |
7 | Alexander Albon | Red Bull | 64 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 57 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 53 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 51 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 36 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 17 |
14 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | 14 |
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
21 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet
Talli | Pisteet | |
1 | Mercedes | 391 |
2 | Red Bull | 211 |
3 | Racing Point | 120 |
4 | McLaren | 116 |
5 | Renault | 114 |
6 | Ferrari | 80 |
7 | AlphaTauri | 67 |
8 | Alfa Romeo | 5 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |