Max Verstappen yllätti Mercedekset ja ajoi voittoon F1-sarjan 70-vuotisjuhlakisassa Britannian Silverstonessa. Lewis Hamilton oli toinen ja Valtteri Bottas kolmas.
Samalla Hamilton kasvatti MM-johtonsa Bottakseen 34 pisteeseen ja Verstappen nousi suomalaisen edelle MM-kakkoseksi.
KISARAPORTTI: Valtteri Bottakselle jättipettymys – Max Verstappen ja Lewis Hamilton aiheuttivat suomalaiselle karvaan tappion
F1-sarjan 70-vuotisjuhlakisan lopputulokset:
Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1.19.41,993 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +11,326 | 19 * |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +19,231 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29,289 | 12 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | +39,146 | 10 |
6 | Lance Stroll | Racing Point | +42,538 | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Racing Point | +55,951 | 6 |
8 | Esteban Ocon | Renault | +1.04,773 | 4 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1.05,544 | 2 |
10 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | +1.09,669 | 1 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1.10,642 | 0 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.13,370 | 0 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | +1.14,070 | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 kierros | 0 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 0 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
18 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +1 kierros | 0 |
Kevin Magnussen | Haas | DNF | 0 |
*) Lewis Hamilton sai lisäpisteen kisan nopeimmasta kierroksesta.
Kuljettajien MM-pisteet:
Kuski | Talli | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 107 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 77 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 73 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 |
5 | Lando Norris | McLaren | 38 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 36 |
7 | Lance Stroll | Racing Point | 28 |
8 | Sergio Perez | Racing Point | 22 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
10 | Esteban Ocon | Renault | 16 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 15 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 |
14 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 6 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
16 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | 2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
21 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
Pisteet | ||
1 | Mercedes | 180 |
2 | Red Bull Racing Honda | 113 |
3 | Ferrari | 55 |
4 | McLaren Renault | 53 |
5 | Racing Point Bwt Mercedes | 41 |
6 | Renault | 36 |
7 | AlphaTauri Honda | 14 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
9 | Haas Ferrari | 1 |
10 | Williams Mercedes | 0 |