Lewis Hamilton nousi turva-auton avulla Valtteri Bottaksen ohi ja ajoi voittoon Emilia-Romagnan GP:ssä. Mercedes varmisti Imolan F1-kisassa myös valmistajien maailmanmestaruuden.
KISARAPORTTI: Lewis Hamilton vei ilmaiseksi voiton Valtteri Bottakselta – Max Verstappenin vaarallinen ulosajo takasi Mercedekselle mestaruuden
Hamilton pitkitti omaa varikkokäyntiään ja nousi turva-auton aikana kisan kärkeen ohi paalupaikalta kärkeen sännänneen Bottaksen. Red Bullin Max Verstappenin keskeytys nosti Renault'n Daniel Ricciardon kolmanneksi palkintopallille.
Alfa Romeot ajoivat molemmat pisteille, kun Kimi Räikkönen oli yhdeksäs ja Antonio Giovinazzi kymmenes.
Mercedes varmisti seitsemännen peräkkäisen valmistajien maailmanmestaruutensa. Hamilton johtaa kuljettajien MM-sarjaa nyt 85 pisteellä ennen Bottasta.
Emilia-Romagnan GP:n lopputulokset:
Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.28.32,430 | 26* |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +5,783 | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | +14,320 | 15 |
4 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | +15,141 | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +19,111 | 10 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | +19,652 | 8 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | +20,230 | 6 |
8 | Lando Norris | McLaren | +21,131 | 4 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +22,224 | 2 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +26,398 | 1 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | +27,135 | 0 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | +28,453 | 0 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +29,163 | 0 |
14 | Romain Grosjean | Haas | +32,935 | 0 |
15 | Alexander Albon | Red Bull | +57,284 | 0 |
George Russell | Williams | keskeytti | 0 | |
Max Verstappen | Red Bull | keskeytti | 0 | |
Kevin Magnussen | Haas | keskeytti | 0 | |
Esteban Ocon | Renault | keskeytti | 0 | |
Pierre Gasly | AlphaTauri | keskeytti | 0 |
*) Lewis Hamiltonille lisäpiste kisan nopeimmasta kierroksesta.
Kuljettajien MM-pisteet:
Kuski | Talli | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 282 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 197 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 162 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 95 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 85 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | 82 |
7 | Lando Norris | McLaren | 69 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | 65 |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 64 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 57 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 40 |
13 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | 26 |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 |
15 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
21 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
Talli | Pisteet | |
1 | Mercedes | 435 |
2 | Red Bull Racing Honda | 226 |
3 | Racing Point Bwt Mercedes | 126 |
4 | McLaren Renault | 124 |
5 | Renault | 120 |
6 | Ferrari | 93 |
7 | AlphaTauri Honda | 77 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 5 |
9 | Haas Ferrari | 3 |
10 | Williams Mercedes | 0 |