Red Bullin Max Verstappen nousi komeasti Ferrarin Charles Leclercin voittoon Itävallan F1-kisassa. Valtteri Bottas oli kolmas ja kavensi Mercedeksen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin MM-johtoa viidellä pisteellä.
Verstappen jäi startissa ruutuun ja joutui tekemään kovan nousun takaisin kärkeen. Hän ohitti niin neljänneksi sijoittuneen Ferrarin Sebastian Vettelin, kolmanneksi jätetyn Bottaksen sekä kärkipaikkaa alusta asti pitäneen Leclercin.
Lewis Hamiltonin oli kisassa vasta viides. Hän johtaa MM-sarjaa yhdeksän osakilpailun jälkeen 31 pisteellä ennen Bottasta.
Itävallan GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22:01.822 | 26 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2,724 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +18,960 | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +19,610 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +22,805 | 10 |
6 | Lando Norris | Mclaren | +1 kierros | 8 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull | +1 kierros | 6 |
8 | Carlos Sainz | Mclaren | +1 kierros | 4 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 2 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 1 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 kierros | 0 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 0 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 0 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 0 |
17 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
18 | George Russell | Williams | +2 kierros | 0 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | +2 kierros | 0 |
20 | Robert Kubica | Williams | +3 kierros | 0 |
Kuskien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 197 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 166 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 126 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 123 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 105 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 43 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 30 |
8 | Lando Norris | McLaren | 22 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 21 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 16 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 16 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 10 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 6 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19 | George Russell | Williams | 0 |
20 | Robert Kubica | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 363 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Red Bull Racing Honda | 169 |
4 | McLaren Renault | 52 |
5 | Renault | 32 |
6 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 22 |
7 | Racing Point Bwt Mercedes | 19 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 17 |
9 | Haas Ferrari | 16 |
10 | Williams Mercedes | 0 |