Valtteri Bottas otti kauden kolmannen voittonsa ja Mercedes varmisti valmistajien MM-tittelinsä Japanin F1-kisassa.
Bottas nousi kisan kärkeen startissa kolmannesta ruudusta. Hän nousi uudelleen kärkeen, kun tallikaveri Lewis Hamilton joutui turvautumaan toiseen varikkopysähdykseen.
Ferrarin Sebastian Vettel onnistui lopussa pitämään kakkospaikkansa ennen Lewis Hamiltonia, mutta britin nopein kierros riitti pisteellä varmistamaan Mercedekselle kuudennen valmistajien maailmanmestaruuden.
Kimi Räikkönen oli kisan 14:s.
Japanin GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.21,510 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +11,376 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +11,786 | 16 *) |
4 | Alexander Albon | Red Bull | +1.01,152 | 12 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +1.09,081 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 kierros | 8 |
7 | Charles Leclerc *) | Ferrari | +1 kierros | 6 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 kierros | 4 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 2 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 1 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 0 |
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
13 | Lando Norris | McLaren | +1 kierros | 0 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierros | 0 |
18 | George Russell | Williams | +2 kierrosta | 0 |
19 | Robert Kubica | Williams | +2 kierrosta | 0 |
| Max Verstappen | Red Bull | keskeytti | 0 |
*) Charles Leclercille määrättiin kisan jälkeen rangaistus kolarista ja vaaran aiheuttamisesta. Hän putosi lopputuloksissa seitsemänneksi.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 338 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 274 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 221 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 212 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 76 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 73 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 64 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 42 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 35 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | 35 |
12 | Lando Norris | McLaren | 35 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 612 |
2 | Ferrari | 433 |
3 | Red Bull Racing Honda | 323 |
4 | McLaren Renault | 111 |
5 | Renault | 77 |
6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 59 |
7 | Racing Point Bwt Mercedes | 54 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 35 |
9 | Haas Ferrari | 28 |
10 | Williams Mercedes | 1 |