Valtteri Bottaksen upea voitto kauden avanneessa Australian GP:ssä nosti Mercedeksen suomalaiskuskin F1-sarjan kärkeen.
KISARAPORTTI: MM-kärkeen! Valtteri Bottakselle täysin suvereeni voitto ja lisäpiste! Kimi Räikkönen taisteli komeasti pisteille
Bottas ajoi kisan voittoon nousemalla startissa ykköseksi ohi toiseksi jääneen Lewis Hamiltonin.
Hän ajoi nimiinsä myös kisan nopeimman kierroksen, josta palkitaan nykyisin yhdellä MM-lisäpisteellä.
Red Bullin Max Verstappen oli kolmas ennen Ferrarin Sebastian Vetteliä ja Charles Leclercia.
Kimi Räikkönen oli Alfa Romeolla kahdeksas.
Australian GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.27,325 | 26 *) |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +20,886 | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +22,520 | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +57,109 | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +58,230 | 10 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | +1.27,156 | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 4 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 2 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros | 1 |
11 | Pierre Gasly | Red Bull | +1 kierros | 0 |
12 | Lando Norris | McLaren | +1 kierros | 0 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 0 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
16 | George Russell | Williams | +2 kierrosta | 0 |
17 | Robert Kubica | Williams | +3 kierrosta | 0 |
| Romain Grosjean | Haas | keskeytti | 0 |
| Daniel Ricciardo | Renault | keskeytti | 0 |
| Carlos Sainz | McLaren | keskeytti | 0 |
*) Bottas sai myös nykyisin kisoissa jaossa olevan MM-lisäpisteen ajettuaan kisan nopeimman kierroksen.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 26 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 2 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1 |
11 | Pierre Gasly | Red Bull | 0 |
12 | Lando Norris | McLaren | 0 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 0 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
16 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottorivalmistaja | Pisteet |
1 | Mercedes | 44 |
2 | Ferrari | 22 |
3 | Red Bull Racing Honda | 15 |
4 | Haas Ferrari | 8 |
5 | Renault | 6 |
6 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 4 |
7 | Racing Point Bwt Mercedes | 2 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 |
9 | Mclaren Renault | 0 |
10 | Williams Mercedes | 0 |