Toyotan Kalle Rovanperä on ajanut voittoon Ruotsin MM-rallissa. Suomalaiskuljettajista Esapekka Lappi nousi palkintopallille kolmossijalla.
LUE MYÖS: Näin dramaattisesti Ruotsin MM-ralli lopullisesti ratkesi: Kalle Rovanperän pahin kilpakumppani tuhosi autonsa paineiden alla – "Täysi pannukakku"
Rallin voittotaistelu ratkesi sunnuntain ensimmäisellä erikoiskokeella, kun toisena ollut Toyotan Elfyn Evans teki ajorvirheen. Hyundain Thierry Neuville nousi kilpailun kakkoseksi ja Lappi Toyotalla kolmanneksi.
Takamoto Katsuta täydensi Toyotan loistavan viikonlopun nelossijallaan, ja Gus Greensmith oli parhaana M-Sportin Ford-kuskina viides. Fordin WRC2-autolla ajanut Jari Huttunen oli kokonaiskilpailun yhdeksäs ja omassa luokassaan kolmas.
Osakilpailuvoitto on Rovanperän uran kolmas. Hän kiri vielä rallin päättäneellä Power Stage -erikoiskokeella neljä lisäpistettä sijoituttuaan toiseksi nopeimmalla ajalla Hyundain Ott Tänakin jälkeen. Lappi ajoi viimeisen pätkän kolmossijaansa varmistellen ja sijoittui siinä seitsemänneksi.
Rovanperä johtaa MM-sarjaa nyt kahden osakilpailun jälkeen 14 pisteellä ennen Neuvillea.
Ruotsin MM-rallin lopputulokset:
Kuski: | Talli: | Aika/ero: | MM-pisteet: | |
1. | Kalle Rovanperä | Toyota | 2:10.44,9 | 25+4 |
2. | Thierry Neuville | Hyundai | +22,0 | 18+3 |
3. | Esapekka Lappi | Toyota | +30,6 | 15+0 |
4. | Takamoto Katsuta | Toyota | +2.19,4 | 12+2 |
5. | Gus Greensmith | M-Sport | +3.20,4 | 10 |
6. | Oliver Solberg | Hyundai | +5.39,4 | 8 |
7. | Andreas Mikkelsen | Skoda | +7.11,1 | 6 |
8. | Ole Christian Veiby | Volkswagen | +7.34,3 | 4 |
9. | Jari Huttunen | M-Sport | +8.14,2 | 2 |
10. | Egon Kaur | Volkswagen | +8.24,8 | 1 |
… | ||||
16. | Ott Tänak | Hyundai | +21.58,4 | 0+5 |
19. | Craig Breen | M-Sport | +1:21.56,3 | 0+1 |
Elfyn Evans | Toyota | keskeytti |
Kuljettajien MM-pisteet:
Kuski | Talli | Pisteet | |
1. | Kalle Rovanperä | Toyota | 46 |
2. | Thierry Neuville | Hyundai | 32 |
3. | Sebastien Loeb | M-Sport | 27 |
4. | Gus Greensmith | M-Sport | 20 |
5. | Sebastien Ogier | Toyota | 19 |
6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 18 |
7. | Craig Breen | M-Sport | 16 |
8. | Esapekka Lappi | Toyota | 15 |
9. | Andreas Mikkelsen | Skoda | 12 |
10. | Oliver Solberg | Hyundai | 8 |
11. | Ott Tänak | Hyundai | 5 |
12. | Ole Christian Veiby | Volkswagen | 4 |
13. | Elfyn Evans | Toyota | 4 |
Valmistajien MM-pisteet:
Valmistaja | Pisteet | |
1. | Toyota | 83 |
2. | M-Sport | 59 |
3. | Hyundai | 47 |
4. | Toyota2 | 22 |