Suuret maataloustuet jakaantuivat epätasaisesti maakuntien välillä.
Esimerkiksi Etelä-Savossa kymmenen suurinta tuensaajaa sai noin 4,5 miljoonaa, kun taas Pohjois-Savossa kymmenen eniten tukea saanutta sai reilusti yli kaksi kertaa suuremman summan, 10,4 miljoonaa.
Pohjois-Savosta löytyy myös suurin tuensaaja, Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Se sai yksinään noin 2,1 miljoonan euron tuet.
Etelä-Pohjanmaalla kymmenen eniten tukea saanutta sai noin 10 miljoonaa euroa, kun taas Keski-Pohjanmaalla suurimmat tuensaajat saivat ainoastaan 3,4 miljoonaa.
Yksittäisistä tukityypeistä vuonna 2014 maataloustukia myönnettiin eniten tilatukina ja luonnonhaittakorvauksina.
Tilatukia myönnettiin reilut 460 miljoonaa euroa ja luonnonhaittakorvauksia noin 420 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksilla tasataan tuotanto-olosuhteiden eroja eri alueiden välillä. Kokonaisuudessaan tukisumma oli noin 2,1 miljardia.
Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla miljoonatukia myönnettiin kolmelle, Varsinais-Suomessa kahdelle.
Etelä-Karjalassa yli miljoonatuet sai yksi tuensaaja, samoin Etelä-Savossa, Uudellamaalla, Kanta-Häme, Pohjanmaa, Pohjois-Karjalassa ja Päijät-Hämessä.
Suurimmat maataloustukien saajat maakunnittain 2014
Sija | Tuensaajan nimi | Kunta | Tuet euroina |
Ahvenanmaa | |||
1 | ÅLANDS LANDSKAPSREGERING | MAARIANHAMINA | 370318,31 |
2 | ÅLANDS TRÄDGÅRDSHALL ANDELSLAG | JOMALA | 334172,41 |
3 | Östergårds Mjölk Ab | SUND | 333154,85 |
4 | Gustafsson Dick Albert Joachim | JOMALA | 259416,95 |
5 | Gustavsson Henrik Kaj | FINSTRÖM | 188842,53 |
6 | Dahlman Axel Wilhelm Zacharias | FINSTRÖM | 164675,32 |
7 | Paulson Evert Göran | LUMPARLAND | 159594,06 |
8 | Lundberg Kristoffer Sven | FINSTRÖM | 153875,83 |
9 | Pettersson Ulf Kristian | KUMLINGE | 145607,79 |
10 | Häggblom Mats Ove Valter | SALTVIK | 145493,84 |
Etelä-Karjala | |||
1 | PROAGRIA ETELÄ-SUOMI RY | LAPPEENRANTA | 2088183,10 |
2 | Maatalousyhtymä Kantonen Ari ja Sari sekä Kallio Jarmo | TAIPALSAARI | 449520,20 |
3 | Oy Ansari-Yhtymä | LUUMÄKI | 447872,00 |
4 | LAPPEENRANNAN KAUPUNKI | LAPPEENRANTA | 419883,64 |
5 | Pettäinmäki Oy | PARIKKALA | 391509,21 |
6 | KAAKKOIS-SUOMEN SOS.ALAN OS.KESKUS | LAPPEENRANTA | 350674,98 |
7 | LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO | LAPPEENRANTA | 292323,74 |
8 | Maitotiimi Avoin Yhtiö | SAVITAIPALE | 288944,73 |
9 | LÄNSI-SAIMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY | SAVITAIPALE | 256062,68 |
10 | Lapatto Vesa-Matti | SAVITAIPALE | 248635,64 |
Etelä-Pohjanmaa | |||
1 | PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA | SEINÄJOKI | 1807333,08 |
2 | SUOMEN METSÄKESKUS | SEINÄJOKI | 1659360,39 |
3 | SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OY | SEINÄJOKI | 1078791,88 |
4 | Tikan Maatila Oy | KURIKKA | 940133,02 |
5 | HH Jalasto Oy | KAUHAVA | 933700,71 |
6 | Kujala Janne Kustaa | SEINÄJOKI | 789160,94 |
7 | Finnmilk Oy | SEINÄJOKI | 766597,21 |
8 | SEINÄJOEN SEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS | ILMAJOKI | 745741,57 |
9 | AISAPARI RY | KAUHAVA | 653230,93 |
10 | Picnus Oy | JALASJÄRVI | 594167,81 |
Etelä-Savo | |||
1 | ProAgria Etelä-Savo ry | MIKKELI | 1046898,95 |
2 | Juvan Muumaa Avoin Yhtiö | JUVA | 508141,59 |
3 | Harjun Luomu Oy | MIKKELI | 462549,32 |
4 | Nousiainen Jukka Olavi | SAVONLINNA | 432787,51 |
5 | Anttonen Jaakko Elias | JOROINEN | 422213,16 |
6 | Lukkarinen Antti Ville Olavi | RANTASALMI | 360750,31 |
7 | HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU | MIKKELI | 356264,51 |
8 | VEEJ'JAKAJA RY | MIKKELI | 324680,76 |
9 | Nykänen Arto Esko Tapio | RANTASALMI | 302006,80 |
10 | SUOMEN METSÄKESKUS E-SAVON ALUEYKS. | MIKKELI | 288903,32 |
Helsinki-Uusimaa | |||
1 | VALIO OY HELSINKI | HELSINKI | 1656225,20 |
2 | MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY | HELSINKI | 926255,93 |
3 | TYÖTEHOSEURA RY | HELSINKI | 832558,91 |
4 | HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA INST. | HELSINKI | 784912,82 |
5 | Ahlqvist Niko Olavi | VIHTI | 760781,41 |
6 | Gårdskulla Gård Samm.Sl | SIUNTIO | 705907,32 |
7 | LIHATIEDOTUSYHDISTYS RY | HELSINKI | 624888,41 |
8 | Famifarm Oy | HELSINKI | 564608,42 |
9 | Laine Jouni Juuso Eemil | MÄNTSÄLÄ | 518434,82 |
10 | Pelson vankila | HELSINKI | 498429,79 |
Kainuu | |||
1 | MAA-JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUS | SOTKAMO | 779688,98 |
2 | LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNT | KUHMO | 708549,20 |
3 | MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMU | SOTKAMO | 603359,93 |
4 | Maatalousyhtymä Tolonen Jukka Kaija ja Ville | PUOLANKA | 515022,53 |
5 | Pussinen Ahti Eero Juhani | KAJAANI | 484908,45 |
6 | Lukkari Eero Kusti Juhani | SOTKAMO | 421734,56 |
7 | POLARICA OY | SOTKAMO | 332403,96 |
8 | KAINUUN ETU OY | KAJAANI | 315549,28 |
9 | Milkkis Oy | PUOLANKA | 314680,08 |
10 | I & M Huusko Oy | SOTKAMO | 314319,06 |
Kanta-Häme | |||
1 | MTT MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUT | JOKIOINEN | 1229222,73 |
2 | MTT Jokioisten kartanot | JOKIOINEN | 939877,40 |
3 | Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymä | HÄMEENLINNA | 711945,40 |
4 | MTT, KASVINTUOTANNON TUTKIMUS | JOKIOINEN | 617813,84 |
5 | TUULOKSEN TIETOVERKKO -OSUUSKUNTA | HÄMEENLINNA | 564758,16 |
6 | Marttila Ville Väinö Eerikki | HÄMEENLINNA | 542239,50 |
7 | Kankaanpää Seppo Ilmari | YPÄJÄ | 508190,51 |
8 | Tuomola Reijo Eemeli | TAMMELA | 426283,21 |
9 | Laaksonen Matti Vilhelm | YPÄJÄ | 379653,92 |
10 | Heikkinen Mikko Tuomas Juhani | HAUSJÄRVI | 378178,46 |
Keski-Pohjanmaa | |||
1 | Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannuksen toimipaikka | KOKKOLA | 418838,39 |
2 | Uusitalo Marko Hannu Matias | KANNUS | 364125,72 |
3 | Avoin yhtiö Maitokannus | KANNUS | 346582,32 |
4 | MAATALOUSYHTYMÄ YLI-TOKOLA TIMO VESA JA PEKKA | KANNUS | 346417,90 |
5 | Eteläkangas Avoin Yhtiö | VETELI | 333296,82 |
6 | Saarela Hannu, Maija ja Ville maatalousyhtymä | VETELI | 331193,24 |
7 | Koskinen Jukka Eljas | KAUSTINEN | 325254,73 |
8 | Maatalousyhtymä Kellokoski Kalle ja Matti | VETELI | 313526,14 |
9 | Paavola Petri Johannes | KAUSTINEN | 303676,92 |
10 | JYVÄSKYLÄN YLIOP,KLAN YOK CHYDENIUS | KOKKOLA | 301086,41 |
Keski-Suomi | |||
1 | JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU (OPPILAITOS) | JYVÄSKYLÄ | 943454,16 |
2 | JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY | JYVÄSKYLÄ | 858590,58 |
3 | KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY | VIITASAARI | 443004,62 |
4 | Suo Oy | JYVÄSKYLÄ | 439165,35 |
5 | SUOMEN METSÄKESKUS KESKI-SUOMI | JYVÄSKYLÄ | 403063,51 |
6 | Hänninen Kari Esko Ilmari | HANKASALMI | 375800,60 |
7 | Maatalousyhtymä Kokkila Otto ja Topi | PETÄJÄVESI | 362723,75 |
8 | Unnaslahti Matti Aaretti | KUHMOINEN | 357664,50 |
9 | Audejew Mika Johannes | KYYJÄRVI | 355906,80 |
10 | Hollanti Jyrki Vilho Johannes | PIHTIPUDAS | 298500,08 |
Kymenlaakso | |||
1 | KASLINK FOODS OY LTD | KOUVOLA | 536020,98 |
2 | Järvenkylä Reiska Anton | VIROLAHTI | 455700,20 |
3 | OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU | KOUVOLA | 430599,56 |
4 | Nakko Timo Juhani | KOUVOLA | 420154,91 |
5 | Maatalousyhtymä Tirronen Hannele Tirronen Jukka ja TirronenTeemu | PYHTÄÄ | 344791,18 |
6 | Maatalousyhtymä Harju Esa sekä Sydänmaanlakka Jyrki, Heljä ja Kari | KOUVOLA | 334607,98 |
7 | Nikunen Juha Tapio | MIEHIKKÄLÄ | 314915,11 |
8 | Ahola Juha, Erkki ja Ritva | KOUVOLA | 272309,41 |
9 | Viljakallio Oy | KOUVOLA | 261834,87 |
10 | Maatalousyhtymä Hasu Tommi-Tapani ja Hasu Tuomo | KOUVOLA | 255531,58 |
Lappi | |||
1 | LAPIN ELY-KESKUS | ROVANIEMI | 642964,69 |
2 | Ponkala Osmo Eino Matti | TORNIO | 459536,50 |
3 | ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ | ROVANIEMI | 422847,30 |
4 | POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY. | SODANKYLÄN KUNTA | 419120,64 |
5 | Timosen tila, maatilayhtymä | TORNIO | 415176,34 |
6 | Mykkälä Aki Erik Mikael | TORNIO | 378602,88 |
7 | Kuha Mauri Olavi | RANUA | 375168,42 |
8 | Frantti Janne Johannes | TORNIO | 364481,61 |
9 | JSK-Farmi Oy | ROVANIEMI | 361316,80 |
10 | Ylimartimo Eero Akseli | TERVOLA | 355855,05 |
Pirkanmaa | |||
1 | Maatalousyhtymä Etelärinne | URJALA | 630858,83 |
2 | AgriToukola Oy | KANGASALA | 598433,01 |
3 | Salinin Tila Oy | VIRRAT | 575653,66 |
4 | Ahlmanin koulun Säätiö | TAMPERE | 477063,40 |
5 | Maatalousyhtymä Furuhjelm Christine ja Mathias | URJALA | 454798,56 |
6 | Tallila Esa Tapio | VIRRAT | 447716,53 |
7 | von Konow Björn-Johan Berndt | VALKEAKOSKI | 426669,02 |
8 | Järvenpää Eero Juhani | HÄMEENKYRÖ | 417023,46 |
9 | Lahtelan Puutarha & Co | KANGASALA | 415069,32 |
10 | Mikkola Seppo Juhani | URJALA | 412455,39 |
Pohjanmaa | |||
1 | Jan-Erik Sigg Ab | NÄRPIÖ | 1406887,40 |
2 | ANDELSLAGET NÄRPES GRÖNSAKER | NÄRPIÖ | 868719,40 |
3 | Sven Sigg Ab | NÄRPIÖ | 862365,71 |
4 | Börje Ivars Ab | NÄRPIÖ | 670059,26 |
5 | Huldéns Nöt Ab | KRUUNUPYY | 592558,33 |
6 | Oy Johan Prinsén Ab | NÄRPIÖ | 548335,72 |
7 | LEVON-INSTITUUTTI, VAASAN YLIOPISTO | VAASA | 522255,34 |
8 | Lindberg Jan Mikael | MAALAHTI | 521510,18 |
9 | Åsbro Mjölk, öppet bolag | KRUUNUPYY | 484274,32 |
10 | Maatalousyhtymä Granbacka Kennet, Heljä ja Kaj | KRUUNUPYY | 382808,12 |
Pohjois-Karjala | |||
1 | PROAGRIA POHJOIS-KARJALA RY | JOENSUU | 1184516,02 |
2 | Finexcel Oy | LIPERI | 699973,60 |
3 | Eronen Vesa Petri | LIPERI | 591767,02 |
4 | Lintunen Jukka Eino Antero | TOHMAJÄRVI | 551454,59 |
5 | Raumas Oy | TOHMAJÄRVI | 499319,44 |
6 | Saukkonen Esa Tapio | LIPERI | 490290,60 |
7 | Hämäläinen Arto Juhani | VALTIMO | 478238,48 |
8 | Makkonen Henri Eemeli | RÄÄKKYLÄ | 395176,79 |
9 | SARKKILA-VUONISKYLIEN VESIOSUUSKUNT | LIEKSA | 384076,45 |
10 | Tahvanainen Timo Eerikki | JOENSUU | 382411,77 |
Pohjois-Pohjanmaa | |||
1 | PROAGRIA OULU RY | OULU | 1852752,83 |
2 | OSUUSKUNTA POHJOLAN MAITO | HAAPAVESI | 1081122,26 |
3 | MTT RUUKKI | OULU | 1080266,07 |
4 | KESKIPISTE-LEADER RY | KÄRSÄMÄKI | 715287,94 |
5 | KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATU | KUUSAMO | 700171,05 |
6 | OSUUSKUNTA UTAKUITU | UTAJÄRVI | 682257,09 |
7 | SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA | SIIKALATVA | 670388,57 |
8 | Mäkinen Antti Sakari | SIIKAJOKI | 622082,11 |
9 | TH Mehtälä Oy | HAAPAVESI | 565928,49 |
10 | HUMANPOLIS OY | UTAJÄRVI | 537602,72 |
Pohjois-Savo | |||
1 | SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KY | KUOPIO | 2127995,21 |
2 | PROAGRIA POHJOIS-SAVO | KUOPIO | 1723140,42 |
3 | SAVON KUITUVERKKO OY | LAPINLAHTI | 1456943,39 |
4 | Iskola Oy | SONKAJÄRVI | 991978,81 |
5 | SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ | SUONENJOKI | 887155,03 |
6 | PEKKA VEHVILÄINEN | SIILINJÄRVI | 682310,83 |
7 | OSUUSKUNTA ITÄMAITO | LAPINLAHTI | 669385,58 |
8 | Mikko Elovaara Oy | KIURUVESI | 635895,47 |
9 | ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | KUOPIO | 606347,13 |
10 | MAATALOUSYHTYMÄ HYVÄRINEN NIKO JA PASI | KIURUVESI | 592101,17 |
Päijät-Häme | |||
1 | SUOMEN METSÄKESKUS | LAHTI | 1459611,16 |
2 | Vuorinen Matti Kalevi | HOLLOLA | 805858,73 |
3 | P-H KOULUTUSKONS.LAHDEN AMK MATKAIL | LAHTI | 540190,99 |
4 | SUOMEN METSÄKESKUS, P-SAVON ALUEYKS | LAHTI | 509167,40 |
5 | Vilden Minna Kristiina | ORIMATTILA | 493433,27 |
6 | Jaakkola Kalle Matti Juhana | PADASJOKI | 394189,85 |
7 | SUOMEN METSÄKESKUS, HÄME-UUSIMAA | LAHTI | 353412,91 |
8 | Simola Pertti Tuomas | ORIMATTILA | 349782,52 |
9 | VERKKO-OSUUSKUNTA KUITUKANAVA | ASIKKALA | 327062,54 |
10 | Saarinen Antti Olavi | SYSMÄ | 313997,61 |
Satakunta | |||
1 | PYHÄJÄRVI-INSTITUUTTI | EURA | 737396,37 |
2 | Maatalousyhtymä Tenhon tila | ULVILA | 712732,62 |
3 | Mustakosken Puutarha Oy | KARVIA | 612996,91 |
4 | SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY | HUITTINEN | 535526,41 |
5 | Uusitalo Mikko Juha Iivari | KANKAANPÄÄ | 530116,73 |
6 | Hakanen Jarkko Taneli | HONKAJOKI | 524452,67 |
7 | Toivo Tyykilä Oy | EURAJOKI | 386497,84 |
8 | Matintalo Jyri Antero | HUITTINEN | 385013,11 |
9 | Hautakorpi Esko Johannes | KARVIA | 382742,18 |
10 | Lahtinen Pekka Johannes | KOKEMÄKI | 362610,83 |
Varsinais-Suomi | |||
1 | TURUN YLIOPISTO/BRAHEA-KESKUS | TURKU | 1081112,19 |
2 | PARGAS STAD | PARAINEN | 1009921,90 |
3 | VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS | TURKU | 975626,17 |
4 | Laaksonen Timo Tapani | LIETO | 654712,35 |
5 | VIHANNES-LAITILA OY | UUSIKAUPUNKI | 595294,03 |
6 | HARJUTARHAT OY | KOSKI TL | 542753,72 |
7 | MTK-VARSINAIS-SUOMI RY | TURKU | 526950,86 |
8 | Ylitalo Oy, kauppapuutarha | ORIPÄÄ | 518991,80 |
9 | KAKSKIUKAINEN OY | LOIMAA | 516234,51 |
10 | Jensen Åke Henrik | SALO | 483812,72 |
Juttua korjattu 12.3.2015 klo 12.21: Listaan korjattu tietoja muutamien maakuntien kohdalla.