Monet suomalaiseen arkiruokapöytään kuuluvat tuotteet saa jatkossa kaupasta halvemmalla.
Kesko ilmoitti maanantaina laskevansa 2000 tuotteen hintoja. Myös S-ryhmä ja Keskon omistukseen siirtyvä Suomen Lähikauppa ovat ilmoittaneet alentavansa hintoja.
S-ryhmä laskee muun muassa monien vähärasvaisten jauhelihojen, täysjyväruisleivän, salaattien, raejuuston, maustamattomien jogurttien ja pähkinöiden hintoja. Keskon listalta löytyy muun muassa pesuaineita, makkaroita, jäätelöä ja jauhoja.
MTV Uutiset keräsi listat esimerkkituotteista, joiden hinnat laskevat.
Kesko
| ||||
Tuotteen nimi | VANHA HINTA 12/2015 | UUSI HINTA 1/2016 | HINTA-MUUTOS € | HINTA-MUUTOS % |
Ajax astianpesuaineet 500 ml | 1,65 | 1,45 | -0,2 | -12,1 % |
Atria Gotler 300g | 1,99 | 1,79 | -0,20 | -10,1 % |
Dole Trop Gold Ananaspal 227g mehussa | 1,09 | 1 | -0,09 | -8,3 % |
Elovena Voimakaura välipalakeksi 10X30g | 3,19 | 2,99 | -0,2 | -6,3 % |
Estrella perunalastut 275g | 2,09 | 1,99 | -0,1 | -4,8 % |
HK gouter 150g ja lauantaimakkara 200g | 0,99 | 0,89 | -0,10 | -10,1 % |
Ingman perustuutti | 0,79 | 0,75 | -0,04 | -5,1 % |
Kellogg's All bran 500g regular | 3,39 | 2,99 | -0,40 | -12 % |
Kikkoman Soijakastike 500ml | 5,49 | 4,99 | -0,50 | -9 % |
Muksu omena-kaurapuuro 215g 8kk | 1,15 | 1,05 | -0,10 | -9 % |
Myllyn paras Emännän vehnäjauho 2kg pk | 1,19 | 1,09 | -0,10 | -8 % |
Palmolive suihkusaippuat 500 ml | 3,2 | 2,95 | -0,25 | -7,8 % |
Pirkka lakkahillo 400g | 6,50 | 5,69 | -0,81 | -12 % |
Pirkka porsaan kinkkusuikale 300g nat | 2,99 | 2,40 | -0,59 | -20 % |
Rexona Nestesaippuat 250 ml | 1,69 | 1,59 | -0,1 | -5,9 % |
Snellmanin voileipä kinkku 300g | 2,49 | 2,39 | -0,10 | -4,0 % |
Surf pyykinpesunesteet 1 l | 2,99 | 2,9 | -0,09 | -3,0 % |
Tropic omenatäysmehu 1l | 1,65 | 1,09 | -0,56 | -34 % |
Turun sinappi 125g tulinen tuubi | 0,99 | 0,89 | -0,10 | -10 % |
Vaasan hapankorppu 300g 100%ruis | 1,99 | 1,75 | -0,24 | -12,1 % |
Valio kerma kuohu 3,3dl laktoositon | 2,65 | 2,49 | -0,16 | -6,0 % |
S-ryhmä
Esimerkkejä Prismassa halpuutetuista hinnoista (19.1.2016):
JAUHELIHA KEVYT 9,5 % 400 G | ATRIA | 3,39 | 2,69 | -21 % |
KANANPOJAN JAUHELIHA 400 G | KARINIEMEN KANANPOIKAA | 3,49 | 2,98 | -15 % |
BROILERIN SISÄFILE NATUREL 400 G | KOTIMAISTA | 5,47 | 4,69 | -14 % |
REAL-TÄYSJYVÄRUISLEIPÄ | FAZER | 1,69 | 1,39 | -18 % |
RUISPALAT JÄLKIUUNI | VAASAN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
100 % KAURA 6KPL | VAASAN | 1,89 | 1,69 | -11 % |
SIEMENNÄKKILEIPÄ | SKARPPI | 3,19 | 2,98 | -7 % |
KOTIMAISTA VARRASLEIPÄPALA 250G | KOTIMAISTA | 2,79 | 2,49 | -11 % |
PARSAKAALI PAKATTU 300 G | 0,98 | 0,85 | -13 % | |
KUKKAKAALI PAKATTU | 3,59 | 2,45 | -32 % | |
RUUKKUSALAATTI | KOTIMAISTA | 1,09 | 0,95 | -13 % |
RUUKKUJÄÄSALAATTI | KOTIMAISTA | 1,15 | 0,95 | -17 % |
LEMPISALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,35 | 1,59 | -32 % |
SULOSALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,35 | 1,59 | -32 % |
SILMUSALAATIT | SILMUSALAATTI | 2,98 | 2,39 | -20 % |
UUNIJUUREKSET (PAKASTE) 600 G | RAINBOW | 1,69 | 1,49 | -12 % |
RAEJUUSTO 200 G | VALIO | 1,29 | 1,09 | -16 % |
RAEJUUSTO RASVATON 400 G | RAINBOW | 2,09 | 1,98 | -5 % |
POLAR VIIPALE 15 % 300 G | VALIO | 4,69 | 3,89 | -17 % |
VAPAAN LEHMÄN MAUSTAMATON JOGURTTI AB 1 L | JUUSTOPORTTI | 1,85 | 1,59 | -14 % |
MAITORAHKA LAKTOOSITON 250 G | KOTIMAISTA | 1,08 | 0,98 | -9 % |
KEFIR MAUSTAMATON 1 L | VALIO LGG LAKTOOSITON | 2,09 | 1,98 | -5 % |
KAURAVÄLIPALAT 250 G | YOSA | 1,49 | 1,35 | -9 % |
SPELTTI-KAURAPUURO LUOMU | SAARIOINEN | 1,79 | 1,49 | -17 % |
LUOMUKAURAHIUTALE 1 L | KOTIMAISTA | 1,35 | 1,19 | -12 % |
CASHEW NUTS NATURAL 100 G | RAINBOW | 1,79 | 1,59 | -11 % |
NATURAL PÄHKINÄCOCKTAIL 200 G | RAINBOW | 4,29 | 3,95 | -8 % |
BALANSSI KIRJOLOHIFILEEATERIA | SAARIOINEN | 5,39 | 4,49 | -17 % |
SUOMALAINEN BROILERIFILEE 150 G | ATRIA PERHETILAN | 2,49 | 2,19 | -12 % |
KULTAPAAHDETTU BROILERI 180 G | HK | 2,49 | 2,29 | -8 % |
OHUT BROILERLEIKE HUNAJAP 200 G | ATRIA | 2,89 | 2,59 | -10 % |
KEVYT LIHAISA KALKKUNANAKKI 280 G | ATRIA | 2,59 | 1,98 | -24 % |
SAVUKIRJOLOHIFILEEPALA N. 250 G | RAINBOW | 19,59 | 18,69 | -5 % |
KYLMÄSAVUKIRJOLOHIFILEESIIVU 150 G | APETIT PERINTEINEN | 4,29 | 3,99 | -7 % |
GRAAVIKIRJOLOHIFILESIIVU 150 G | APETIT PERINTEINEN | 4,49 | 3,99 | -11 % |
KYLMÄSAVUKIRJOLOHIFILEESIIVU 100 G | LEROY JOKISEN EVÄÄT | 2,90 | 2,39 | -18 % |
GRAAVIKIRJOLOHIFILEESIIVU 100 G | LEROY JOKISEN EVÄÄT | 2,69 | 2,39 | -11 % |
VITAMIINIVESI TROOPPINEN ZN+E 1,5L PL | RAINBOW | 1,65 | 1,39 | -16 % |
VITAMIINIVESI OMENA MG+C 1,5L PL | RAINBOW | 1,65 | 1,39 | -16 % |
VAPAAN LEHMÄN RASVATON MAITO 1 L | JUUSTOPORTTI | 1,09 | 0,98 | -10 % |
HASSEL-MANTELI RIISIJUOMA 1 L | RICE DREAM | 3,15 | 2,69 | -15 % |
JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE 500 ML | BECEL | 2,49 | 2,05 | -18 % |
RAPSIÖLJY 1 L | RAINBOW | 2,25 | 1,98 | -12 % |
KOOKOSÖLJY LUOMU 425 ML | URTEKRAM | 8,50 | 7,50 | -12 % |
Gluteenittomat
KUITULEIPÄ GTON | FRIA | 3,35 | 3,19 | -5 % |
SPORT LEIPÄ GTON | GARBO | 3,10 | 2,99 | -4 % |
RAINBOW NÄKKILEIPÄ 170 G GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,65 | -8 % |
TATTARINÄKKILEIPÄ GTON LUOMU | LE PAIN DES FLEURS | 2,69 | 2,55 | -5 % |
WASA GLUTEENITON NÄKKILEIPÄ 275 G | WASA | 3,39 | 2,95 | -13 % |
NÄKKILEIPÄ GTON | SEMPER | 4,29 | 4,09 | -5 % |
KAURANÄKKILEIPÄ GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,59 | -11 % |
OHUTNÄKKILEIPÄ GTON | SCHÄR | 1,79 | 1,59 | -11 % |
PROVENA 160 G KAURA-HEDELMÄ KEKSI | PROVENA | 3,69 | 3,48 | -6 % |
VÄLIPALAKEKSI GTON | SEMPER | 2,49 | 2,28 | -8 % |
TREAT PATUKKA GTON | SEMPER | 0,89 | 0,75 | -16 % |
MINIREVITYT 3 KPL GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,95 | 4,65 | -6 % |
KAURA-PORKKANASÄMPYLÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,19 | 3,98 | -5 % |
MONIVILJALEIPÄ GTON | SCHÄR RUSTICO | 3,15 | 2,98 | -5 % |
KAURALEIPÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,45 | 4,15 | -7 % |
LEIPÄ ERTHA GTON | SCHÄR | 2,69 | 2,49 | -7 % |
RIISILEIPÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,45 | 4,15 | -7 % |
TÄYSJYVÄSÄMPYLÄ GTON | SCHÄR | 2,98 | 2,69 | -10 % |
VAALEA VIIPALELEIPÄ GTON | SCHÄR PAN CARRÉ | 2,98 | 2,69 | -10 % |
PASTA FUSILLI CORN GTON 500 G | FELICIA | 2,19 | 1,99 | -9 % |
TÄYSJYVÄRIISI FUSILLI 500 G | MAMY | 2,89 | 2,69 | -7 % |
KUITUPITOINEN MACCHERONI GTON 450 G | SEMPER | 3,87 | 3,69 | -5 % |
GLUTEENITON LASAGNE CORTE 500 G | PASTA D’ORO | 2,75 | 2,49 | -9 % |
MAISSITORTILLA GTON | NUEVO PROGRESO | 2,18 | 1,99 | -9 % |
HEDELMÄMYSLI GTON LUOMU 400 G | URTEKRAM | 3,39 | 3,25 | -4 % |
PIKAPUURO VADELMA GTON | PROVENA | 2,55 | 2,39 | -6 % |
NATUREL ANNOSPUURO GTON | PROVENA | 2,65 | 2,49 | -6 % |
HIRSSIHIUTALE GTON 250 G | RISENTA | 1,75 | 1,59 | -9 % |
PERUNASUURIMO GTON 400 G | HELMI | 1,45 | 1,35 | -7 % |
POLENTA MAISSIRYYNI GTON 500 G | RISENTA | 1,49 | 1,35 | -9 % |
KOKONAINEN TATTARISUURIMO GTON 400 G | GOGREEN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
JAUHOSEOS GTON 500 G | SEMPER | 2,29 | 1,98 | -14 % |
KARKEA JAUHOSEOS GTON 500 G | SEMPER | 2,29 | 1,98 | -14 % |
SUOMALAINEN PELLAVAROUHE GTON 400 G | RISETTI | 1,37 | 1,25 | -9 % |
Esimerkkejä Salessa ja Alepassa halpuutetuista hinnoista (19.1.2016):
BROILERIN FILEESUIKALE NATUREL 300 G | ATRIA PERHETILAN | 4,19 | 3,49 | -17 % |
RUISPALAT 6 KPL | VAASAN | 1,45 | 0,98 | -32 % |
100 % KAURA 6 KPL | VAASAN | 2,09 | 1,89 | -10 % |
KOTIMAISTA VARRASLEIPÄPALA 250 G | RAINBOW | 2,89 | 2,59 | -10 % |
IMATRAN TAI RUKIINEN RIISIPIIRAKKA 6 KPL | FAZER | 2,39 | 1,95 | -18 % |
VUOKSEN PIIRAKKA 9 KPL | FAZER | 2,39 | 1,95 | -18 % |
KEVYT KASVIRASVALEVITE 28 % 400 G | MINI LÄTTA | 2,25 | 1,99 | -12 % |
OHUT HUNAJABROILERFILEE 150 G | SNELLMAN | 2,95 | 2,65 | -10 % |
POLAR VIIPALE 15 % 300 G | VALIO | 5,15 | 4,25 | -17 % |
PUNALEIMA EMMENTAL 17 % 350 G | VALIO | 5,49 | 4,79 | -13 % |
KEVYT LIHAISA KALKKUNANAKKI 280 G | ATRIA | 2,79 | 2,09 | -25 % |
LEMPISALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,59 | 1,79 | -31 % |
SULOSALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,59 | 1,79 | -31 % |
MAUSTAMATON RASVATON RAHKA 250 G | RAINBOW | 0,69 | 0,59 | -14 % |
RAHKA VÄHÄLAKTOOSINEN 250 G | RAINBOW | 0,79 | 0,69 | -13 % |
JOGURTTIRAHKA 0,9 % 250 G | EHRMANN | 0,85 | 0,79 | -7 % |
SKYR-MAITOVALMISTEET 170 G | SKYR | 1,59 | 1,19 | -25 % |
RAHKAINEN MANSIKKA-METSÄMANSIKKA 150 G | VALIOJOGURTTI HYLA | 0,85 | 0,75 | -12 % |
RASVATON PIIMÄ 1 L | KOTIMAISTA | 1,19 | 1,02 | -14 % |
AB-PIIMÄ VÄHÄLAKTOOSINEN 1 L | KOTIMAISTA | 1,29 | 1,19 | -8 % |
NATURAL PÄHKINÄCOCKTAIL 200 G | RAINBOW | 4,59 | 4,29 | -7 % |
Gluteenittomat
KAURA-PORKKANASÄMPYLÄ GTON | PROVENA | 3,39 | 2,99 | -12 % |
RAINBOW NÄKKILEIPÄ 170 G GTON | RAINBOW | 1,95 | 1,79 | -8 % |
KAURANÄKKILEIPÄ GTON | RAINBOW | 1,95 | 1,75 | -10 % |
TATTARINÄKKILEIPÄ GTON LUOMU | LE PAIN DES FLEURS | 2,99 | 2,85 | -5 % |
TREAT PATUKKA GTON | SEMPER | 0,99 | 0,85 | -14 % |
KAURAKEKSI GTON | SEMPER | 2,99 | 2,85 | -5 % |
HEDELMÄMYSLI GTON LUOMU 400 G | URTEKRAM | 3,65 | 3,45 | -5 % |
PIKAPUURO VADELMA GTON | PROVENA | 2,99 | 2,85 | -5 % |
PERUNASUURIMO GTON | HELMI | 1,59 | 1,45 | -9 % |
KOKONAINEN TATTARISUURIMO GTON | GOGREEN | 1,79 | 1,65 | -8 % |
SUOMALAINEN PELLAVAROUHE GTON | RISETTI | 1,40 | 1,29 | -8 % |
Esimerkkejä Prismassa halpuutetuista hinnoista (19.1.2016):
JAUHELIHA KEVYT 9,5 % 400 G | ATRIA | 3,39 | 2,69 | -21 % |
KANANPOJAN JAUHELIHA 400 G | KARINIEMEN KANANPOIKAA | 3,49 | 2,98 | -15 % |
BROILERIN SISÄFILE NATUREL 400 G | KOTIMAISTA | 5,47 | 4,69 | -14 % |
REAL-TÄYSJYVÄRUISLEIPÄ | FAZER | 1,69 | 1,39 | -18 % |
RUISPALAT JÄLKIUUNI | VAASAN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
100 % KAURA 6KPL | VAASAN | 1,89 | 1,69 | -11 % |
SIEMENNÄKKILEIPÄ | SKARPPI | 3,19 | 2,98 | -7 % |
KOTIMAISTA VARRASLEIPÄPALA 250G | KOTIMAISTA | 2,79 | 2,49 | -11 % |
PARSAKAALI PAKATTU 300 G | 0,98 | 0,85 | -13 % | |
KUKKAKAALI PAKATTU | 3,59 | 2,45 | -32 % | |
RUUKKUSALAATTI | KOTIMAISTA | 1,09 | 0,95 | -13 % |
RUUKKUJÄÄSALAATTI | KOTIMAISTA | 1,15 | 0,95 | -17 % |
LEMPISALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,35 | 1,59 | -32 % |
SULOSALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,35 | 1,59 | -32 % |
SILMUSALAATIT | SILMUSALAATTI | 2,98 | 2,39 | -20 % |
UUNIJUUREKSET (PAKASTE) 600 G | RAINBOW | 1,69 | 1,49 | -12 % |
RAEJUUSTO 200 G | VALIO | 1,29 | 1,09 | -16 % |
RAEJUUSTO RASVATON 400 G | RAINBOW | 2,09 | 1,98 | -5 % |
POLAR VIIPALE 15 % 300 G | VALIO | 4,69 | 3,89 | -17 % |
VAPAAN LEHMÄN MAUSTAMATON JOGURTTI AB 1 L | JUUSTOPORTTI | 1,85 | 1,59 | -14 % |
MAITORAHKA LAKTOOSITON 250 G | KOTIMAISTA | 1,08 | 0,98 | -9 % |
KEFIR MAUSTAMATON 1 L | VALIO LGG LAKTOOSITON | 2,09 | 1,98 | -5 % |
KAURAVÄLIPALAT 250 G | YOSA | 1,49 | 1,35 | -9 % |
SPELTTI-KAURAPUURO LUOMU | SAARIOINEN | 1,79 | 1,49 | -17 % |
LUOMUKAURAHIUTALE 1 L | KOTIMAISTA | 1,35 | 1,19 | -12 % |
CASHEW NUTS NATURAL 100 G | RAINBOW | 1,79 | 1,59 | -11 % |
NATURAL PÄHKINÄCOCKTAIL 200 G | RAINBOW | 4,29 | 3,95 | -8 % |
BALANSSI KIRJOLOHIFILEEATERIA | SAARIOINEN | 5,39 | 4,49 | -17 % |
SUOMALAINEN BROILERIFILEE 150 G | ATRIA PERHETILAN | 2,49 | 2,19 | -12 % |
KULTAPAAHDETTU BROILERI 180 G | HK | 2,49 | 2,29 | -8 % |
OHUT BROILERLEIKE HUNAJAP 200 G | ATRIA | 2,89 | 2,59 | -10 % |
KEVYT LIHAISA KALKKUNANAKKI 280 G | ATRIA | 2,59 | 1,98 | -24 % |
SAVUKIRJOLOHIFILEEPALA N. 250 G | RAINBOW | 19,59 | 18,69 | -5 % |
KYLMÄSAVUKIRJOLOHIFILEESIIVU 150 G | APETIT PERINTEINEN | 4,29 | 3,99 | -7 % |
GRAAVIKIRJOLOHIFILESIIVU 150 G | APETIT PERINTEINEN | 4,49 | 3,99 | -11 % |
KYLMÄSAVUKIRJOLOHIFILEESIIVU 100 G | LEROY JOKISEN EVÄÄT | 2,90 | 2,39 | -18 % |
GRAAVIKIRJOLOHIFILEESIIVU 100 G | LEROY JOKISEN EVÄÄT | 2,69 | 2,39 | -11 % |
VITAMIINIVESI TROOPPINEN ZN+E 1,5L PL | RAINBOW | 1,65 | 1,39 | -16 % |
VITAMIINIVESI OMENA MG+C 1,5L PL | RAINBOW | 1,65 | 1,39 | -16 % |
VAPAAN LEHMÄN RASVATON MAITO 1 L | JUUSTOPORTTI | 1,09 | 0,98 | -10 % |
HASSEL-MANTELI RIISIJUOMA 1 L | RICE DREAM | 3,15 | 2,69 | -15 % |
JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE 500 ML | BECEL | 2,49 | 2,05 | -18 % |
RAPSIÖLJY 1 L | RAINBOW | 2,25 | 1,98 | -12 % |
KOOKOSÖLJY LUOMU 425 ML | URTEKRAM | 8,50 | 7,50 | -12 % |
Gluteenittomat
KUITULEIPÄ GTON | FRIA | 3,35 | 3,19 | -5 % |
SPORT LEIPÄ GTON | GARBO | 3,10 | 2,99 | -4 % |
RAINBOW NÄKKILEIPÄ 170 G GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,65 | -8 % |
TATTARINÄKKILEIPÄ GTON LUOMU | LE PAIN DES FLEURS | 2,69 | 2,55 | -5 % |
WASA GLUTEENITON NÄKKILEIPÄ 275 G | WASA | 3,39 | 2,95 | -13 % |
NÄKKILEIPÄ GTON | SEMPER | 4,29 | 4,09 | -5 % |
KAURANÄKKILEIPÄ GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,59 | -11 % |
OHUTNÄKKILEIPÄ GTON | SCHÄR | 1,79 | 1,59 | -11 % |
PROVENA 160 G KAURA-HEDELMÄ KEKSI | PROVENA | 3,69 | 3,48 | -6 % |
VÄLIPALAKEKSI GTON | SEMPER | 2,49 | 2,28 | -8 % |
TREAT PATUKKA GTON | SEMPER | 0,89 | 0,75 | -16 % |
MINIREVITYT 3 KPL GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,95 | 4,65 | -6 % |
KAURA-PORKKANASÄMPYLÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,19 | 3,98 | -5 % |
MONIVILJALEIPÄ GTON | SCHÄR RUSTICO | 3,15 | 2,98 | -5 % |
KAURALEIPÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,45 | 4,15 | -7 % |
LEIPÄ ERTHA GTON | SCHÄR | 2,69 | 2,49 | -7 % |
RIISILEIPÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,45 | 4,15 | -7 % |
TÄYSJYVÄSÄMPYLÄ GTON | SCHÄR | 2,98 | 2,69 | -10 % |
VAALEA VIIPALELEIPÄ GTON | SCHÄR PAN CARRÉ | 2,98 | 2,69 | -10 % |
PASTA FUSILLI CORN GTON 500 G | FELICIA | 2,19 | 1,99 | -9 % |
TÄYSJYVÄRIISI FUSILLI 500 G | MAMY | 2,89 | 2,69 | -7 % |
KUITUPITOINEN MACCHERONI GTON 450 G | SEMPER | 3,87 | 3,69 | -5 % |
GLUTEENITON LASAGNE CORTE 500 G | PASTA D’ORO | 2,75 | 2,49 | -9 % |
MAISSITORTILLA GTON | NUEVO PROGRESO | 2,18 | 1,99 | -9 % |
HEDELMÄMYSLI GTON LUOMU 400 G | URTEKRAM | 3,39 | 3,25 | -4 % |
PIKAPUURO VADELMA GTON | PROVENA | 2,55 | 2,39 | -6 % |
NATUREL ANNOSPUURO GTON | PROVENA | 2,65 | 2,49 | -6 % |
HIRSSIHIUTALE GTON 250 G | RISENTA | 1,75 | 1,59 | -9 % |
PERUNASUURIMO GTON 400 G | HELMI | 1,45 | 1,35 | -7 % |
POLENTA MAISSIRYYNI GTON 500 G | RISENTA | 1,49 | 1,35 | -9 % |
KOKONAINEN TATTARISUURIMO GTON 400 G | GOGREEN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
JAUHOSEOS GTON 500 G | SEMPER | 2,29 | 1,98 | -14 % |
KARKEA JAUHOSEOS GTON 500 G | SEMPER | 2,29 | 1,98 | -14 % |
SUOMALAINEN PELLAVAROUHE GTON 400 G | RISETTI | 1,37 | 1,25 | -9 % |