Selvitimme, paljonko kodin sähkölaitteet keventävät kukkaroa vuositasolla.
Sähkön hinta ja siitä aiheutuvat jättimäiset laskut ovat viime aikoina puhuttaneet suomalaisten keskuudessa. Energiamaksut ovat nyt uusissa sähkösopimuksissa moninkertaiset verrattuna viime vuoteen. Sähköyhtiöt kertoivat myös MTV Uutisille, mitä siitä seuraa, jos sähkölaskua ei syystä tai toisesta pysty maksamaan.
Kotitaloutensa sähkölaskua voi saada pienennettyä kiinnittämällä huomiota esimerkiksi lämmityskustannuksiin. Jos kotoa löytyy tulisija, sitä kannattaa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:n mukaan tulisijan aktiivisella käytöllä voidaan saada jopa tuhansien eurojen säästöt vuodessa.
Lue myös: Oletko jo tehnyt näin? Sähkölaskua saa pienennettyä merkittävästi: "Syntyy suuri säästö"
Näin paljon eri sähkölaitteiden käyttö maksaa
Laskimme, kuinka paljon eri sähkölaitteiden käyttö maksaa vuositasolla erilaisissa kotitalouksissa.
Esimerkeissä on käytetty Energiaviraston tilastoja. Tilastoissa toimitusvelvollisuus- ja siirtohinnat ovat koko maan painotettuja tyyppikäyttäjäkohtaisia keskiarvoja heinäkuulta. Sähkölaitteiden kulutusluvut puolestaan perustuvat Helenin vuonna 2018 laatimaan taulukkoon.
Tyyppikäyttäjä L1: Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi
Keskihinta 22,45c/kWh (sähköenergia, siirto ja verot) | Käyttökerrat | kWh/vuosi | n. € / vuosi | |
Astianpesukone | kWh/kerta 0,5 –1,6 | 5 / vko | 130–416 | 29–93 € |
Jääkaappi | kWh/vrk 0,3–0,9 | 110–329 | 25–74 € | |
Pakastin | kWh/vrk 0,5–1,4 | 183–511 | 41–115 € | |
Saunominen (1,5 h) | kWh/kerta 8 | 2 / vko | 832 | 187 € |
Pyykinpesukone | kWh/kerta 0,6–1,7 | 5 / vko | 156–442 | 35–99 € |
Kuivausrumpu | kWh/kerta 1,9–5,5 | 5 / vko | 494–1430 | 111–321 € |
Pölynimuri | kWh/tunti 1,5 | 1 h / vko | 78 | 18 € |
Ilmankostutin | kWh/tunti 0,06–0,32 | 5 h / vrk | 110–584 | 25–131 € |
Televisio 40"–49'' LCD | kWh/tunti 0,04–0,12 | 5 h / vrk | 73–219 | 16–49 € |
Tietokone | kWh/tunti 0,14–0,50 | 8 h / vrk | 409–1460 | 92–328 € |
Kannettava tietokone | kWh/tunti 0,04 | 117 | 26 € | |
Lattialämmitys 6 m² | 1080–3960 | 242–890 € | ||
Lattialämmitys 10 m² | 1800–6600 | 404–1482 € | ||
Lisälämmitin 2000 W | 4400 | 988 € | ||
Sähkölämmitys | 9600 | 2155 € | ||
Veden lämmitys | 3600 | 808 € |
Tyyppikäyttäjä K1: Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1x25 A, sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi.
Keskihinta 28,66c/kWh (sähköenergia, siirto ja verot) | Käyttökerrat | kWh/vuosi | n. € / vuosi | |
Astianpesukone | kWh/kerta 0,5 –1,6 | 5 / vko | 130 –416 | 37-119 € |
Jääkaappi | kWh/vrk 0,3–0,9 | 110–329 | 31–94 € | |
Pakastin | kWh/vrk 0,5–1,4 | 183–511 | 52–146 € | |
Pyykinpesukone | kWh/kerta 0,6–1,7 | 5 / vko | 156–442 | 44–126 € |
Kuivausrumpu | kWh/kerta 1,9–5,5 | 5 / vko | 494–1430 | 141–409 € |
Pölynimuri | kWh/tunti 1,5 | 1 h / vko | 78 | 22 € |
Ilmankostutin | kWh/tunti 0,06–0,32 | 5 h / vrk | 110–584 | 31–167 € |
Televisio 40"–49'' LCD | kWh/tunti 0,04–0,12 | 5 h / vrk | 73–219 | 21–63 € |
Tietokone | kWh/tunti 0,14–0,50 | 8 h / vrk | 409–1460 | 117–418 € |
Kannettava tietokone | kWh/tunti 0,04 | 117 | 34 € |
2:03