Mercedeksen Lewis Hamilton otti toisen peräkkäisen voittonsa ja kasvatti Unkarin GP:n ykköstilallaan MM-johtonsa 24 pisteeseen ennen Ferrarin Sebastian Vetteliä.
LUE MYÖS: Valtteri Bottakselle rangaistus – lopputulokset pysyvät voimassa
Hamilton ajoi voittoon ennen Vetteliä ja Ferrarin Kimi Räikköstä. Pitkään kakkossijaa hallussaan pitänyt Valtteri Bottas sortui kuluneilla kolarointiin Vettelin ja Daniel Ricciardon kanssa pudoten viidenneksi.
F1-sarjan siirtyessä kuukauden kesätauolle Hamilton nousi 24 pisteen johtoon Vettelistä ja Mercedes kasvatti valmistajien johtosa 10 pisteeseen ennen Ferraria.
LUE MYÖS: "Kimi, sinä et saa juomaa" – Räikkösen tiimiradiossa käsittämätöntä sekoilua
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.
Juttua päivitetty klo 19.37: Lisätty Bottaksen kymmenen sekunnin aikarangaistus.
Unkarin GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.16,427 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +17,123 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +20,101 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +46,419 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1.00,000 | 10 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1.13,273 | 8 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierros | 6 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +1 kierros | 4 |
9 | Carlos Sainz | Renault | +1 kierros | 2 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 1 |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 0 |
13 | Esteban Ocon | Force India | +1 kierros | 0 |
14 | Sergio Perez | Force India | +1 kierros | 0 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 kierrosta | 0 |
16 | Sergei Sirotkin | Williams | +2 kierrosta | 0 |
17 | Lance Stroll | Williams | +2 kierrosta | 0 |
| Stoffel Vandoorne | McLaren | keskeytti | 0 |
| Max Verstappen | Red Bull | keskeytti | 0 |
| Charles Leclerc | Sauber | keskeytti | 0 |
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 213 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 189 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 146 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 132 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 118 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 105 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 45 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 44 |
10 | Sergio Perez | Force India | 30 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 30 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 29 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 26 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 21 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 5 |
18 | Lance Stroll | Williams | 4 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
20 | Sergei Sirotkin | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 345 |
2 | Ferrari | 335 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 223 |
4 | Renault | 82 |
5 | Haas Ferrari | 66 |
6 | Force India Mercedes | 59 |
7 | McLaren Renault | 52 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 28 |
9 | Sauber Ferrari | 18 |
10 | Williams Mercedes | 4 |