Valtteri Bottaksen perjantaina aamupäivällä tekemä kierrosaika 1.15,732 jäi koko ensimmäisen testiviikon nopeimmaksi vedoksi Barcelonan F1-radalla.
LUE MYÖS: Valtteri Bottas kuuli kohutusta DAS-systeemistä jo vuosi sitten: ”Ei se tunnu niin kummalliselta”
Bottas teki aikansa Pirellin rengasseoksista pehmeimmällä. Mercedeksellä suomalaisen tallikaverina ajava Lewis Hamilton yritti kyllä ajan parantamista, mutta jäi lähes 0,8 sekuntia – tästä kuusi kymmenystä radan kolmannessa sektorissa.
Kierrosajoissa kolmas oli Renault’lle siirtynyt Mercedeksen varakuski Esteban Ocon, jolla eroa Bottakseen tuli liki 1,4 sekuntia. Yksittäisistä kuskeista päätöspäivänä eniten kierroksia ajoi Alfa Romeon Antonio Giovinazzi, joka kiersi rataa peräti 152 kertaa.
Viikon viimeisenä ajopäivänä nähtiin neljä keskeytystä. Ensin Sebastian Vettelin Ferrari hyytyi aamupäivällä radanvarteen moottorivian takia. Ferrari joutui vaihtamaan iltapäiväksi uuden koneen ja lähettämään hajonneen viikonlopuksi Maranelloon tutkittavaksi.
Myös Williamsin Nicolas Latifin ja Renault’n Daniel Ricciardon autot jouduttiin kertaalleen korjaamaan radalta teknisten vikojen takia. Haasin Kevin Magnussen puolestaan rysäytti ulos renkaan puhjettua iltapäivällä.
Testejä ajetaan taas ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin ennen kuin tiimit pakkaavat autonsa ja kalustonsa kontteihin ja suuntaavat kisakauden avaukseen Australian Melbourneen maaliskuun alkupuolella.
Testipäivä 3:
Sija: | Kuljettaja: | Talli: | Nopein kierrosaika: | Ero: | Rengas*: | Kierrosmäärä: |
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15,732 | C5 | 65 | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,516 | +0,784 | C5 | 73 |
3. | Esteban Ocon | Renault | 1:17,102 | +1,370 | C4 | 76 |
4. | Lance Stroll | Racing Point | 1:17,338 | +1,606 | C4 | 116 |
5. | Daniil Kvjat | AlphaTauri | 1:17,427 | +1,695 | C4 | 62 |
6. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17,469 | +1,737 | C5 | 152 |
7. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17,574 | +1,842 | C4 | 93 |
8. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17,636 | +1,904 | C2 | 86 |
9. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17,783 | +2,051 | C4 | 59 |
10. | Alexander Albon | Red Bull | 1:18,154 | +2,422 | C2 | 83 |
11. | Carlos Sainz | McLaren | 1:18,274 | +2,542 | C2 | 76 |
12. | Romain Grosjean | Haas | 1:18,380 | +2,648 | C3 | 48 |
13. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18,384 | +2,652 | C3 | 100 |
14. | Lando Norris | McLaren | 1:18,454 | +2,722 | C3 | 49 |
15. | Nicholas Latifi | Williams | 1:19,004 | +3,272 | C3 | 72 |
16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:19,708 | +3,977 | C2 | 4 |
* C1 on kovin, C5 pehmein.