F1-talvitestien toinen viikko käynnistyi tänään tiistaina Espanjan Barcelonassa. Koko päivän parhaan ajan tykitti yllätysnimi, McLarenin Lando Norris. Mercedeksen Valtteri Bottaksen päivästä tuli melkoinen katastrofi.
Bottas hyökkäsi radalle lounastauon jälkeen. Suomalaiskuskin ajot kuitenkin katkesivat lähes saman tien, kun hänen ohjaama Mercedes hyytyi radalle sisäänajokierroksella.
Mercedes vahvisti, että saksalaistallin autoon iski öljyvika.
Mercedes kertoi vaihtavansa autoonsa uuden moottorin. Bottas joutui odottelemaan tämän jälkeen ajovuoroaan hyvin pitkään.
Suomalaiskuski pääsi radalle vasta aivan ajosession loppuhetkillä. Lopulta Bottas sai kasaan lopulta seitsemän kierrosta. Bottaksen paras merkattiin aikaan 1.20,167.
Koko päivän nopein oli lopulta McLarenin Norris, joka tykitti pehmeimmällä, C5-seoksella ajan 1.17,709. Norris jatkoi viime viikolta tuttujen yllätysten linjaa. Barcelonassa muun muassa Alfa Romeo ja Toro Rosso -kuskit ovat tykitelleet kärkiaikoja.
Tiistain iltapäiväsession loppuhetkillä Norris aiheutti radalle punaiset liput, kun hänen autonsa hyytyi radan toiseen mutkaan.
Suomalaisista Kimi Räikkönen palaa Alfa Romeon rattiin keskiviikkona. Mercedes-kuski Bottaksen on tarkoitus ajaa keskiviikon aamupäivän sessio.
F1-testien toinen viikko, tiistai, koko päivä:
Sijoitus, kuljettaja, talli, paras kierrosaika, ero, rengasseos nopeimmalla kierroksella, kierrosmäärä
Rengasseokset:
C1 = Kovin, C2 = Kova, C3 = Keskikova, C4 = Pehmeä, C5 = Pehmein
1. | Lando Norris | McLaren | 1.17,709 | C5 | 80 | |
2. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.17,715 | +0,006 | C3 | 136 |
3. | Lando Stroll | Racing Point | 1.17,824 | +0,115 | C4 | 82 |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17,925 | +0,216 | C3 | 81 |
5. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18,859 | +0,880 | C4 | 99 |
6. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.18,649 | +0,940 | C4 | 103 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,651 | +0,942 | C3 | 29 |
8. | Kevin Magnussen | Haas | 1.18,769 | +1,060 | C4 | 131 |
9. | George Russell | Williams | 1.19,662 | +1,953 | C5 | 119 |
10. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.20,107 | +2,398 | C2 | 77 |
11. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20,167 | +2,458 | C2 | 7 |
12. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20,332 | +2,623 | C2 | 83 |
13. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.20,348 | +2,639 | C3 | 80 |
F1-testien toinen viikko, tiistai, aamupäivä:
1. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18,589 | C4 | 56 | |
2. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.18,647 | +0,058 | C3 | 61 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,651 | +0,062 | C3 | 29 |
4. | Lance Stroll | Racing Point | 1.19,139 | +0,550 | D3 | 44 |
5. | Kevin Magnussen | Haas | 1.19,644 | +1,055 | C2 | 84 |
6. | George Russell | Williams | 1.19,662 | +1,073 | C3 | 46 |
7. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.19,689 | +1,100 | C3 | 39 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20,332 | +1,743 | C2 | 83 |
9. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.20,348 | +1,759 | C3 | 80 |
10. | Lando Norris | McLaren | 1.22,306 | +3,717 | C3 | 38 |
Kaikki F1-viikonloput suorina lähetyksinä osoitteessa cmore.fi.