Charles Leclerc toi Ferrarille toisen peräkkäisen F1-voiton, kun tiimi pääsi juhlimaan kotiradallaan Italian Monzassa. Valtteri Bottas toi Mercedeksen toiselle sijalle.
KISARAPORTTI: Valtteri Bottas kävi lähellä suomalaista urotekoa – Charles Leclerc hullaannutti Italian voitollaan
Bottas haastoi lopussa Leclercia voitosta, muttei pystynyt tekemään ratkaisevaa ohitusta. Virheen tehnyt tallikaveri Lewis Hamilton putosi kisan kolmanneksi.
Kimi Räikkönen oli varikolta lähteneenä koko ajan takaa-ajajana. Hän sijoittui lopulta vasta 15:nneksi.
Hamilton ajoi lopussa yhden lisäpisteen tehtyään kisan nopeimman kierrosajan. Hän johtaa Bottasta MM-sarjassa 63 pisteellä. Kausi jatkuu kahden viikon päästä Singaporessa.
Italian F1-kisan lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.26,665 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0,835 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35,199 | 16 *) |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | +45,515 | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Renault | +58,165 | 10 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | +59,315 | 8 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +1.13,802 | 6 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | +1.14,492 | 4 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 2 |
10 | Lando Norris | McLaren | +1 kierros | 1 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 0 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 kierros | 0 |
14 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 0 |
17 | Robert Kubica | Williams | +2 kierros | 0 |
| Kevin Magnussen | Haas | keskeytti | 0 |
| Daniil Kvjat | Toro Rosso | keskeytti | 0 |
| Carlos Sainz | McLaren | keskeytti | 0 |
*) Hamiltonille lisäpiste nopeimmasta kierroksesta.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 284 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 221 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 185 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 182 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 169 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 65 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 58 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 34 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 33 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 31 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 27 |
14 | Lando Norris | McLaren | 25 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 18 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 505 |
2 | Ferrari | 351 |
3 | Red Bull Racing Honda | 266 |
4 | McLaren Renault | 83 |
5 | Renault | 65 |
6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 |
7 | Racing Point Bwt Mercedes | 46 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 34 |
9 | Haas Ferrari | 26 |
10 | Williams Mercedes | 1 |