Lewis Hamilton eteni voitolla Meksikon F1-kisasta jo neljän pisteen päähän maailmanmestaruudesta Valtteri Bottaksen jäätyä kolmanneksi.
KISARAPORTTI: Valtteri Bottas pitkitti MM-taistelua – Kimi Räikkösen umpisurkea jakso jatkui keskeytyksellä
Hamilton ajoi voittoon ennen Ferrarin Sebastian Vetteliä ja kaukaa noussutta Bottasta.
Hamilton johtaa MM-sarjaa nyt 74 pisteen erolla Bottakseen ja tarvitsee viikon päästä Yhdysvaltain GP:stä vain neljän pisteen marginaalin suomalaiseen varmistaakseen kuudennen mestaruutensa.
Meksikon GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.36.48,904 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1,766 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3,553 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +6,368 | 13 *) |
5 | Alexander Albon | Red Bull | +21,399 | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | +1.08,807 | 8 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +1.13,819 | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | +1.14,924 | 4 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 kierros | 2 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 1 |
11 **) | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 0 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | +1 kierros | 0 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +2 kierrosta | 0 |
16 | George Russell | Williams | +2 kierrosta | 0 |
17 | Romain Grosjean | Haas | +2 kierrosta | 0 |
18 | Robert Kubica | Williams | +2 kierrosta | 0 |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | keskeytti | 0 |
| Lando Norris | McLaren | keskeytti | 0 |
*) Lisäpiste kilpailun nopeimmasta kierroksesta Charles Leclercille.
**) Daniil Kvjatille 10 sekunnin rangaistus kolarin aiheuttamisesta Nico Hülkenbergin kanssa.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 289 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 236 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 230 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 220 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 76 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 76 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 74 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | 43 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 38 |
11 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 36 |
12 | Lando Norris | McLaren | 35 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 34 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 652 |
2 | Ferrari | 466 |
3 | Red Bull Racing Honda | 341 |
4 | McLaren Renault | 111 |
5 | Renault | 72 |
6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 65 |
7 | Racing Point Bwt Mercedes | 64 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 35 |
9 | Haas Ferrari | 28 |
10 | Williams Mercedes | 1 |