Lewis Hamilton nousi kauden toisella osakilpailuvoitollaan F1-sarjan kärkeen ohi Unkarin GP:ssä kolmanneksi sijoittuneen Valtteri Bottaksen.
KISARAPORTTI: Valtteri Bottaksen virhe maksoi – Lewis Hamilton nousi MM-kärkeen Unkarissa
Kisan toinen oli Red Bullin Max Verstappen, joka piti lopussa Bottaksen takanaan. Suomalaiskuski sai kisaan huonon lähdön.
Hamilton ajoi myös kisan nopeimman kierroksen ja nousi viidellä pisteellä MM-sarjan johtopaikalle.
Kimi Räikkönen oli kisassa 15:s, kun Haas-kuskeja rangaistiin tunteja kisan jälkeen.
Unkarin GP:n lopputulokset:
Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.12,473 | 26 *) |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +8,702 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +9,452 | 15 |
4 | Lance Stroll | Racing Point | +57,579 | 12 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | +1.18,316 | 10 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 kierros | 8 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 kierros | 4 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | +1 kierros | 2 |
10 | Kevin Magnussen **) | Haas | +1 kierros | § |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 kierros | 0 |
12 | Daniil Kvjat | Alphatauri | +1 kierros | 0 |
13 | Lando Norris | McLaren | +1 kierros | 0 |
14 | Esteban Ocon | Renault | +1 kierros | 0 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
16 | Romain Grosjean **) | Haas | +1 kierros | 0 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
18 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +5 kierrosta | 0 |
Pierre Gasly | Alphatauri | keskeytti | 0 |
*) Hamiltonille lisäpiste kisan nopeimmasta kierroksesta.
**) Magnussen ja Grosjean saivat kymmenen sekunnin aikarangaistuksen sääntöjenvastaisisten kuljettaja-avustimien käytöstä.
Kuljettajien MM-pisteet:
Kuski | Talli | Pisteet | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 33 |
4 | Lando Norris | McLaren | 26 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | 22 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | 22 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 |
8 | Lance Stroll | Racing Point | 18 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 15 |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 9 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 |
12 | Pierre Gasly | Alphatauri | 6 |
13 | Esteban Ocon | Renault | 4 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
15 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
Talli | Pisteet | |
1 | Mercedes | 121 |
2 | Red Bull Racing Honda | 55 |
3 | McLaren Renault | 40 |
4 | Racing Point Bwt Mercedes | 40 |
5 | Ferrari | 27 |
6 | Renault | 12 |
7 | AlphaTauri Honda | 7 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
9 | Haas Ferrari | 1 |
10 | Williams Mercedes | 0 |