Lewis Hamilton ajoi voittoon ja Valtteri Bottas oli toinen Mercedes-kuskien noustua epäonnisten Ferrarien ohi voittoon Bahrainin F1-kisassa.
KISARAPORTTI: Valtteri Bottas jatkaa MM-kärjessä! Ferrarin kaksoisvoitto suli käsittämättömällä epäonnella
Hamilton ohitti tehon puutteesta kärsineen Charles Leclercin hyvissä ajoin ennen loppua ja Bottas kolme kierrosta ennen maalia.
Etusiiven hajoamisen jälkeen toinen Ferrari-kuski Sebastian Vettel putosi Red Bullin Max Verstappenin jälkeen viidenneksi.
Kimi Räikkönen oli Alfa Romeolla seitsemäs, kun Renault'n Nico Hülkenberg keskeytti edeltä.
Bahrainin GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.21,295 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2,980 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6,131 | 16 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +6,408 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +36,068 | 10 |
6 | Lando Norris | McLaren | +45,754 | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | +47,470 | 6 |
8 | Pierre Gasly | Red Bull | +58,094 | 4 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1.02,697 | 2 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | +1.03,696 | 1 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1.04,599 | 0 |
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierros | 0 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 0 |
15 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
16 | Robert Kubica | Williams | +2 kierrosta | 0 |
17 | Nico Hülkenberg | Renault | keskeytti | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | keskeytti | 0 |
19 | Carlos Sainz | Mclaren | keskeytti | 0 |
| Romain Grosjean | Haas | keskeytti | 0 |
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 27 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22 |
6 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10 |
7 | Lando Norris | Mclaren | 8 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 8 |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 |
10 | Pierre Gasly | Red Bull | 4 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 2 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 2 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 1 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
16 | George Russell | Williams | 0 |
17 | Robert Kubica | Williams | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 |
19 | Carlos Sainz | Mclaren | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli | Pisteet |
1 | Mercedes | 87 |
2 | Ferrari | 48 |
3 | Red Bull Racing Honda | 31 |
4 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 |
5 | Mclaren Renault | 8 |
6 | Haas Ferrari | 8 |
7 | Renault | 6 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 3 |
9 | Racing Point Bwt Mercedes | 3 |
10 | Williams Mercedes | 0 |