Lewis Hamilton kasvatti Monacon GP:n voitollaan ja Valtteri Bottaksen kolmannella sijalla F1-sarjan MM-johtonsa 17 pisteeseen.
Hamilton piti lopussa takanaan Red Bullin Max Verstappenin, joka putosi saamansa rangaistuksensa myötä Ferrarin Sebastian Vettelin ja Bottaksen taakse neljänneksi.
Verstappenia rangaistiin Bottaksen eteen kiilaamisesta varikkokäynnin yhteydessä.
Kimi Räikkönen putosi startissa kolme sijaa ja oli kisassa vasta 17:s.
Monacon GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.43.28,437 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2,602 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3,162 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +5,537 | 12 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull | +9,946 | 11 *) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +53,454 | 8 |
7 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +54,574 | 6 |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso | +55,200 | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | +1.00,894 | 2 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +1.01,034 | 1 |
11 | Lando Norris | McLaren | +1.06,801 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierros | 0 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 0 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 0 |
15 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 0 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
18 | Robert Kubica | Williams | +1 kierros | 0 |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +2 kierrosta | 0 |
| Charles Leclerc | Ferrari | keskeytti | 0 |
*) Pierre Gaslylle lisäpiste kisan nopeimmasta kierrosajasta.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 137 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 120 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 82 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 78 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 32 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 18 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 |
11 | Lando Norris | McLaren | 12 |
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 9 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 |
15 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 4 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
19 | George Russell | Williams | 0 |
20 | Robert Kubica | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 257 |
2 | Ferrari | 139 |
3 | Red Bull Racing Honda | 110 |
4 | McLaren Renault | 30 |
5 | Racing Point Bwt Mercedes | 17 |
6 | Haas Ferrari | 16 |
7 | Scuderia Toro Rosso Honda | 16 |
8 | Renault | 14 |
9 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
10 | Williams Mercedes | 0 |