Lewis Hamilton nousi turva-auton aikana Valtteri Bottaksen ohi voittoon Formula 1:n Ison-Britannian GP:ssä.
RAPORTTI: Valtteri Bottakselle kallis huti turva-autoruletissa – Kimi Räikkösen tallikaveri lahjoitti voiton Lewis Hamiltonille
Hamilton hyötyi kisan alkupuolen keltaisista lipuista ja pääsi vaihtamaan renkaat turva-auton aikana. Hän palasi radalle Bottaksen eteen ja ajoi voittoon.
Ferrarin Charles Leclerc oli kolmas. Palkintopallitaistelussa olleet Red Bullin Max Verstappen ja Ferrarin Sebastian Vettel kolaroivat rajusti keskenään.
Ison-Britannian GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.08,452 | 26 * |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +24,928 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +30,117 | 15 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | +34,692 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +39,458 | 10 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +53,639 | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | +54,401 | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1.05,540 | 4 |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1.06,720 | 2 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | +1.12,733 | 1 |
11 | Lando Norris | McLaren | +1.14,281 | 0 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1.15,617 | 0 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +1.21,086 | 0 |
14 | George Russell | Williams | +1 kierros | 0 |
15 | Robert Kubica | Williams | +1 kierros | 0 |
16 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 kierros | 0 |
17 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 0 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | keskeytti | 0 |
| Romain Grosjean | Haas | keskeytti | 0 |
| Kevin Magnussen | Haas | keskeytti | 0 |
*) Lewis Hamiltonille lisäpiste nopeimmasta kierrosajasta.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli/Ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 184 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 136 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 123 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 120 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 55 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 38 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 25 |
9 | Lando Norris | McLaren | 22 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 22 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 17 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 6 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19 | George Russell | Williams | 0 |
20 | Robert Kubica | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
1 | Mercedes | 407 |
2 | Ferrari | 243 |
3 | Red Bull–Honda | 191 |
4 | McLaren–Renault | 60 |
5 | Renault | 39 |
6 | Alfa Romeo–Ferrari | 26 |
7 | Racing Point–Mercedes | 19 |
8 | Toro Rosso–Honda | 19 |
9 | Haas–Ferrari | 16 |
10 | Williams–Mercedes | 0 |