Lewis Hamilton kasvatti MM-johtonsa jo 29 pisteeseen, kun hän otti voiton dramaattisten vaiheiden jälkeen Kanadan GP:stä.
Hamilton ajoi ruutulipulle toisena, mutta Ferrarin Sebastian Vettel sai viiden sekunnin aikarangaistuksen tapauksesta, jossa hän tuli vaarallisesti takaisin radalle nurmikolta.
Vettel putosi rangaistuksen myötä toiseksi, kun taas toinen Ferrari-kuski Charles Leclerc oli kolmas.
MM-taistossa toisena oleva Valtteri Bottas oli Kanadassa neljäs. Bottas haki kisan lopussa uudet pehmeät renkaat, joiden avulla hän ajoi kisan nopeimman kierroksen. Tämän myötä hän otti vielä yhden lisäpisteen.
Alfa Romeon suomalaiskuski Kimi Räikkönen oli kisassa 15:s.
Kanadan GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.29.07,084 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +3,658 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +4,696 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +51,043 | 13 *) |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +57,655 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 kierros | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 6 |
8 | Pierre Gasly | Red Bull | +1 kierros | 4 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +1 kierros | 2 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros | 1 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | +1 kierros | 0 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | +1 kierros | 0 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
14 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 0 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 kierros | 0 |
16 | George Russell | Williams | +2 kierros | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +2 kierros | 0 |
18 | Robert Kubica | Williams | +3 kierros | 0 |
Alexander Albon | Toro Rosso | keskeytti | 0 | |
| Lando Norris | McLaren | keskeytti | 0 |
*) Valtteri Bottakselle lisäpiste kisan nopeimmasta kierrosajasta.
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 162 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 133 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 100 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 88 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 36 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 18 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 16 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 |
12 | Lando Norris | McLaren | 12 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 12 |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 10 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 6 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
19 | George Russell | Williams | 0 |
20 | Robert Kubica | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 295 |
2 | Ferrari | 172 |
3 | Red Bull Racing Honda | 124 |
4 | McLaren Renault | 30 |
5 | Renault | 28 |
6 | Racing Point Bwt Mercedes | 19 |
7 | Scuderia Toro Rosso Honda | 17 |
8 | Haas Ferrari | 17 |
9 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
10 | Williams Mercedes | 0 |